Link to Take Pride In America
USA Government
Major Portion Prices and Due Dates

Major Portion Prices and Due Dates for Designated Areas Not Associated With An Index Zone - 2000-2008

Alabama/Coushatta

Alabama/Coushatta - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $   July $4.51 02/28/2001
February $   August $4.04 02/28/2001
March $   September $4.81 07/02/2001
April $2.95 07/02/2001 October $5.48 07/02/2001
May $3.13 01/02/2001 November $4.71 07/02/2001
June $4.52 01/02/2001 December $6.83 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Alabama/Coushatta - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $10.49 07/31/2003 July $3.52 07/31/2003
February $6.62 07/31/2003 August $3.39 07/31/2003
March $5.40 07/31/2003 September $2.54 07/31/2003
April $5.68 07/31/2003 October $2.32 07/31/2003
May $5.19 07/31/2003 November $3.26 07/31/2003
June $4.17 07/31/2003 December $2.53 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu
Blackfeet Reservation

Blackfeet Reservation - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $1.73 08/31/2000 July $3.23 02/28/2001
February $1.68 08/31/2000 August $2.82 02/28/2001
March $1.85 10/31/2000 September $3.14 04/30/2001
April $2.16 10/31/2000 October $4.05 04/30/2001
May $2.29 01/02/2001 November $4.13 07/02/2001
June $2.79 01/02/2001 December $4.79 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $8.38 07/31/2003 July $2.51 07/31/2003
February $6.74 07/31/2003 August $2.02 07/31/2003
March $4.65 07/31/2003 September $1.84 07/31/2003
April $4.54 07/31/2003 October $1.27 07/31/2003
May $4.31 07/31/2003 November $2.11 07/31/2003
June $3.28 07/31/2003 December $2.94 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $3.59 06/15/2004 July $2.81 06/15/2004
February $2.81 06/15/2004 August $2.16 06/15/2004
March $3.14 06/15/2004 September $2.99 06/15/2004
April $3.62 06/15/2004 October $3.86 06/15/2004
May $3.84 06/15/2004 November $4.90 06/15/2004
June $3.56 06/15/2004 December $4.74 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2003

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.57 05/31/2005 July $7.09 05/31/2005
February $6.48 05/31/2005 August $5.73 05/31/2005
March $9.53 05/31/2005 September $6.14 05/31/2005
April $6.63 05/31/2005 October $5.83 05/31/2005
May $6.64 05/31/2005 November $5.64 05/31/2005
June $7.05 05/31/2005 December $5.88 05/31/2005
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2004

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $7.37 04/30/2006 July $7.32 04/30/2006
February $7.07 04/30/2006 August $7.27 04/30/2006
March $6.35 04/30/2006 September $6.48 04/30/2006
April $6.61 04/30/2006 October $6.22 04/30/2006
May $6.78 04/30/2006 November $9.20 04/30/2006
June $7.58 04/30/2006 December $8.95 04/30/2006
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2005

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $7.93 03/19/2007 July $5.66 03/19/2007
February $7.28 03/19/2007 August $5.95 03/19/2007
March $7.41 03/19/2007 September $7.76 03/19/2007
April $5.86 03/19/2007 October $9.60 03/19/2007
May $5.82 03/19/2007 November $10.53 03/19/2007
June $5.29 03/19/2007 December $8.93 03/19/2007
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2006

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $10.17 06/30/2008 July $4.82 06/30/2008
February $7.12 06/30/2008 August $5.14 06/30/2008
March $6.07 06/30/2008 September $5.26 06/30/2008
April $5.38 06/30/2008 October $3.69 06/30/2008
May $5.60 06/30/2008 November $5.73 06/30/2008
June $4.78 06/30/2008 December $6.63 06/30/2008
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2007

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.96 11/10/2009 July $5.81 11/10/2009
February $5.86 11/10/2009 August $4.74 11/10/2009
March $6.39 11/10/2009 September $4.48 11/10/2009
April $6.11 11/10/2009 October $4.99 11/10/2009
May $6.44 11/10/2009 November $5.70 11/10/2009
June $6.23 11/10/2009 December $6.30 11/10/2009
* Prices are in $/MMBtu

Blackfeet Reservation - 2008

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $6.18 06/28/2010 July $10.95 06/28/2010
February $7.00 06/28/2010 August $8.39 06/28/2010
March $7.50 06/28/2010 September $6.65 06/28/2010
April $8.28 06/28/2010 October $5.58 06/28/2010
May $8.94 06/28/2010 November $5.23 06/28/2010
June $9.79 06/28/2010 December $5.00 06/28/2010
* Prices are in $/MMBtu
Fort Belknap

Fort Belknap - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $3.72 08/31/2000 July $4.27 02/28/2001
February $3.81 08/31/2000 August $4.13 02/28/2001
March $3.89 10/31/2000 September $4.33 04/30/2001
April $3.97 10/31/2000 October $4.68 04/30/2001
May $3.92 01/02/2001 November $4.52 07/02/2001
June $4.14 01/02/2001 December $5.33 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.57 07/31/2003 July $4.36 07/31/2003
February $5.31 07/31/2003 August $4.34 07/31/2003
March $4.72 07/31/2003 September $4.32 07/31/2003
April $4.71 07/31/2003 October $4.34 07/31/2003
May $4.66 07/31/2003 November $4.34 07/31/2003
June $4.49 07/31/2003 December $4.34 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.38 06/15/2004 July $4.38 06/15/2004
February $4.30 06/15/2004 August $4.32 06/15/2004
March $4.33 06/15/2004 September $4.42 06/15/2004
April $4.50 06/15/2004 October $4.52 06/15/2004
May $4.53 06/15/2004 November $4.74 06/15/2004
June $4.44 06/15/2004 December $4.75 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2003

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.97 05/31/2005 July $5.18 05/31/2005
February $5.10 05/31/2005 August $5.03 05/31/2005
March $5.84 05/31/2005 September $5.13 05/31/2005
April $5.04 05/31/2005 October $5.06 05/31/2005
May $5.08 05/31/2005 November $5.03 05/31/2005
June $5.27 05/31/2005 December $5.32 05/31/2005
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2004

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.42 04/30/2006 July $5.56 04/30/2006
February $5.32 04/30/2006 August $5.42 04/30/2006
March $5.25 04/30/2006 September $5.37 04/30/2006
April $5.25 04/30/2006 October $5.56 04/30/2006
May $5.35 04/30/2006 November $5.67 04/30/2006
June $5.55 04/30/2006 December $5.74 04/30/2006
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2005

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.59 03/19/2007 July $5.97 03/19/2007
February $5.71 03/19/2007 August $5.97 03/19/2007
March $5.83 03/19/2007 September $6.63 03/19/2007
April $5.92 03/19/2007 October $7.10 03/19/2007
May $5.84 03/19/2007 November $6.68 03/19/2007
June $5.79 03/19/2007 December $6.63 03/19/2007
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2006

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $6.36 06/30/2008 July $5.69 06/30/2008
February $6.15 06/30/2008 August $6.11 06/30/2008
March $5.95 06/30/2008 September $5.79 06/30/2008
April $5.99 06/30/2008 October $5.78 06/30/2008
May $5.91 06/30/2008 November $6.20 06/30/2008
June $5.86 06/30/2008 December $6.13 06/30/2008
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2007

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $6.01 11/10/2009 July $5.97 11/10/2009
February $6.42 11/10/2009 August $5.96 11/10/2009
March $6.24 11/10/2009 September $5.83 11/10/2009
April $6.17 11/10/2009 October $5.84 11/10/2009
May $6.22 11/10/2009 November $6.00 11/10/2009
June $6.28 11/10/2009 December $6.27 11/10/2009
* Prices are in $/MMBtu

Fort Belknap - 2008

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $6.40 06/28/2010 July $7.54 06/28/2010
February $6.65 06/28/2010 August $7.54 06/28/2010
March $6.87 06/28/2010 September $2.63 06/28/2010
April $6.97 06/28/2010 October $6.18 06/28/2010
May $7.20 06/28/2010 November $6.13 06/28/2010
June $7.54 06/28/2010 December $5.99 06/28/2010
* Prices are in $/MMBtu
Fort Berthold

Fort Berthold - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $0.87 08/31/2000 July $2.15 02/28/2001
February $1.00 08/31/2000 August $1.70 02/28/2001
March $0.98 10/31/2000 September $2.13 04/30/2001
April $1.17 10/31/2000 October $2.60 04/30/2001
May $1.25 01/02/2001 November $2.18 07/02/2001
June $2.03 01/02/2001 December $3.09 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.48 07/31/2003 July $1.17 07/31/2003
February $3.07 07/31/2003 August $1.27 07/31/2003
March $2.81 07/31/2003 September $0.79 07/31/2003
April $2.61 07/31/2003 October $0.98 07/31/2003
May $1.94 07/31/2003 November $1.17 07/31/2003
June $1.70 07/31/2003 December $0.88 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $1.32 06/15/2004 July $1.87 06/15/2004
February $1.18 06/15/2004 August $1.92 06/15/2004
March $2.01 06/15/2004 September $2.90 06/15/2004
April $2.61 06/15/2004 October $3.18 06/15/2004
May $2.69 06/15/2004 November $3.33 06/15/2004
June $2.36 06/15/2004 December $3.70 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2003

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.32 05/31/2005 July $4.22 05/31/2005
February $5.88 05/31/2005 August $4.25 05/31/2005
March $6.31 05/31/2005 September $3.93 05/31/2005
April $4.28 05/31/2005 October $4.10 05/31/2005
May $4.76 05/31/2005 November $4.05 05/31/2005
June $4.83 05/31/2005 December $5.03 05/31/2005
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2004

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.32 04/30/2006 July $5.22 04/30/2006
February $4.70 04/30/2006 August $6.35 04/30/2006
March $4.56 04/30/2006 September $4.14 04/30/2006
April $5.12 04/30/2006 October $4.94 04/30/2006
May $5.83 04/30/2006 November $8.00 04/30/2006
June $5.80 04/30/2006 December $5.67 04/30/2006
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2005

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.08 03/19/2007 July $6.80 03/19/2007
February $5.00 03/19/2007 August $7.60 03/19/2007
March $5.60 03/19/2007 September $9.93 03/19/2007
April $5.98 03/19/2007 October $11.22 03/19/2007
May $5.58 03/19/2007 November $8.45 03/19/2007
June $5.46 03/19/2007 December $11.26 03/19/2007
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2006

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $7.45 06/30/2008 July $5.23 06/30/2008
February $6.44 06/30/2008 August $5.87 06/30/2008
March $5.37 06/30/2008 September $4.56 06/30/2008
April $5.47 06/30/2008 October $4.88 06/30/2008
May $5.05 06/30/2008 November $6.62 06/30/2008
June $5.15 06/30/2008 December $6.41 06/30/2008
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2007

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.93 11/10/2009 July $5.51 11/10/2009
February $7.35 11/10/2009 August $5.48 11/10/2009
March $6.16 11/10/2009 September $5.94 11/10/2009
April $6.66 11/10/2009 October $6.64 11/10/2009
May $6.81 11/10/2009 November $7.07 11/10/2009
June $6.47 11/10/2009 December $6.75 11/10/2009
* Prices are in $/MMBtu

Fort Berthold - 2008

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $7.28 06/28/2010 July $10.36 06/28/2010
February $7.84 06/28/2010 August $7.63 06/28/2010
March $8.76 06/28/2010 September $6.19 06/28/2010
April $9.48 06/28/2010 October $5.92 06/28/2010
May $10.69 06/28/2010 November $5.69 06/28/2010
June $11.62 06/28/2010 December $5.54 06/28/2010
* Prices are in $/MMBtu
Fort Peck Reservation

Fort Peck Reservation - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $1.47 08/31/2000 July $2.69 02/28/2001
February $1.67 08/31/2000 August $2.31 02/28/2001
March $1.66 10/31/2000 September $2.78 04/30/2001
April $1.83 10/31/2000 October $3.34 04/30/2001
May $1.95 01/02/2001 November $3.12 07/02/2001
June $2.72 01/02/2001 December $4.29 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $8.30 07/31/2003 July $1.81 07/31/2003
February $4.98 07/31/2003 August $2.02 07/31/2003
March $3.89 07/31/2003 September $1.62 07/31/2003
April $3.98 07/31/2003 October $1.10 07/31/2003
May $3.30 07/31/2003 November $2.47 07/31/2003
June $2.48 07/31/2003 December $1.94 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $2.14 06/15/2004 July $2.17 06/15/2004
February $1.62 06/15/2004 August $1.74 06/15/2004
March $2.01 06/15/2004 September $2.04 06/15/2004
April $2.90 06/15/2004 October $2.92 06/15/2004
May $2.62 06/15/2004 November $2.92 06/15/2004
June $2.33 06/15/2004 December $3.55 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2003

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $3.55 05/31/2005 July $4.69 05/31/2005
February $5.25 05/31/2005 August $4.71 05/31/2005
March $7.96 05/31/2005 September $4.47 05/31/2005
April $4.43 05/31/2005 October $4.10 05/31/2005
May $4.29 05/31/2005 November $4.15 05/31/2005
June $4.97 05/31/2005 December $4.90 05/31/2005
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2004

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.83 04/30/2006 July $5.59 04/30/2006
February $5.43 04/30/2006 August $5.91 04/30/2006
March $4.75 04/30/2006 September $5.35 04/30/2006
April $4.87 04/30/2006 October $6.91 04/30/2006
May $5.02 04/30/2006 November $7.61 04/30/2006
June $5.67 04/30/2006 December $7.09 04/30/2006
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2005

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $6.30 03/19/2007 July $7.41 03/19/2007
February $6.21 03/19/2007 August $7.90 03/19/2007
March $6.70 03/19/2007 September $9.26 03/19/2007
April $7.05 03/19/2007 October $10.61 03/19/2007
May $6.60 03/19/2007 November $12.33 03/19/2007
June $6.52 03/19/2007 December $9.75 03/19/2007
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2006

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $9.89 06/30/2008 July $6.70 06/30/2008
February $7.96 06/30/2008 August $7.07 06/30/2008
March $7.57 06/30/2008 September $5.91 06/30/2008
April $6.07 06/30/2008 October $4.72 06/30/2008
May $6.97 06/30/2008 November $6.72 06/30/2008
June $6.35 06/30/2008 December $7.89 06/30/2008
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2007

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $6.64 11/10/2009 July $6.48 11/10/2009
February $8.92 11/10/2009 August $7.12 11/10/2009
March $9.47 11/10/2009 September $6.74 11/10/2009
April $9.19 11/10/2009 October $7.69 11/10/2009
May $7.28 11/10/2009 November $8.80 11/10/2009
June $7.12 11/10/2009 December $9.85 11/10/2009
* Prices are in $/MMBtu

Fort Peck Reservation - 2008

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $9.05 06/28/2010 July $13.35 06/28/2010
February $9.72 06/28/2010 August $10.31 06/28/2010
March $10.41 06/28/2010 September $8.94 06/28/2010
April $10.94 06/28/2010 October $7.21 06/28/2010
May $12.21 06/28/2010 November $6.15 06/28/2010
June $12.25 06/28/2010 December $5.46 06/28/2010
* Prices are in $/MMBtu
Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $2.20 08/31/2000 July $3.80 02/28/2001
February $2.45 08/31/2000 August $3.42 02/28/2001
March $2.39 10/31/2000 September $3.53 04/30/2001
April $2.73 10/31/2000 October $4.53 04/30/2001
May $2.78 01/02/2001 November $4.51 07/02/2001
June $3.87 01/02/2001 December $6.34 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $8.63 07/31/2003 July $2.33 07/31/2003
February $6.06 07/31/2003 August $2.36 07/31/2003
March $4.84 07/31/2003 September $2.18 07/31/2003
April $4.65 07/31/2003 October $1.46 07/31/2003
May $4.23 07/31/2003 November $2.61 07/31/2003
June $3.21 07/31/2003 December $2.09 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $2.39 06/15/2004 July $2.49 06/15/2004
February $1.69 06/15/2004 August $2.45 06/15/2004
March $2.05 06/15/2004 September $2.27 06/15/2004
April $2.90 06/15/2004 October $2.32 06/15/2004
May $2.43 06/15/2004 November $3.27 06/15/2004
June $2.02 06/15/2004 December $3.56 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2003

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.37 05/31/2005 July $4.66 05/31/2005
February $4.50 05/31/2005 August $3.87 05/31/2005
March $5.82 05/31/2005 September $4.31 05/31/2005
April $3.65 05/31/2005 October $3.88 05/31/2005
May $4.02 05/31/2005 November $3.79 05/31/2005
June $4.88 05/31/2005 December $4.23 05/31/2005
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2004

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.04 04/30/2006 July $5.22 04/30/2006
February $4.80 04/30/2006 August $5.18 04/30/2006
March $4.27 04/30/2006 September $4.47 04/30/2006
April $4.38 04/30/2006 October $4.54 04/30/2006
May $4.92 04/30/2006 November $6.47 04/30/2006
June $5.41 04/30/2006 December $5.73 04/30/2006
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2005

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.46 03/19/2007 July $6.00 03/19/2007
February $5.31 03/19/2007 August $6.31 03/19/2007
March $5.35 03/19/2007 September $8.13 03/19/2007
April $6.09 03/19/2007 October $9.40 03/19/2007
May $6.06 03/19/2007 November $10.26 03/19/2007
June $5.36 03/19/2007 December $8.52 03/19/2007
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2006

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $10.03 06/30/2008 July $5.59 06/30/2008
February $7.24 06/30/2008 August $6.49 06/30/2008
March $6.57 06/30/2008 September $6.62 06/30/2008
April $6.03 06/30/2008 October $4.20 06/30/2008
May $6.22 06/30/2008 November $6.58 06/30/2008
June $5.22 06/30/2008 December $6.71 06/30/2008
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2007

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.87 11/10/2009 July $6.03 11/10/2009
February $6.84 11/10/2009 August $5.49 11/10/2009
March $6.77 11/10/2009 September $4.88 11/10/2009
April $6.20 11/10/2009 October $5.59 11/10/2009
May $6.69 11/10/2009 November $6.18 11/10/2009
June $6.81 11/10/2009 December $6.79 11/10/2009
* Prices are in $/MMBtu

Navajo Allotted Leases in the Navajo Reservation - 2008

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $7.04 06/28/2010 July $11.49 06/28/2010
February $7.74 06/28/2010 August $7.82 06/28/2010
March $8.35 06/28/2010 September $6.27 06/28/2010
April $8.77 06/28/2010 October $4.50 06/28/2010
May $9.54 06/28/2010 November $3.44 06/28/2010
June $10.40 06/28/2010 December $5.09 06/28/2010
* Prices are in $/MMBtu
Rocky Boys Reservation

Rocky Boys Reservation - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $1.64 08/31/2000 July $3.02 02/28/2001
February $1.84 08/31/2000 August $2.56 02/28/2001
March $1.34 10/31/2000 September $3.52 04/30/2001
April $1.92 10/31/2000 October $4.01 04/30/2001
May $2.04 01/02/2001 November $3.86 07/02/2001
June $3.09 01/02/2001 December $5.58 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $8.25 07/31/2003 July $2.35 07/31/2003
February $5.66 07/31/2003 August $2.18 07/31/2003
March $4.27 07/31/2003 September $1.48 07/31/2003
April $4.38 07/31/2003 October $0.98 07/31/2003
May $3.74 07/31/2003 November $2.32 07/31/2003
June $2.94 07/31/2003 December $1.60 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $1.84 06/15/2004 July $2.20 06/15/2004
February $1.28 06/15/2004 August $1.90 06/15/2004
March $1.64 06/15/2004 September $2.22 06/15/2004
April $2.44 06/15/2004 October $2.62 06/15/2004
May $2.31 06/15/2004 November $3.00 06/15/2004
June $2.37 06/15/2004 December $3.21 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2003

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $3.75 05/31/2005 July $4.04 05/31/2005
February $4.65 05/31/2005 August $3.62 05/31/2005
March $6.76 05/31/2005 September $3.76 05/31/2005
April $4.04 05/31/2005 October $3.44 05/31/2005
May $4.16 05/31/2005 November $3.38 05/31/2005
June $4.57 05/31/2005 December $3.94 05/31/2005
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2004

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.19 04/30/2006 July $4.41 04/30/2006
February $3.93 04/30/2006 August $4.18 04/30/2006
March $4.08 04/30/2006 September $3.66 04/30/2006
April $4.24 04/30/2006 October $4.54 04/30/2006
May $4.55 04/30/2006 November $4.62 04/30/2006
June $4.55 04/30/2006 December $4.86 04/30/2006
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2005

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.56 03/19/2007 July $5.27 03/19/2007
February $4.58 03/19/2007 August $6.72 03/19/2007
March $5.36 03/19/2007 September $8.42 03/19/2007
April $5.50 03/19/2007 October $9.46 03/19/2007
May $4.77 03/19/2007 November $7.46 03/19/2007
June $5.19 03/19/2007 December $9.34 03/19/2007
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2006

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $7.05 06/30/2008 July $4.22 06/30/2008
February $5.66 06/30/2008 August $4.85 06/30/2008
March $5.01 06/30/2008 September $3.40 06/30/2008
April $4.74 06/30/2008 October $4.27 06/30/2008
May $4.17 06/30/2008 November $5.67 06/30/2008
June $4.27 06/30/2008 December $5.23 06/30/2008
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2007

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.87 11/10/2009 July $4.12 11/10/2009
February $5.38 11/10/2009 August $3.76 11/10/2009
March $5.30 11/10/2009 September $3.89 11/10/2009
April $5.22 11/10/2009 October $4.90 11/10/2009
May $5.35 11/10/2009 November $5.22 11/10/2009
June $4.92 11/10/2009 December $5.13 11/10/2009
* Prices are in $/MMBtu

Rocky Boys Reservation - 2008

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.81 06/28/2010 July $7.95 06/28/2010
February $6.38 06/28/2010 August $5.70 06/28/2010
March $7.00 06/28/2010 September $4.66 06/28/2010
April $7.41 06/28/2010 October $4.41 06/28/2010
May $8.18 06/28/2010 November $4.13 06/28/2010
June $9.28 06/28/2010 December $3.91 06/28/2010
* Prices are in $/MMBtu
Turtle Mountain Reservation

Turtle Mountain Reservation - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $1.27 08/31/2000 July $1.18 02/28/2001
February $1.27 08/31/2000 August $1.18 02/28/2001
March $1.27 10/31/2000 September $1.18 04/30/2001
April $1.18 10/31/2000 October $1.18 04/30/2001
May $1.18 01/02/2001 November $1.27 07/02/2001
June $1.18 01/02/2001 December $1.44 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Turtle Mountain Reservation - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $3.24 07/31/2003 July $1.48 07/31/2003
February $1.94 07/31/2003 August $1.48 07/31/2003
March $1.52 07/31/2003 September $1.47 07/31/2003
April $1.56 07/31/2003 October $1.47 07/31/2003
May $1.47 07/31/2003 November $1.47 07/31/2003
June $1.47 07/31/2003 December $1.47 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Turtle Mountain Reservation - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $1.47 06/15/2004 July $2.02 06/15/2004
February $1.47 06/15/2004 August $1.37 06/15/2004
March $1.47 06/15/2004 September $1.37 06/15/2004
April $1.37 06/15/2004 October $1.37 06/15/2004
May $1.37 06/15/2004 November $1.39 06/15/2004
June $2.03 06/15/2004 December $1.39 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu
Ute Allotted Leases in the Uintah & Ouray Reservation

Ute Allotted Leases in the Uintah & Ouray Reservation - 2000

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $2.18 08/31/2000 July $3.86 02/28/2001
February $2.38 08/31/2000 August $3.15 02/28/2001
March $2.40 10/31/2000 September $3.72 04/30/2001
April $2.67 10/31/2000 October $4.64 04/30/2001
May $2.80 01/02/2001 November $4.43 07/02/2001
June $3.76 01/02/2001 December $5.80 07/02/2001
* Prices are in $/MMBtu

Ute Allotted Leases in the Uintah & Ouray Reservation - 2001

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $9.40 07/31/2003 July $1.71 07/31/2003
February $6.86 07/31/2003 August $1.93 07/31/2003
March $5.10 07/31/2003 September $1.77 07/31/2003
April $4.49 07/31/2003 October $0.90 07/31/2003
May $3.92 07/31/2003 November $2.32 07/31/2003
June $2.45 07/31/2003 December $1.90 07/31/2003
* Prices are in $/MMBtu

Ute Allotted Leases in the Uintah & Ouray Reservation - 2002

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $2.08 06/15/2004 July $1.81 06/15/2004
February $1.49 06/15/2004 August $1.76 06/15/2004
March $1.73 06/15/2004 September $1.68 06/15/2004
April $2.62 06/15/2004 October $1.84 06/15/2004
May $2.03 06/15/2004 November $2.85 06/15/2004
June $1.83 06/15/2004 December $3.14 06/15/2004
* Prices are in $/MMBtu

Ute Allotted Leases in the Uintah & Ouray Reservation - 2003

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $2.90 05/31/2005 July $4.60 05/31/2005
February $3.21 05/31/2005 August $4.11 05/31/2005
March $5.05 05/31/2005 September $4.24 05/31/2005
April $3.19 05/31/2005 October $4.11 05/31/2005
May $4.04 05/31/2005 November $3.77 05/31/2005
June $4.42 05/31/2005 December $4.10 05/31/2005
* Prices are in $/MMBtu

Ute Allotted Leases in the Uintah & Ouray Reservation - 2004

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $4.39 04/30/2006 July $5.09 04/30/2006
February $4.65 04/30/2006 August $4.87 04/30/2006
March $4.19 04/30/2006 September $4.25 04/30/2006
April $4.15 04/30/2006 October $4.40 04/30/2006
May $4.82 04/30/2006 November $6.32 04/30/2006
June $5.13 04/30/2006 December $5.81 04/30/2006
* Prices are in $/MMBtu

Ute Allotted Leases in the Uintah & Ouray Reservation - 2005

Month Prices* Due Dates Month Prices* Due Dates
January $5.58 03/19/2007 July $5.80 03/19/2007
February $5.13 03/19/2007 August $6.22 03/19/2007
