Navigate Up
Sign In
State/Territory Totals, as Reported by Recipients
State/Territory

Total Funds Awarded

Total Funds Received

Per Capita Funds Awarded

Per Capita Funds Received

Jobs Created/Saved
Alabama $151,748,704 $146,353,986 $32.23 $31.08 206.98
Alaska $47,776,054 $18,949,160 $68.40 $27.13 197.2
Arizona $223,381,140 $211,294,218 $33.87 $32.03 567.19
Arkansas $92,660,895 $88,910,555 $32.07 $30.77 502.55
California $1,219,452,614 $1,168,746,941 $32.99 $31.62 6,643.82
Colorado $161,878,618 $159,697,376 $32.22 $31.78 115.28
Connecticut $112,118,999 $103,717,404 $31.87 $29.48 1,150.07
Delaware $27,830,331 $23,095,711 $31.44 $26.09 395.46
District of Columbia $18,339,742 $17,631,851 $30.58 $29.40 15.35
Florida $563,186,564 $560,711,921 $30.38 $30.25 1,265.41
Georgia $327,074,365 $326,283,363 $33.28 $33.20 416.2
Hawaii $39,892,921 $39,863,762 $30.80 $30.78 0.65
Idaho $52,642,466 $47,351,298 $34.06 $30.63 848.79
Illinois $421,533,983 $399,915,512 $32.65 $30.98 1,072.03
Indiana $210,116,689 $169,890,974 $32.71 $26.45 1,120
Iowa $98,157,300 $98,139,008 $32.63 $32.63 873.74
Kansas $93,938,647 $93,926,445 $33.33 $33.32 0
Kentucky $136,939,318 $109,687,454 $31.74 $25.43 1,567.07
Louisiana $149,317,907 $145,707,451 $33.24 $32.44 463.72
Maine $40,124,142 $31,363,292 $30.44 $23.79 23
Maryland $181,573,218 $164,197,010 $31.86 $28.81 112.65
Massachusetts $207,031,388 $191,396,034 $31.40 $29.03 1,645.5
Michigan $323,334,684 $307,410,620 $32.43 $30.83 1,131.92
Minnesota $169,980,954 $146,738,710 $32.28 $27.86 966.35
Mississippi $101,527,459 $100,980,515 $34.39 $34.21 360.18
Missouri $192,530,618 $192,530,618 $32.15 $32.15 0
Montana $31,535,276 $31,533,573 $32.34 $32.34 48.39
Nebraska $59,760,789 $59,760,408 $33.26 $33.26 28.37
Nevada $84,481,093 $78,700,966 $31.96 $29.78 201.48
New Hampshire $41,593,639 $40,109,996 $31.40 $30.28 220.69
New Jersey $272,066,293 $216,411,208 $31.24 $24.85 4,070.3
New Mexico $70,042,858 $69,538,630 $34.85 $34.60 33.97
New York $616,568,647 $481,975,125 $31.55 $24.66 5,391.38
North Carolina $304,113,631 $268,443,719 $32.42 $28.62 5,949.05
North Dakota $24,486,201 $22,662,282 $37.85 $35.04 105.24
Ohio $366,515,940 $338,580,524 $31.75 $29.33 4,608.71
Oklahoma $121,578,602 $115,368,803 $32.97 $31.29 541.5
Oregon $119,691,912 $111,134,195 $31.29 $29.05 171.05
Pennsylvania $393,546,112 $387,815,661 $31.22 $30.77 0
Rhode Island $33,415,829 $28,367,516 $31.73 $26.93 205.69
South Carolina $0 $0 N/A N/A 0
South Dakota $33,708,028 $33,707,228 $41.49 $41.49 13.18
Tennessee $198,775,491 $188,943,002 $31.57 $30.01 2,566.17
Texas $843,089,822 $693,204,018 $34.02 $27.97 13,242.56
Utah $102,913,634 $99,626,162 $36.96 $35.78 269.56
Vermont $19,589,402 $10,605,727 $31.51 $17.06 198.09
Virginia $253,168,067 $193,696,429 $32.12 $24.57 1,770.08
Washington $213,347,146 $211,396,443 $32.01 $31.72 234.28
West Virginia $55,465,437 $36,327,409 $30.48 $19.96 1,822.21
Wisconsin $183,316,166 $157,048,014 $32.42 $27.77 1,022.93
Wyoming $18,058,287 $15,500,207 $33.18 $28.48 58.99
American Samoa $8,324,352 $6,737,065 N/A N/A 156.3
Federated States of Micronesia $0 $0 N/A N/A 0
Guam $20,146,108 $20,146,108 N/A N/A 0
Marshall Islands $0 $0 N/A N/A 0
Northern Mariana Islands $8,289,850 $8,289,850 N/A N/A 0
Palau $0 $0 N/A N/A 0
Midway Islands $0 $0 N/A N/A 0
Puerto Rico $131,281,961 $98,819,812 N/A N/A 2,883
U.S. Minor Outlying Islands $0 $0 N/A N/A 0
U.S. Virgin Islands $13,239,690 $13,239,690 N/A N/A 0
Total $10,006,199,983 $9,102,180,963 67,474

Updated: 05/30/2012
Source As Reported by Recipients