Did You Feel It?

Report Unknown Event View Archives
Found 16 matching results Events - Last 24 Hours
MMIMagLocationEvent TimeEvent IDResponse
I5.4SAMAR, PHILIPPINES12.54°N 125.49°E 34Km Deep2012-09-15 10:26:25 UTC2012-09-15 18:26:25 LOCALUSC000CPJT0
III2.1POTOMAC-SHENANDOAH REGION39.48°N -77.17°W 4Km Deep2012-09-15 09:51:16 UTC2012-09-15 05:51:16 LOCALUSC000CPJQ14
I4.6SAN LUIS, ARGENTINA32.83°S -66.67°W 41Km Deep2012-09-15 09:37:18 UTC2012-09-15 06:37:18 LOCALUSC000CPJ40
I4.7KURIL ISLANDS46.16°N 152.95°E 42Km Deep2012-09-15 08:43:27 UTC2012-09-15 20:43:27 LOCALUSA000F3EN0
I5.1SAMAR, PHILIPPINES12.56°N 125.53°E 23Km Deep2012-09-15 07:04:01 UTC2012-09-15 15:04:01 LOCALUSC000CPIN0
I4.6WESTERN UZBEKISTAN40.38°N 63.40°E 23Km Deep2012-09-15 05:52:12 UTC2012-09-15 10:52:12 LOCALUSC000CPIF0
I4.4PERU-ECUADOR BORDER REGION3.89°S -80.14°W 80Km Deep2012-09-15 05:14:28 UTC2012-09-15 00:14:28 LOCALUSA000F3E40
I1.3WASHINGTON46.49°N -119.81°W 0Km Deep2012-09-15 02:37:24 UTC2012-09-14 19:37:24 LOCALUW604521120
I2.8CENTRAL ALASKA62.43°N -147.77°W 1Km Deep2012-09-15 02:36:59 UTC2012-09-14 18:36:59 LOCALAK105601960
I4.5OFFSHORE MAULE, CHILE34.66°S -72.67°W 20Km Deep2012-09-15 00:50:46 UTC2012-09-14 20:50:46 LOCALUSC000CPGX0
I4.7OFFSHORE MAULE, CHILE34.65°S -72.68°W 24Km Deep2012-09-15 00:40:15 UTC2012-09-14 20:40:15 LOCALUSC000CPGT0
II1.7NORTHERN CALIFORNIA40.75°N -122.31°W 0Km Deep2012-09-14 19:30:33 UTC2012-09-14 12:30:33 LOCALNC718423002
III3.1NORTHERN CALIFORNIA40.44°N -124.17°W 25Km Deep2012-09-14 18:21:59 UTC2012-09-14 11:21:59 LOCALNC718422602
IV4.0NORTHERN CALIFORNIA40.44°N -124.16°W 26Km Deep2012-09-14 18:19:50 UTC2012-09-14 11:19:50 LOCALNC7184225535
IV3.1NORTHERN CALIFORNIA40.44°N -124.16°W 25Km Deep2012-09-14 11:57:21 UTC2012-09-14 04:57:21 LOCALNC7184208035
IV4.4NORTHERN CALIFORNIA40.44°N -124.19°W 27Km Deep2012-09-14 11:53:17 UTC2012-09-14 04:53:17 LOCALNC71842075224
Found 19 matching results Felt Events - Last 7 Days
MMIMagLocationEvent TimeEvent IDResponse
IV3.3WASHINGTON47.34°N -120.01°W 12Km Deep2012-09-13 17:33:45 UTC2012-09-13 10:33:45 LOCALUW6045134212
V5.2NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN35.76°N 140.45°E 38Km Deep2012-09-13 17:22:08 UTC2012-09-14 02:22:08 LOCALUSC000CN0T74
II2.1SOUTHERN CALIFORNIA33.73°N -117.49°W 10Km Deep2012-09-13 10:52:28 UTC2012-09-13 03:52:28 LOCALCI152150095
IV2.3WESTERN MONTANA46.83°N -111.96°W 0Km Deep2012-09-13 04:42:44 UTC2012-09-12 22:42:44 LOCALMB2847210
III2.6SOUTHERN CALIFORNIA33.93°N -116.73°W 12Km Deep2012-09-12 20:41:59 UTC2012-09-12 13:41:59 LOCALCI1521477712
III3.9KENAI PENINSULA, ALASKA60.27°N -152.00°W 80Km Deep2012-09-12 06:42:13 UTC2012-09-11 22:42:13 LOCALAK1055802318
IV5.5CRETE, GREECE34.81°N 24.06°E 27Km Deep2012-09-12 03:27:45 UTC2012-09-12 06:27:45 LOCALUSC000CLTL10
III3.1NORTHERN CALIFORNIA38.79°N -123.58°W 10Km Deep2012-09-11 16:44:33 UTC2012-09-11 09:44:33 LOCALNC7184089032
II3.2ISLAND OF HAWAII, HAWAII19.39°N -155.25°W 3Km Deep2012-09-11 14:23:03 UTC2012-09-11 04:23:03 LOCALHV603965468
IV5.1SAN JUAN, ARGENTINA31.83°S -68.25°W 108Km Deep2012-09-11 06:35:37 UTC2012-09-11 03:35:37 LOCALUSC000CL2G5
III3.9NEVADA41.27°N -117.45°W 0Km Deep2012-09-11 05:55:16 UTC2012-09-10 22:55:16 LOCALNN0038828538
III3.3SOUTHERN CALIFORNIA33.28°N -115.71°W 3Km Deep2012-09-10 15:44:42 UTC2012-09-10 08:44:42 LOCALCI152134659
III3.2NEAR THE SOUTHEAST COAST OF AUSTRALIA33.49°S 151.95°E 0Km Deep2012-09-10 06:23:51 UTC2012-09-10 16:23:51 LOCALUSC000CK405
III3.4OKLAHOMA35.38°N -96.54°W 4Km Deep2012-09-09 01:58:52 UTC2012-09-08 20:58:52 LOCALUSC000CJ9F33
IV4.4NEAR THE COAST OF DJIBOUTI11.94°N 43.46°E 10Km Deep2012-09-08 21:11:41 UTC2012-09-09 00:11:41 LOCALUSC000CJ665
IV5.6COSTA RICA10.07°N -85.34°W 35Km Deep2012-09-08 20:29:31 UTC2012-09-08 14:29:31 LOCALUSC000CJ5L18
III2.7CENTRAL CALIFORNIA36.30°N -120.31°W 7Km Deep2012-09-08 08:39:23 UTC2012-09-08 01:39:23 LOCALNC718395807
IV3.5OREGON45.12°N -122.69°W 22Km Deep2012-09-08 04:57:45 UTC2012-09-07 21:57:45 LOCALUW60449207691
IV2.1NEW YORK41.02°N -73.57°W 5Km Deep2012-09-08 00:58:27 UTC2012-09-07 20:58:27 LOCALUS2012FGAR26