# 276; Project No. P094502; Digital Rights Management (DRM) Technologies:
Federal Trade Commission and the Technology Law and Public Policy Clinic at the University of Washington School of Law Will Host a Conference on the Use of Digital Rights Management Technologies on March 25, 2009


Public Comments

  1. Abal, Anonymous (3/2/2009) # 539814-00855
  2. Abel, Luke (2/13/2009) # 539814-00805
  3. Adams, (1/9/2009) # 539814-00361
  4. Adams, Douglas (1/10/2009) # 539814-00431
  5. Adams, J David (1/9/2009) # 539814-00220
  6. Adamski, (1/8/2009) # 539814-00107
  7. Adesanwo, (1/9/2009) # 539814-00363
  8. Agarwal, Achintya (2/13/2009) # 539814-00733
  9. Agatonovic, Brian (1/12/2009) # 539814-00529
  10. Albinson, (1/8/2009) # 539814-00131
  11. Albrecht, Bruce (2/13/2009) # 539814-00804
  12. Alderson, Randy (1/10/2009) # 539814-00437
  13. Alfred, (1/10/2009) # 539814-00411
  14. Allard, (1/9/2009) # 539814-00293
  15. Allen, (1/9/2009) # 539814-00206
  16. Altieri, Federco (1/9/2009) # 539814-00255
  17. Alway, (2/14/2009) # 539814-00816
  18. amada, Shiro (1/8/2009) # 539814-00188
  19. Amprimoz, Jean (1/7/2009) # 539814-00037
  20. Anders, Michael (2/15/2009) # 539814-00831
  21. Anderson, (1/7/2009) # 539814-00026
  22. Anderson, (1/7/2009) # 539814-00062
  23. Anderson, Chris (1/9/2009) # 539814-00348
  24. Anderson, Michael (1/9/2009) # 539814-00366
  25. Anderson, R (1/14/2009) # 539814-00602
  26. Andrae, Jason (1/11/2009) # 539814-00517
  27. Anon, (1/9/2009) # 539814-00306
  28. Anon, Anon (1/9/2009) # 539814-00277
  29. Anonymous (1/20/2009) # 539814-00632
  30. Anonymous (1/9/2009) # 539814-00301
  31. Anthony, Bradley (1/9/2009) # 539814-00311
  32. Apple, (1/11/2009) # 539814-00486
  33. Archer, (1/9/2009) # 539814-00263
  34. Arena, Marc-Anthony (1/26/2009) # 539814-00660
  35. Artz, Randy (2/13/2009) # 539814-00741
  36. Association of American Publishers, et al. (Metalitz, Steven) (2/9/2009) #539814-00711
  37. Atkinson, Blaine (1/11/2009) # 539814-00507
  38. Atkisson, Tara (2/13/2009) # 539814-00776
  39. Aurigemma, (2/13/2009) # 539814-00802
  40. Azlin, Dustin (1/10/2009) # 539814-00439
  41. Azoulai, Shai (1/9/2009) # 539814-00257
  42. Babakhani, Shahab (1/7/2009) # 539814-00061
  43. Baggett, Michael (1/12/2009) # 539814-00544
  44. Bailey, (1/6/2009) # 539814-00011
  45. Bailey, Shawn (1/10/2009) # 539814-00434
  46. Baker, Eric (1/6/2009) # 539814-00015
  47. Baker, Greg (1/12/2009) # 539814-00554
  48. Bancroft, Brian (1/7/2009) # 539814-00066
  49. Bandy, Christopher (1/11/2009) # 539814-00468
  50. Barnard, Alvin (1/12/2009) # 539814-00528
  51. Barnard, Jeremy (1/10/2009) # 539814-00406
  52. Barnes, Michael Luvar (1/12/2009) # 539814-00534
  53. Barnett, Josh (1/10/2009) # 539814-00440
  54. Barron, Richard (1/11/2009) # 539814-00494
  55. Batten, Jason (2/15/2009) # 539814-00830
  56. Battinelli, Joseph (2/13/2009) # 539814-00754
  57. Bauer, (1/22/2009) # 539814-00642
  58. Baum, (2/13/2009) # 539814-00721
  59. Bayne, Laura (2/1/2009) # 539814-00684
  60. Bazan, Renato (1/12/2009) # 539814-00553
  61. Beauchamp, Nathan (1/20/2009) # 539814-00636
  62. Bell, Andrew (1/9/2009) # 539814-00316
  63. Bell, Joshua (1/8/2009) # 539814-00092
  64. Benjamin, Zack (1/8/2009) # 539814-00157
  65. Bennett, David (1/9/2009) # 539814-00353
  66. Bennett, Trenton (1/31/2009) # 539814-00682
  67. Berg, Bryan (1/10/2009) # 539814-00392
  68. Bergman, Erik (2/15/2009) # 539814-00837
  69. Berkman Center for Internet and Society, Harvard University (Soghoian, Christopher) (2/13/2009) # 539814-00717
  70. Berkman Center for Internet and Society, Harvard University (Soghoian, Christopher) (2/13/2009) # 539814-00718
  71. Besto, Michael (1/9/2009) # 539814-00248
  72. Bittner, Luke (1/8/2009) # 539814-00163
  73. Blackwell, James (2/13/2009) # 539814-00756
  74. Blake, Justin (1/8/2009) # 539814-00175
  75. Blake, Warner (1/9/2009) # 539814-00352
  76. Blakey, D (2/13/2009) # 539814-00777
  77. Boeschen, Trent (1/10/2009) # 539814-00422
  78. Boody, Zachary (1/10/2009) # 539814-00438
  79. Boquet, Flaviano (1/10/2009) # 539814-00399
  80. Borden, (1/14/2009) # 539814-00599
  81. Borst, Laura (1/28/2009) # 539814-00672
  82. Bossi, Fabio (1/12/2009) # 539814-00547
  83. Bossi, Paolo (1/10/2009) # 539814-00398
  84. Bowling, (1/7/2009) # 539814-00030
  85. Boyd, Mark (2/13/2009) # 539814-00791
  86. Boyd, Thad (1/11/2009) # 539814-00502
  87. Bradbury, Donald (1/22/2009) # 539814-00640
  88. Brandon, Stephen (2/13/2009) # 539814-00725
  89. Brauchler, Brian (2/13/2009) # 539814-00729
  90. Bray, John (1/11/2009) # 539814-00498
  91. Brickey, (1/10/2009) # 539814-00402
  92. Brighton, (1/6/2009) # 539814-00013
  93. Brosnahan, Nick (1/9/2009) # 539814-00324
  94. Brousseau, Paul (1/7/2009) # 539814-00038
  95. Bruso, (1/11/2009) # 539814-00457
  96. Buck, (1/10/2009) # 539814-00436
  97. Buffaloe, Michael (1/9/2009) # 539814-00198
  98. Bull, (1/27/2009) # 539814-00664
  99. Bunker, Collin (1/11/2009) # 539814-00492
  100. Burch, Ashley (1/11/2009) # 539814-00469
  101. Burchette, Wade (1/7/2009) # 539814-00065
  102. Burke, Sean (1/9/2009) # 539814-00199
  103. Burns, (1/12/2009) # 539814-00542
  104. Burroughs, (1/18/2009) # 539814-00619
  105. Byers, (1/11/2009) # 539814-00522
  106. Campbell, (1/10/2009) # 539814-00393
  107. Campbell, Aaron (1/9/2009) # 539814-00356
  108. Campbell, Allan (1/9/2009) # 539814-00322
  109. Campbell, Kent (1/7/2009) # 539814-00032
  110. Cane, Mike (1/7/2009) # 539814-00047
  111. Cantor, Lucas (1/9/2009) # 539814-00346
  112. Carlson, (1/12/2009) # 539814-00574
  113. Carlson, Richard (1/12/2009) # 539814-00535
  114. Carlson, Samuel (1/8/2009) # 539814-00176
  115. Carman, Jeffrey (1/10/2009) # 539814-00435
  116. Carnegie Mellon University (Peha, Jon) (2/12/2009) # 539814-00716
  117. CARPENTER, SHAWN (1/11/2009) # 539814-00518
  118. Carson, J (1/9/2009) # 539814-00304
  119. Casey, (1/9/2009) # 539814-00331
  120. Catchpole Corporation (Norton, Kenneth) (2/13/2009) # 539814-00765
  121. Center for Democracy & Technology (Sohn, David) (1/16/2009) #539814-00611
  122. Chalfont, Dale (1/10/2009) # 539814-00430
  123. Chamberlin, Carter (1/8/2009) # 539814-00080
  124. Chambers, Jim (1/9/2009) # 539814-00245
  125. Chan, (1/7/2009) # 539814-00057
  126. checkyourhud.com (Kurz, Michael) (1/8/2009) # 539814-00141
  127. Cherry, Brandon (1/9/2009) # 539814-00271
  128. Chinery, Andrew (1/9/2009) # 539814-00332
  129. Chiu, (1/9/2009) # 539814-00328
  130. Cho, Theresa-Kanae (1/8/2009) # 539814-00181
  131. Christian, Jared (1/12/2009) # 539814-00531
  132. Christie, John (1/9/2009) # 539814-00314
  133. Christie, Lucy (2/1/2009) # 539814-00687
  134. Chu, Gabriel (1/9/2009) # 539814-00212
  135. Clark, Jeff (1/8/2009) # 539814-00153
  136. Clayton, (1/9/2009) # 539814-00333
  137. Coburn, Gary (1/7/2009) # 539814-00048
  138. Cohen, (1/7/2009) # 539814-00046
  139. Cohoon, Thomas (1/8/2009) # 539814-00094
  140. Colangelo, Jeremy (1/6/2009) # 539814-00004
  141. Colby, Jack (1/8/2009) # 539814-00102
  142. Coldren, Joel (1/7/2009) # 539814-00069
  143. Collazo, (1/8/2009) # 539814-00178
  144. Combs, Evan (2/15/2009) # 539814-00823
  145. Compton, Rob (1/8/2009) # 539814-00077
  146. Computer & Communications Industry Association (Schruers, Matthew) (2/13/2009) # 539814-00762
  147. Cook, (1/20/2009) # 539814-00637
  148. Cook, Kaimana (2/3/2009) # 539814-00696
  149. Cooper, (1/8/2009) # 539814-00118
  150. Cooper, Nathaniel (1/11/2009) # 539814-00479
  151. Corey, (1/12/2009) # 539814-00559
  152. Corff, Jeremy (1/8/2009) # 539814-00113
  153. Correa, Robert (1/27/2009) # 539814-00665
  154. Cortez, Joseph (1/9/2009) # 539814-00383
  155. Cotonio, (1/7/2009) # 539814-00067
  156. Cox, Christian (1/8/2009) # 539814-00158
  157. Craig, David (1/10/2009) # 539814-00403
  158. Craven, David (2/13/2009) # 539814-00727
  159. Crocker, Brian (1/13/2009) # 539814-00578
  160. Crosby, Cody (1/9/2009) # 539814-00297
  161. Crouch, Logan (1/13/2009) # 539814-00591
  162. Crowder, Edward (1/9/2009) # 539814-00274
  163. Csuhta, Corey (1/9/2009) # 539814-00222
  164. Cualoping, Lloyd (1/11/2009) # 539814-00487
  165. Cummings, Christopher (1/19/2009) # 539814-00628
  166. Cunningham, James (1/13/2009) # 539814-00577
  167. Cunningham, Jason (1/9/2009) # 539814-00194
  168. Czajkowski, Chad (1/9/2009) # 539814-00281
  169. D. Leighton, Jean-Philippe (1/7/2009) # 539814-00054
  170. Dageforde, Sean (2/13/2009) # 539814-00720
  171. Damborg, Kenneth (1/18/2009) # 539814-00620
  172. Dark, (1/9/2009) # 539814-00344
  173. Darnell, (1/12/2009) # 539814-00572
  174. David, Zee (1/25/2009) # 539814-00651
  175. Davis, (1/9/2009) # 539814-00275
  176. Davis, C. (1/7/2009) # 539814-00024
  177. Davis, Christopher (1/8/2009) # 539814-00098
  178. de Brébisson, cyrille (1/7/2009) # 539814-00044
  179. Dearing, Gemma (2/13/2009) # 539814-00775
  180. Dedes, (1/6/2009) # 539814-00018
  181. Deffes, Timothy (2/16/2009) # 539814-00846
  182. Dempsey, William (1/7/2009) # 539814-00034
  183. Demski, (1/27/2009) # 539814-00667
  184. Dent, George (1/9/2009) # 539814-00242
  185. Denver, (1/9/2009) # 539814-00305
  186. desotell, gene (1/28/2009) # 539814-00669
  187. Dietz, (1/9/2009) # 539814-00218
  188. Digital Media Association (Potter, Jonathan ) (2/13/2009) # 539814-00728
  189. DiGuglielmo, Joyce (1/10/2009) # 539814-00400
  190. DiLorenzo, David (1/9/2009) # 539814-00258
  191. Dinsmore, Allen (1/11/2009) # 539814-00509
  192. Do, Khoa (1/9/2009) # 539814-00209
  193. Dodds, M (1/8/2009) # 539814-00112
  194. Doe, John (1/9/2009) # 539814-00300
  195. Doles, J. (1/9/2009) # 539814-00195
  196. Donis, Peter (1/13/2009) # 539814-00575
  197. Donis, Peter (1/13/2009) # 539814-00576
  198. Doonan, Thomas (1/9/2009) # 539814-00378
  199. dough, john (1/9/2009) # 539814-00375
  200. Downer, David (2/15/2009) # 539814-00839
  201. Drew, Matthew (1/25/2009) # 539814-00647
  202. Drouin, Christopher (1/8/2009) # 539814-00166
  203. DuBois, Josh (1/7/2009) # 539814-00055
  204. Dunaway, Timothy (1/15/2009) # 539814-00605
  205. durden, tylor (1/9/2009) # 539814-00359
  206. Dvorachek, (1/10/2009) # 539814-00401
  207. Edwards, Greg (1/13/2009) # 539814-00579
  208. Edwards, Randy (1/8/2009) # 539814-00190
  209. Eigen, DarKross (1/13/2009) # 539814-00587
  210. Electronic Frontier Foundation (McSherry, Corynne) (2/9/2009) #539814-00713
  211. Ella, Thomas (1/10/2009) # 539814-00417
  212. Ellington, Eric (1/7/2009) # 539814-00040
  213. Ellis, Alan (1/8/2009) # 539814-00168
  214. Ellis, Robert (1/9/2009) # 539814-00313
  215. Elzer, Matthew (1/9/2009) # 539814-00273
  216. Entertainment Consumers Association (Halpin, Hal) (2/9/2009) #539814-00709
  217. Everett, Tim (1/9/2009) # 539814-00336
  218. Faber, Catherine (1/26/2009) # 539814-00662
  219. Farber, Joshua (2/13/2009) # 539814-00758
  220. Faust, Willaim (2/15/2009) # 539814-00836
  221. Fawcett, Josh (1/9/2009) # 539814-00358
  222. Fazio, Gino (1/9/2009) # 539814-00285
  223. Feld, (1/11/2009) # 539814-00519
  224. Fernandez, Jose (1/19/2009) # 539814-00629
  225. Ferraro, Sarah (2/13/2009) # 539814-00799
  226. Fiala, John (1/9/2009) # 539814-00341
  227. Fitch, Cody (1/9/2009) # 539814-00320
  228. Flaschen, Matthew (1/11/2009) # 539814-00458
  229. Flemming, (1/11/2009) # 539814-00493
  230. Foringer, Mike (1/13/2009) # 539814-00585
  231. Foroughi, Ashkan (1/8/2009) # 539814-00104
  232. Forsythe, (2/14/2009) # 539814-00809
  233. Fox, Michael (2/13/2009) # 539814-00779
  234. Fraser, (2/13/2009) # 539814-00737
  235. Freeman, James (2/15/2009) # 539814-00832
  236. Frenz, Jason (1/9/2009) # 539814-00386
  237. Friedrich, Andrew (1/10/2009) # 539814-00448
  238. Friend, (2/13/2009) # 539814-00734
  239. Fuentes, Salomon (1/8/2009) # 539814-00171
  240. Furlong, Brian (1/10/2009) # 539814-00450
  241. Fussell, Robin (1/9/2009) # 539814-00237
  242. Fyllingen, Adam (1/9/2009) # 539814-00294
  243. G, Kevin (1/8/2009) # 539814-00183
  244. Gagnon, Ryan (1/9/2009) # 539814-00372
  245. Gallagher, Michael (1/12/2009) # 539814-00536
  246. Ganem, Brandon (1/8/2009) # 539814-00185
  247. Gans, Jeremy (1/15/2009) # 539814-00607
  248. Garcia, Daniel (1/8/2009) # 539814-00161
  249. Gauthier, Jean-Sebastien (1/12/2009) # 539814-00564
  250. Gaver, Adam (1/9/2009) # 539814-00279
  251. Gebbie, Karen (2/15/2009) # 539814-00840
  252. Gercken, Glenn (1/21/2009) # 539814-00639
  253. Getsfrid, David T (1/10/2009) # 539814-00416
  254. Ghigliotty, Brandon (1/8/2009) # 539814-00091
  255. Giacomello, Giancarlo (1/9/2009) # 539814-00252
  256. Gibson, Stephen (1/8/2009) # 539814-00103
  257. Giddings, Shaun (1/10/2009) # 539814-00441
  258. Gigov, (1/9/2009) # 539814-00261
  259. Gil, Eric (1/11/2009) # 539814-00510
  260. Gilbert, Sidney (1/9/2009) # 539814-00389
  261. Giongiani, Andrea (1/9/2009) # 539814-00296
  262. Glass, (1/16/2009) # 539814-00610
  263. Glockner, Gregory (1/14/2009) # 539814-00592
  264. Glover, Doug (1/13/2009) # 539814-00581
  265. Glushko-Samuelson Technology Law and Policy Clinic (Reid, Blake) (2/2/2009) # 539814-00693
  266. Godlewski, Susan (1/30/2009) # 539814-00679
  267. Gonet, Patrick (2/13/2009) # 539814-00793
  268. Gonzales, (1/11/2009) # 539814-00475
  269. Gonzales, Dana (2/2/2009) # 539814-00694
  270. Gonzalez-Belenki, Zachariah (1/8/2009) # 539814-00148
  271. Graessley, Joshua (2/13/2009) # 539814-00778
  272. Graf, (1/12/2009) # 539814-00541
  273. Gramling, Seth (1/30/2009) # 539814-00681
  274. Grant, Gary (1/25/2009) # 539814-00652
  275. Grant, Jacob (1/18/2009) # 539814-00618
  276. Grant, Timothy (1/9/2009) # 539814-00370
  277. Granzeau, Benjamin (1/7/2009) # 539814-00064
  278. Gray, Justin (1/9/2009) # 539814-00298
  279. Gray, L (1/9/2009) # 539814-00349
  280. Greenawalt, (1/28/2009) # 539814-00670
  281. Griffith, Charles (1/6/2009) # 539814-00017
  282. Grozavescu, Jeremy (1/9/2009) # 539814-00335
  283. Guan, Willy (1/12/2009) # 539814-00565
  284. Gurley, J (1/7/2009) # 539814-00050
  285. Guthrie, Todd (1/15/2009) # 539814-00606
  286. H, Tim (1/9/2009) # 539814-00317
  287. Haas, Brian (1/10/2009) # 539814-00412
  288. Hadden, Debbie (1/8/2009) # 539814-00073
  289. Halderman, Anthony (1/8/2009) # 539814-00174
  290. Hale, Sidney (1/9/2009) # 539814-00290
  291. Hall, Jennifer (2/3/2009) # 539814-00699
  292. Hamblin, Andrew (1/6/2009) # 539814-00012
  293. Hamm, Jonathan (1/9/2009) # 539814-00371
  294. Hammers, Eric (1/12/2009) # 539814-00537
  295. Haney, (1/9/2009) # 539814-00249
  296. Haney, Edward (1/10/2009) # 539814-00442
  297. Hanna, Arthur (1/9/2009) # 539814-00239
  298. Hanton, Richard (1/13/2009) # 539814-00582
  299. Hardin, Ed (1/10/2009) # 539814-00395
  300. Harings, Sven (1/11/2009) # 539814-00496
  301. Harper, Alexander (1/8/2009) # 539814-00151
  302. Harper, Travis (2/14/2009) # 539814-00812
  303. Harrington, Harold (1/7/2009) # 539814-00031
  304. Harris, Jeffrey (1/7/2009) # 539814-00021
  305. Harris, Justin (1/7/2009) # 539814-00042
  306. Hartman, Richard (1/30/2009) # 539814-00676
  307. Hartmann, (1/9/2009) # 539814-00225
  308. hassan, (2/1/2009) # 539814-00683
  309. Hatcher, Joseph (1/9/2009) # 539814-00329
  310. Hawkins, Michael (1/9/2009) # 539814-00232
  311. Hawthorne, Skyler (1/8/2009) # 539814-00142
  312. Hayes, Eileen (1/18/2009) # 539814-00624
  313. Hearn, Woody (1/11/2009) # 539814-00516
  314. Heath, Joel (2/13/2009) # 539814-00732
  315. Heber, Sean (2/13/2009) # 539814-00735
  316. Heffron, Jason (1/8/2009) # 539814-00189
  317. Heinbokel, Christopher (2/13/2009) # 539814-00726
  318. HENDREN, MARK (2/13/2009) # 539814-00742
  319. Henke, Douglas (1/8/2009) # 539814-00085
  320. Henline, Tony (1/9/2009) # 539814-00302
  321. Hennen, (2/13/2009) # 539814-00801
  322. Henry, Patrick (1/8/2009) # 539814-00180
  323. Herman, Ashby (1/9/2009) # 539814-00201
  324. Hernandez, (1/9/2009) # 539814-00345
  325. Hickam, (1/10/2009) # 539814-00407
  326. Higgins, Michael (1/9/2009) # 539814-00289
  327. Higgs, Tyler (1/12/2009) # 539814-00570
  328. Hill, D. (1/11/2009) # 539814-00480
  329. Hoch, E. (1/7/2009) # 539814-00041
  330. Holden, (1/12/2009) # 539814-00556
  331. Holt, Steven (1/10/2009) # 539814-00425
  332. Hong, (1/9/2009) # 539814-00385
  333. Hosia, (1/8/2009) # 539814-00074
  334. House, (1/9/2009) # 539814-00207
  335. House, Leachman (1/9/2009) # 539814-00337
  336. Huber, Christopher (1/13/2009) # 539814-00580
  337. Hughes, (1/7/2009) # 539814-00020
  338. Hughes, David (2/13/2009) # 539814-00785
  339. Hughes, John (2/15/2009) # 539814-00838
  340. Hysinger, Alan (1/9/2009) # 539814-00367
  341. Imperial College London (Rayna, Thierry) (2/9/2009) #539814-00712
  342. Ingersoll, Nelson (1/9/2009) # 539814-00323
  343. Intel Corporation (Lawrence, Jeffrey) (2/11/2009) # 539814-00708
  344. Ison, James (1/26/2009) # 539814-00656
  345. Ives, Rebecca (1/14/2009) # 539814-00595
  346. Jaffe, Matthew (1/8/2009) # 539814-00138
  347. James, Ben (1/9/2009) # 539814-00299
  348. James, Michael (1/10/2009) # 539814-00455
  349. Janes, (1/9/2009) # 539814-00269
  350. Janiszewski, (1/8/2009) # 539814-00165
  351. Jaques, Matthew (1/6/2009) # 539814-00001
  352. Jarlett, Jeff (1/8/2009) # 539814-00135
  353. Jarmak, (1/11/2009) # 539814-00485
  354. Jertberg, Josh (1/8/2009) # 539814-00122
  355. Johnson, (1/10/2009) # 539814-00451
  356. Johnson, Brad (1/11/2009) # 539814-00490
  357. Johnson, David (1/8/2009) # 539814-00159
  358. Johnson, Jason (1/7/2009) # 539814-00023
  359. Johnson, Jesse (2/13/2009) # 539814-00759
  360. Johnsson, (1/9/2009) # 539814-00315
  361. Jones, (1/10/2009) # 539814-00454
  362. Jones, (1/12/2009) # 539814-00568
  363. Jones, (1/13/2009) # 539814-00586
  364. Jones, (1/9/2009) # 539814-00256
  365. Jones, William (1/10/2009) # 539814-00428
  366. Jordan, Steven (1/26/2009) # 539814-00657
  367. Joyce, Matthew (1/8/2009) # 539814-00071
  368. Kanter, David (2/13/2009) # 539814-00760
  369. Kapp, Joseph (1/8/2009) # 539814-00164
  370. Karstendick, Joshua (1/9/2009) # 539814-00265
  371. Keenan, E. (1/16/2009) # 539814-00613
  372. Keener, J (1/12/2009) # 539814-00573
  373. Kehr, Andrew (1/9/2009) # 539814-00219
  374. Kelly, Jeffrey (1/8/2009) # 539814-00106
  375. Kemmler, Alexander (2/13/2009) # 539814-00790
  376. Kemnitzer, Lucy (1/7/2009) # 539814-00070
  377. Kendrick, Kobin (1/7/2009) # 539814-00053
  378. Kennedy, James (1/8/2009) # 539814-00089
  379. Kercheval, Benjamin (1/11/2009) # 539814-00523
  380. Kiesche III, Frederick Paul (2/3/2009) # 539814-00697
  381. Kilczewski, Mark (1/13/2009) # 539814-00590
  382. Kilkowski, Brian (1/8/2009) # 539814-00143
  383. Killett, Bryan (1/6/2009) # 539814-00006
  384. Kirbish, Michael (1/13/2009) # 539814-00589
  385. Klein, Guillaume (2/15/2009) # 539814-00835
  386. Knoll, Jon (2/13/2009) # 539814-00731
  387. Knowles, William III (2/17/2009) # 539814-00851
  388. Knudsen, Ashton (1/8/2009) # 539814-00111
  389. Koby, M. (2/13/2009) # 539814-00724
  390. Kobzik, Michael (2/13/2009) # 539814-00745
  391. Koetter, Ian (1/9/2009) # 539814-00288
  392. Kopp, P. David (2/13/2009) # 539814-00772
  393. Korpi, (1/17/2009) # 539814-00616
  394. Kramer, Alexander (1/9/2009) # 539814-00303
  395. Krasovac, T (1/10/2009) # 539814-00421
  396. Krouse, Avery (1/8/2009) # 539814-00187
  397. Krueger, Carrie (1/8/2009) # 539814-00177
  398. L, Aaron (1/7/2009) # 539814-00056
  399. Lajciak, Roman (1/12/2009) # 539814-00530
  400. lakatos, (2/15/2009) # 539814-00826
  401. Lambert, Eric (1/8/2009) # 539814-00078
  402. Landis, (1/11/2009) # 539814-00514
  403. Landry, Chad (1/30/2009) # 539814-00680
  404. Lann, (1/9/2009) # 539814-00235
  405. Lantow, Paul (1/11/2009) # 539814-00506
  406. Larka, Lance (1/12/2009) # 539814-00552
  407. Larsen, Erik (2/15/2009) # 539814-00819
  408. Larson, Ethan (1/12/2009) # 539814-00558
  409. LaVey, Steven (1/9/2009) # 539814-00241
  410. Lawrence, N (1/9/2009) # 539814-00309
  411. Lea, (1/30/2009) # 539814-00678
  412. Lee, (1/10/2009) # 539814-00418
  413. LePine, (1/8/2009) # 539814-00145
  414. Lerch, Michael (1/9/2009) # 539814-00373
  415. Lessard, David (1/8/2009) # 539814-00130
  416. Lewis, (1/9/2009) # 539814-00253
  417. Library Copyright Alliance (Band, Jonathan) (2/5/2009) # 539814-00704
  418. Library Copyright Alliance (Band, Jonathan) (2/5/2009) # 539814-00705
  419. Lief, Justin (1/8/2009) # 539814-00095
  420. Liggatt, Keanon (1/8/2009) # 539814-00079
  421. Lind, (1/18/2009) # 539814-00622
  422. Linz, (1/17/2009) # 539814-00615
  423. Litchfield, Elizabeth (2/3/2009) # 539814-00698
  424. Lloyd, (1/9/2009) # 539814-00291
  425. Lockett, Steve (1/11/2009) # 539814-00491
  426. Loftis, Daniel (1/8/2009) # 539814-00100
  427. Loiacono, Lawrence (1/11/2009) # 539814-00499
  428. Lombardi, (2/13/2009) # 539814-00766
  429. London, Greg (1/7/2009) # 539814-00043
  430. Long, (1/9/2009) # 539814-00362
  431. Longwing, Daniel (1/8/2009) # 539814-00076
  432. Losito, Joanne (2/1/2009) # 539814-00690
  433. Lostlen, James (1/12/2009) # 539814-00546
  434. Lovan, Shea (1/7/2009) # 539814-00027
  435. Lowe, Jared (1/9/2009) # 539814-00276
  436. Lowe, Kevin (1/6/2009) # 539814-00005
  437. Lubell, (1/8/2009) # 539814-00101
  438. Ludwig, G (1/20/2009) # 539814-00635
  439. Lumbreyer, William (1/18/2009) # 539814-00617
  440. Lyons, Charles (2/13/2009) # 539814-00789
  441. Mac, (1/11/2009) # 539814-00463
  442. Macedo, J (1/9/2009) # 539814-00343
  443. Mackler, David (1/6/2009) # 539814-00010
  444. MacMahon, Dane (1/11/2009) # 539814-00500
  445. Madrid, Antonio (1/11/2009) # 539814-00470
  446. Mahoney, Patrick (1/9/2009) # 539814-00380
  447. Maier, Kurt (1/9/2009) # 539814-00280
  448. Malis, Steven (1/8/2009) # 539814-00149
  449. Manning, (1/9/2009) # 539814-00260
  450. Mansouri, Alex (1/9/2009) # 539814-00312
  451. Manzanares, (2/15/2009) # 539814-00844
  452. Mapes, James (1/10/2009) # 539814-00397
  453. Mapstead, E. (2/13/2009) # 539814-00795
  454. Marble, Anne (1/26/2009) # 539814-00663
  455. Marino, Stephen (2/13/2009) # 539814-00722
  456. Markesino, Anthony (1/8/2009) # 539814-00120
  457. Markwardt, (1/12/2009) # 539814-00551
  458. Marlett, William (1/8/2009) # 539814-00136
  459. Marquis, Adam (2/13/2009) # 539814-00781
  460. Marron, Craig (1/9/2009) # 539814-00247
  461. Marshall, (1/10/2009) # 539814-00420
  462. Marsula, Mark (1/11/2009) # 539814-00511
  463. Martinez, Freddy (1/7/2009) # 539814-00033
  464. Martins, Carlos (1/9/2009) # 539814-00330
  465. Martz, Damien (1/12/2009) # 539814-00549
  466. Masci, Francesco (1/9/2009) # 539814-00267
  467. Mashburn, James (1/12/2009) # 539814-00569
  468. Masse, Benjamin (2/13/2009) # 539814-00736
  469. mattes, june (1/16/2009) # 539814-00614
  470. Matwyshyn, Andrea (2/6/2009) # 539814-00706
  471. Maust, (1/8/2009) # 539814-00140
  472. may, james (1/9/2009) # 539814-00295
  473. McAdams, Robert (1/9/2009) # 539814-00202
  474. McCann, Adrian (1/9/2009) # 539814-00210
  475. McCann, Ann (1/9/2009) # 539814-00262
  476. McCarty, Brendan (1/8/2009) # 539814-00162
  477. McCarty, Jon (1/8/2009) # 539814-00192
  478. McCaw, Cody (1/9/2009) # 539814-00379
  479. McClintock, Matthew (1/26/2009) # 539814-00655
  480. McConnell, Brian (1/11/2009) # 539814-00501
  481. McCorkle, (1/12/2009) # 539814-00563
  482. McDavid, Alexis (1/9/2009) # 539814-00286
  483. McDowell, Anthony (1/9/2009) # 539814-00351
  484. McGraw, Kathy (1/29/2009) # 539814-00675
  485. McHale, William (1/7/2009) # 539814-00068
  486. McHenry, Tanya (2/14/2009) # 539814-00813
  487. McKay, (1/8/2009) # 539814-00081
  488. McLaughlin, William (1/28/2009) # 539814-00671
  489. McMahon, Brian (1/23/2009) # 539814-00645
  490. Meacham, Christopher (1/7/2009) # 539814-00045
  491. Meacham, David (1/8/2009) # 539814-00182
  492. Meadows, Chris (1/7/2009) # 539814-00036
  493. Meder, (1/8/2009) # 539814-00115
  494. Meehan, Brendan (1/8/2009) # 539814-00169
  495. Mehra, Ashwin (1/13/2009) # 539814-00588
  496. Mejia, Beth (1/16/2009) # 539814-00612
  497. Melzer, Scott (1/9/2009) # 539814-00208
  498. Merkley, Jonathon (1/23/2009) # 539814-00644
  499. Merrigan, Court (2/12/2009) # 539814-00715
  500. Meyer, Ryan (1/9/2009) # 539814-00287
  501. Middleton, Ben (1/11/2009) # 539814-00461
  502. Mietzner, (1/11/2009) # 539814-00503
  503. Mikkelsen, Josh (1/9/2009) # 539814-00355
  504. Miller, Benjamin (2/13/2009) # 539814-00761
  505. Miller, Casey (1/10/2009) # 539814-00424
  506. Miller, K (2/1/2009) # 539814-00689
  507. Miller, Nate (1/12/2009) # 539814-00571
  508. Milliren, Frank (1/20/2009) # 539814-00631
  509. Mills, Damian (2/13/2009) # 539814-00764
  510. Mills, E (1/8/2009) # 539814-00137
  511. Minett, (1/9/2009) # 539814-00264
  512. Minotti, Armand (1/10/2009) # 539814-00426
  513. Mitchell, Chris (1/9/2009) # 539814-00384
  514. Mitchell, John (2/9/2009) #539814-00747
