14. Geographic Distribution of Awards: Fiscal Year 2011

Geographic Distribution of Awards by State: Fiscal Year 2011

Illustration of a U.S. map showing geographic distribution of awards by state. Text links follow this graphic.

Skip internal navigation

Alabama
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Connecticut
Delaware
District of Columbia
Florida
Georgia
Hawaii
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusets
Michigan
Minnesota
Mississipi
Missouri
Montana
Nebraska
Nevada
New Hampshire
New Jersey
New Mexico
New York
North Carolina
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Puerto Rico
Rhode Island
South Carolina
South Dakota
Tennessee
Texas
Utah
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin
Other        
Canada
China
Colombia
Guatemala
Hungary
Kenya
Peru
South Africa
Uganda
United Kingdom
Zimbabwe
     

Geographic Distribution of Awards by State or Country: Fiscal Year 2011

Institution Total No. Total Dollar Grant No. Grant Dollars Research Training
and Career
Development
No.
Research Training
and Career
Development
Dollars
Contract No. Contract Dollars
Alabama                
Alabama—Alabama University 2 5,783,466 2 5,783,466
Alabama—Auburn University 2 910,233 2 910,233
Alabama—Elgavish Paramagnetics, Inc. 1 590,498 1 590,498
Alabama—University of Alabama at Birmingham 66 28,669,503 57 22,797,713 7 1,638,523 2 4,233,267
Alabama—University of South Alabama 18 4,639,369 16 4,412,365 2 227,004
Total Alabama 89 40,593,069 76 28,710,809 9 1,865,527 4 10,016,733
Arizona                
Arizona—Arizona State University, Tempe 3 1,269,263 3 1,269,263
Arizona—Carl T. Hayden Medical Research Foundation 1 637,832 1 637,832
Arizona—Genomics USA, Inc. 1 115,762 1 115,762
Arizona—Mayo Clinic Arizona 4 1,259,028 4 1,259,028
Arizona—Translational Genomics Research Institute 1 513,725 1 513,725
Arizona—University of Arizona 29 10,274,328 26 9,540,410 3 733,918
Arizona—Western Research Company, Inc. 1 471,157 1 471,157
Total Arizona  40  14,541,095  37  13,807,177  3  733,918
Arkansas                
Arkansas—Arkansas Children’s Hospital Research Institute    4 1,263,368 4 1,263,368
Arkansas—University of Arkansas Medical Sciences, Little Rock    14 4,255,092 12 4,186,489 2 68,603
Total Arkansas    18  5,518,460  16  5,449,857  2  68,603
California                
California—Ablation Numerics, Inc. 1 361,816 1 361,816
California—Allosteros Therapeutics, Inc. 2 462,087 2 462,087
California—American Stem Cell, Inc. 2 638,488 2 638,488
California—Beckman Research Institute  8  3,982,145  7  2,325,860  1  1,656,285
California—BioCardia, Inc. 1 136,593 1 136,593
California—Biodata Innovation Systems, LLC 1 222,600 1 222,600
California—Biological Dynamics, Inc. 1 313,955 1 313,955
California—Blood Systems Research Institute  10  5,848,582  6  1,775,654  4  4,072,928
California—Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University 2 4,057,384 2 4,057,384
California—Califia Bio, Inc. 1 218,300 1 218,300
California—California Institute of Technology 3 183,600 1 90,000 2 93,600
California—California Pacific Medical Center Research Institute 1 2,038,854 1 2,038,854
California—California Polytechnic State University 1 727,368 1 727,368
California—California State University, Northridge 1 310,346 1 310,346
California—Capricor, Inc. 1 397,217 1 397,217
California—Cedars-Sinai Medical Center 15 5,606,155 14 5,545,193 1 60,962
California—ChemRegen, Inc. 2 344,595 2 344,595
California—Children’s Hospital and Research Center at Oakland 8 5,226,990 7 5,132,511 1 94,479
California—Children’s Hospital Los Angeles 6 2,518,381 6 2,518,381
California—Children’s Hospital of Orange County 1 425,000 1 425,000
California—Claremont Graduate University 1 925,215 1 925,215
California—Cytobank, Inc. 1 153,813 1 153,813
California—Cytograft Tissue Engineering, Inc. 1 768,475 1 768,475
California—Diagnostics for the Real World, Ltd. 1 836,222 1 836,222
California—DNAmicroarray, Inc. 1 252,503 1 252,503
California—Heartflow, Inc. 1 338,268 1 338,268
California—HeartVista, Inc. 2 1,011,717 2 1,011,717
California—IntelaMetrix, Inc. 1 136,663 1 136,663
California—J. David Gladstone Institutes 7 7,978,880 7 7,978,880
California—Kaiser Foundation Research Institute  6  7,217,650  5  5,386,799  1  1,830,851
California—LA BioMedical Research Institute at Harbor-UCLA Medical Center 2 538,718 2 538,718
California—La Jolla Bioengineering Institute 2 1,002,546 2 1,002,546
California—La Jolla Institute for Allergy & Immunology 6 3,264,524 5 3,231,724 1 32,800
California—Loma Linda University 4 1,466,878 4 1,466,878
California—NanoVasc, Inc. 1 413,404 1 413,404
California—National Childhood Cancer Foundation 1 133,158 1 133,158
California—Northern California Institute Research and Education 6 2,581,570 6 2,581,570
California—Open Source Medical Software 1 997,860 1 997,860
California—Orthopaedic Hospital 1 414,302 1 414,302
California—Palo Alto Institute for Research and Education, Inc. 5 1,779,090 5 1,779,090
California—Palo Alto Medical Foundation Research Institute 1 774,705 1 774,705
California—Panorama Research, Inc. 1 289,018 1 289,018
California—Rand Corporation 5 2,622,743 5 2,622,743
California—Regents of the University of California 4 2,892,757 4 2,892,757
California—Salk Institute for Biological Studies 3 1,320,421 3 1,320,421
California—San Diego State University 15 6,064,016 14 5,216,494 1 847,522
California—Sanford-Burnham Medical Research Institute 12 5,944,549 12 5,944,549
California—Scripps Research Institute 25 11,957,476 23 11,632,812 2 324,664
California—Singulex, Inc. 1 99,406 1 99,406
California—SRI International 3 2,448,252 1 600,598 2 1,847,654
California—Stanford University 64 29,279,511 55 27,735,112 9 1,544,399
California—Targeson, Inc. 1 259,721 1 259,721
California—The Regents of the University of California 1 2,877,806 1 2,877,806
California—Tristan Technologies, Inc. 1 419,555 1 419,555
California—University of California, Berkeley 7 2,157,607 5 2,097,719 2 59,888
California—University of California, Davis 35 14,623,437 33 14,008,033 2 615,404
California—University of California, Irvine 19 6,489,811 17 6,397,011 2 92,800
California—University of California, Lawrence Berkeley Laboratory 3 1,903,760 3 1,903,760
California—University of California, Los Angeles  72  37,194,412  61  35,687,242  10  1,343,473  1  163,697
California—University of California, Merced 3 896,317 3 896,317
California—University of California, Riverside 3 779,271 2 748,831 1 30,440
California—University of California, San Diego 92 48,969,756 81 46,866,544 11 2,103,212
California—University of California, San Francisco  105  41,203,157  91  38,744,284  13  1,915,221  1  543,652
California—University of Southern California 14 6,865,063 14 6,865,063
California—Vala Sciences, Inc. 1 880,128 1 880,128
California—Ventrix, Inc. 1 496,930 1 496,930
California—Veterans Medical Research Foundation, San Diego 6 1,982,532 6 1,982,532
California—Virogenics, Inc. 1 1,064,156 1 1,064,156
Total California  618 298,988,185 540 267,854,506  57  8,311,342  21  22,822,337
Colorado                
Colorado—Colorado State University, Fort Collins 6 1,596,272 5 1,566,639 1 29,633
Colorado—Kestrel Labs, Inc. 1 165,117 1 165,117
Colorado—Keystone Symposia 8 114,900 8 114,900
Colorado—National Jewish Health 28 14,476,111 25 13,518,731 2 104,368 1 853,012
Colorado—Quest Product Development Corporation 1 685,252 1 685,252
Colorado—Taiga Biotechnologies, Inc. 1 759,221 1 759,221
Colorado—TDA Research, Inc. 1 149,996 1 149,996
Colorado—University of Colorado, Boulder 8 2,810,419 7 2,565,539 1 244,880
Colorado—University of Colorado, Denver  62  21,975,891  53  20,018,451  7  1,526,556  2  430,884
Total Colorado  116  42,733,179 102  39,543,846  11  1,905,437  3  1,283,896
Connecticut                
Connecticut—Connecticut Children’s Medical Center 1 121,230 1 121,230
Connecticut—Hartford Hospital 1 429,312 1 429,312
Connecticut—John B. Pierce Laboratory, Inc. 1 238,669 1 238,669
Connecticut—RxGen, Inc. 1 718,304 1 718,304
Connecticut—University of Connecticut Health Center 5 3,190,784 5 3,190,784
Connecticut—University of Connecticut, Storrs 5 1,201,175 4 1,169,655 1 31,520
Connecticut—Yale University 84 36,406,535 70 32,338,012 12 1,910,970 2 2,157,553
Total Connecticut 98 42,306,009 83 38,205,966 13 1,942,490 2 2,157,553
Delaware                
Delaware—University of Delaware 5 1,316,545 4 1,261,811 1 54,734
Total Delaware 5 1,316,545 4 1,261,811 1 54,734 0 0
District of Columbia                
District of Columbia—Academy for Education Development 1 2,370,712 1 2,370,712
District of Columbia—American Institute for Research 2 5,438,370 2 5,438,370
District of Columbia—American Society of Hematology 1 20,000 1 20,000
District of Columbia—Children’s Research Institute 7 2,811,132 7 2,811,132
District of Columbia—The George Washington University 7 4,651,793 7 4,651,793
District of Columbia—Georgetown University 5 3,343,966 5 3,343,966
District of Columbia—Howard University 6 1,256,637 4 1,149,782 1 15,000 1 91,855
District of Columbia—National Academy of Science 2 100,000 2 100,000
District of Columbia—Ogilvy Public Relations  3  4,014,080  3  4,014,080
District of Columbia—Porter Novelli Public Service 1 1,000,324 1 1,000,324
District of Columbia—U.S. Bureau of Census 1 535,000 1 535,000
Total District of Columbia  36  25,542,013  24  11,976,673  1  15,000  11  13,550,340
Florida                
Florida—Altor Bioscience Corporation 1 1,062,358 1 1,062,358
Florida—ArchieMD, Inc. 1 490,980 1 490,980
Florida—GeNO, LLC 1 294,031 1 294,031
Florida—H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute 1 165,330 1 165,330
Florida—HeartWare, Inc. 1 385,813 1 385,813
Florida—Nemours Children’s Clinic 1 109,300 1 109,300
Florida—Nova Southeastern University 1 339,708 1 339,708
Florida—Self-Determined Health, Inc. 1 430,557 1 430,557
Florida—Sharklet Technologies, LLC 1 215,835 1 215,835
Florida—Torrey Pines Institute for Molecular Studies 2 844,081 2 844,081
Florida—University of Central Florida 3 1,175,702 3 1,175,702
Florida—University of Florida 38 14,853,744 34 14,455,836 4 397,908
Florida—University of Miami School of Medicine  30  13,724,577  27  12,597,929  2  642,471  1  484,177
Florida—University of South Florida 5 1,352,854 4 1,089,750 1 263,104
Total Florida  87  35,444,870  79  33,657,210  7  1,303,483  1  484,177
Georgia                
Georgia—Emory University 58 24,299,843 52 23,101,636 6 1,198,207
Georgia—Expression Therapeutics 1 885,011 1 885,011
Georgia—Georgia Health Sciences University 31 17,542,157 30 17,421,999 1 120,158
Georgia—Georgia Institute of Technology 9 3,371,472 9 3,371,472
Georgia—MedShape Solutions, Inc. 1 407,885 1 407,885
Georgia—Morehouse School of Medicine 9 2,016,631 8 1,756,375 1 260,256
Georgia—Northside Hospital Atlanta 1 97,532 1 97,532
Georgia—Syntermed, Inc, 1 216,081 1 216,081
Georgia—University of Georgia 4 1,426,250 4 1,426,250
Georgia—U.S. Centers for Disease Control and Prevention 5 7,301,761 5 7,301,761
Total Georgia  120  57,564,623 107  48,684,241  8  1,578,621  5  7,301,761
Hawaii                
Hawaii—University of Hawaii, Manoa 4 1,660,486 4 1,660,486
Total Hawaii 4 1,660,486 4 1,660,486
Illinois                
Illinois—Advanced Diamond Technologies, Inc. 1 149,817 1 149,817
Illinois—Aqualung Therapeutics Corp. 1 320,967 1 320,967
Illinois—Biomedical Acoustics Research Company 1 339,058 1 339,058
Illinois—Children’s Memorial Hospital 7 1,036,514 6 1,007,932 1 28,582
Illinois—Coramed Technologies 1 999,186 1 999,186
Illinois—Illinois Institute of Technology 2 556,750 2 556,750
Illinois—Loyola University, Chicago 10 3,484,003 9 3,437,203 1 46,800
Illinois—Northshore University HealthSystem 1 429,730 1 429,730
Illinois—Northwestern University 82 35,559,950 67 30,791,540 13 1,409,691 2 3,358,719
Illinois—Rosalind Franklin University of Medicine and Science 1 368,800 1 368,800
Illinois—Rush University Medical Center 11 5,328,276 11 5,328,276
Illinois—SonoGene, LLC 1 361,937 1 361,937
Illinois—University of Chicago 47 16,712,464 40 14,880,798 7 1,831,666
Illinois—University of Illinois, Chicago 61 31,775,801 56 29,798,108 5 1,977,693
Illinois—University of Illinois, Urbana-Champaign 13 3,343,354 8 3,119,257 5 224,097
Total Illinois  240 100,766,607 206  91,889,359  32  5,518,529  2  3,358,719
Indiana                
Indiana—Clarian Health Partners, Inc. 1 168,750 1 168,750
Indiana—Indiana University-Purdue University at Indianapolis 46 18,502,398 39 16,689,483 6 880,625 1 932,290
Indiana—International Aldosterone Conference 1 15,000 1 15,000
Indiana—Purdue University, West Lafayette 3 920,976 3 920,976
Indiana—SonarMed, Inc. 1 224,593 1 224,593
Indiana—University of Notre Dame 2 749,251 2 749,251
Total Indiana  54  20,580,968  47  18,768,053  6  880,625  1  932,290
Iowa                
Iowa—Exemplar Genetics, LLC 1 639,811 1 639,811
Iowa—Iowa State University 1 322,821 1 322,821
Iowa—University of Iowa 61 31,788,154 52 28,982,851 9 2,805,303
Iowa—Vida Diagnostics, Inc. 1 506,107 1 506,107
Total Iowa  64  33,256,893  55  30,451,590  9  2,805,303
Kansas                
Kansas—Kansas State University 2 392,880 1 365,546 1 27,334
Kansas—Pinnacle Technology, Inc. 1 463,406 1 463,406
Kansas—University of Kansas Medical Center 11 3,896,691 11 3,896,691
Total Kansas  14  4,752,977  13  4,725,643  1  27,334
Kentucky                
Kentucky—Eastern Kentucky University 1 389,445 1 389,445
Kentucky—Pharmacogenetics Diagnostic Laboratories 1 1,070,149 1 1,070,149
Kentucky—University of Kentucky 20 7,318,522 15 6,693,538 5 624,984
Kentucky—University of Louisville 21 11,192,859 20 10,661,829 1 531,030
Kentucky—W-Z Biotech, LLC 1 175,322 1 175,322
Total Kentucky  44  20,146,297  38  18,990,283  6  1,156,014
Louisiana                
Louisiana—Children’s Hospital (New Orleans) 1 305,584 1 305,584
Louisiana—Louisiana State University and A&M College, Baton Rouge 2 692,604 2 692,604
Louisiana—Louisiana State University Health Sciences Center, New Orleans 14 5,090,295 11 4,884,783 2 56,813 1 148,699
Louisiana—Louisiana State University Health Sciences Center, Shreveport 3 1,086,250 3 1,086,250
Louisiana—Louisiana State University Pennington Biomedical Research Center 2 840,272 2 840,272
Louisiana—NuPotential, Inc. 1 230,011 1 230,011
Louisiana—Tulane University of Louisiana 13 5,421,997 12 5,240,810 1 181,187
Total Louisiana  36  13,667,013  32  13,280,314  3  238,000  1  148,699
Maine                
Maine—Jackson Laboratory 4 2,356,850 3 2,319,250 1 37,600
Maine—Maine Medical Center 4 1,473,900 4 1,473,900
Maine—University of Maine, Orono 1 593,233 1 593,233
Total Maine  9  4,423,983  8  4,386,383  1  37,600
Maryland                
Maryland—Advance Bioscience Laboratories, Inc. 1 1,271,757 1 1,271,757
Maryland—American Institutes for Research 1 1,687,214 1 1,687,214
Maryland—CDM Group, Inc. 1 479,000 1 479,000
Maryland—Cerecor, Inc. 1 292,476 1 292,476
Maryland—Clinical Trials & Surveys Corporation 3 5,676,215 1 1,099,694 2 4,576,521
Maryland—Danya International 1 50,000 1 50,000
Maryland—Emmes Corporation 1 1,255,602 1 1,255,602
Maryland—Engineering and Scientific Research Association 1 257,949 1 257,949
Maryland—Federation of American Societies for Experimental Biology 1 10,000 1 10,000
Maryland—Henry M. Jackson Foundation for the Advancement of Military Medicine 1 382,500 1 382,500
Maryland—Health Resources and Services Administration, Maternal and Child Health Bureau 1 150,000 1 150,000
Maryland—Innoscion, LLC 1 133,446 1 133,446
Maryland—Johns Hopkins University 185 104,932,095 156 90,683,398 20 4,057,308 9 10,191,389
Maryland—Medical Decision Logic, Inc. 2 550,955 1 349,070 1 201,885
Maryland—MedStar Research Institute 1 916,209 1 916,209
Maryland—National Human Genome Research Institute 1 2,527,000 1 2,527,000
Maryland—National Institutes of Health 5 2,490,079 5 2,490,079
Maryland—National Library of Medicine 2 1,017,015 2 1,017,015
Maryland—North American Vascular Biology Organization 2 18,401 2 18,401
Maryland—RetroTherapy, LLC 1 521,305 1 521,305
Maryland—Science Applications International Corporation 1 2,999,960 1 2,999,960
Maryland—SeraCare Life Sciences 2 3,209,369 2 3,209,369
Maryland—Social and Scientific Systems, Inc 1 3,891,835 1 3,891,835
Maryland—University of Maryland, Baltimore 42  23,855,324 38  21,200,528 3 764,006  1  1,890,790
Maryland—University of Maryland, College Park 3 643,939 3 643,939
Maryland—U.S. Department of Agriculture 1 115,000 1 115,000
Maryland—U.S. Department of Health and Human Services, Indian Health Service 1 739,459 1 739,459
Maryland—U.S. Food and Drug Administration 2 232,000 2 232,000
Maryland—Veracity Biotechnology, LLC 1 164,310 1 164,310
Maryland—Westat 1 1,523,238 1 1,523,238
Total Maryland 268 161,993,652 209 116,673,225 23  4,821,314  36  40,499,113
Massachusetts                
Massachusetts—Abiomed, Inc. 1 663,647 1 663,647
Massachusetts—Aphios Corporation 1 149,440 1 149,440
Massachusetts—Baystate Medical Center 2 739,913 1 436,788 1 303,125
Massachusetts—Beth Israel Deaconess Medical Center 51 28,629,562 46 26,771,903 5 1,857,659
Massachusetts—BioSurfaces 1 379,528 1 379,528
Massachusetts—Boston Biomedical Research Institute 3 1,762,058 3 1,762,058
Massachusetts—Boston Medical Center 12 7,023,812 12 7,023,812
Massachusetts—Boston University 7 6,505,343 6 3,700,080 1 2,805,263
Massachusetts—Boston University Medical Campus 48 39,411,313 41 20,148,392 6 2,598,416 1 16,664,505
Massachusetts—Brigham and Women’s Hospital 172 97,064,725 155 91,528,877 16 4,322,381 1 1,213,467
Massachusetts—Cardiovascular Engineering, Inc. 1 640,161 1 640,161
Massachusetts—Charles Stark Draper Laboratory 2 447,366 2 447,366
Massachusetts—Children’s Hospital Boston 49 27,649,874 46 26,559,727 3 1,090,147
Massachusetts—Dana-Farber Cancer Institute 10 3,824,181 10 3,824,181
Massachusetts—DecImmune Therapeutics, Inc. 1 1,044,768 1 1,044,768
Massachusetts—E-TROLZ, Inc. 1 191,624 1 191,624
Massachusetts—Franklin W. Olin College of Engineering 1 273,000 1 273,000
Massachusetts—Harvard Pilgrim Health Care, Inc. 3 1,084,619 3 1,084,619
Massachusetts—Harvard University 4 2,003,375 3 1,776,229 1 227,146
Massachusetts—Harvard University Medical School 10 4,893,069 8 4,827,063 2 66,006
Massachusetts—Harvard University School of Public Health 14 7,428,814 12 6,624,280 2 804,534
Massachusetts—Heartlander Surgical, Inc. 1 98,519 1 98,519
Massachusetts—Immune Disease Institute, Inc. 6 7,404,959 5 4,574,207 1 2,830,752
Massachusetts—Immunetics, Inc. 1 299,989 1 299,989
Massachusetts—Infoscitex Corporation 2 1,798,818 2 1,798,818
Massachusetts—Joslin Diabetes Center 3 2,391,224 3 2,391,224
Massachusetts—Kala Pharmaceuticals, Inc. 1 180,415 1 180,415
Massachusetts—Levitronix, LLC 1 897,979 1 897,979
Massachusetts—Massachusetts General Hospital 72 37,681,979 64 32,336,768 6 1,410,946 2 3,934,265
Massachusetts—Massachusetts Institute of Technology 4 1,519,498 3 1,468,172 1 51,326
Massachusetts—Medi-Solve Coatings, LLC 1 194,164 1 194,164
Massachusetts—MedMinder Systems, Inc. 1 193,573 1 193,573
Massachusetts—New England Research Institutes, Inc. 1 8,923,478 1 8,923,478
Massachusetts—Northeastern University 2 2,246,822 2 2,246,822
Massachusetts—Oxus Medical, Inc. 1 188,628 1 188,628
Massachusetts—Phoenicia Biosciences, Inc. 1 304,344 1 304,344
Massachusetts—Radiation Monitoring Devices, Inc. 2 828,730 2 828,730
Massachusetts—Radikal Therapeutics, Inc. 3 694,397 3 694,397
Massachusetts—Spaulding Rehabilitation Hospital 1 359,003 1 359,003
Massachusetts—Springfield College 101,592 101,592
Massachusetts—Tufts Medical Center 18 5,316,152 17 4,817,973 1 498,179
Massachusetts—Tufts University, Boston 11 4,172,734 9 3,990,436 2 182,298
Massachusetts—Tufts University, Medford 1 249,000 1 249,000
Massachusetts—University of Massachusetts Medical School 29 12,523,145 28 12,470,103 1 53,042
Massachusetts—University of Massachusetts, Amherst 1 438,295 1 438,295
Massachusetts—VasoTech, Inc. 1 534,636 1 534,636
Total Massachusetts  559  321,352,265  505  280,289,368  46  13,162,080  8  27,900,817
Michigan                
Michigan—Accord Biomaterials, Inc. 1 873,517 1 873,517
Michigan—AlphaCore Pharma, LLC 1 231,470 1 231,470
Michigan—Altarum Institute 1 110,431 1 110,431
Michigan—Arbor Ultrasound Technologies, LLC 1 101,323 1 101,323
Michigan—Central Michigan University 1 406,580 1 406,580
Michigan—Epsilon Imaging, Inc. 1 883,531 1 883,531
Michigan—Henry Ford Health System 7 6,401,254 6 6,342,572 1 58,682
Michigan—Integrated Sensing Systems, Inc. 1 172,911 1 172,911
Michigan—L-VAD Technology, Inc. 1 308,409 1 308,409
Michigan—MC3, Inc. 4 1,835,734 4 1,835,734
Michigan—MedArray, Inc. 1 999,718 1 999,718
Michigan—Michigan State University 9 3,319,713 8 3,280,584 1 39,129
Michigan—Michigan Technological University 2 382,757 2 382,757
Michigan—Oakland University 1 240,514 1 240,514
Michigan—University of Michigan, Ann Arbor 113 52,487,986 99 43,067,353 10 2,239,368 4 7,181,265
Michigan—Wayne State University 15 5,962,405 14 5,928,714 1 33,691
Total Michigan  160  74,718,253 143  65,166,118  13  2,370,870  4  7,181,265
Minnesota                
Minnesota—Advanced Circulatory Systems, Inc. 1 210,878 1 210,878
Minnesota—Discovery Genomics, Inc. 1 716,704 1 716,704
Minnesota—Gel-Del Technologies, Inc. 1 1,395,176 1 1,395,176
Minnesota—HealthPartners Research Foundation 5 2,610,060 5 2,610,060
Minnesota—Koronis Biomedical Technologies Corporation 1 158,785 1 158,785
Minnesota—Mayo Clinic, Rochester 53 25,217,879 47 23,590,876 3 314,363 3 1,312,640
Minnesota—Minneapolis Medical Research Foundation, Inc. 1 304,616 1 304,616
Minnesota—Minnetronix, Inc. 2 367,020 2 367,020
Minnesota—National Marrow Donor Program, Inc. 1 10,000 1 10,000
Minnesota—Recombinetics, Inc. 1 318,202 1 318,202
Minnesota—ResQSystems, Inc. 1 256,286 1 256,286
Minnesota—University of Minnesota, Duluth 1 445,666 1 445,666
Minnesota—University of Minnesota, Twin Cities 78 43,522,179 66 36,016,972 9 1,534,739 3 5,970,468
Total Minnesota  147  75,533,451 129  66,401,241  12  1,849,102  6  7,283,108
Mississippi                
Mississippi—Jackson State University 2 469,108 2 307,702 161,406
Mississippi—Tougaloo College 35,371 35,371
Mississippi—University of Mississippi Medical Center 21 15,914,661 18 8,949,247 1 380,849 2 6,584,565
Total Mississippi  23  16,419,140  20  9,256,949  1  380,849  2  6,781,342
Missouri                
Missouri—CardiaLen, Inc. 1 216,027 1 216,027
Missouri—Children’s Mercy Hospital, Kansas City 1 253,466 1 253,466
Missouri—Nanova, Inc. 1 220,243 1 220,243
Missouri—Saint Louis University 8 2,631,596 8 2,631,596
Missouri—Saint Luke’s Hospital 1 363,663 1 363,663
Missouri—University of Missouri, Columbia 24 10,099,513 22 9,999,789 2 99,724
Missouri—University of Missouri, Kansas City 1 187,500 1 187,500
Missouri—Washington University 112 46,571,996 93 41,413,852 17 3,913,788 2 1,244,356
Total Missouri  149  60,544,004  128  55,286,136  19  4,013,512  2  1,244,356
Montana                
Montana—Montana State University, Bozeman 3 1,068,750 3 1,068,750
Total Montana 3 1,068,750 3 1,068,750
Nebraska                
Nebraska—Creighton University 3 1,306,514 3 1,306,514
Nebraska—University of Nebraska, Lincoln 1 304,405 1 304,405
Nebraska—University of Nebraska Medical Center 7 3,803,563 7 3,803,563
Total Nebraska  11  5,414,482  11  5,414,482
Nevada                
Nevada—University of Nevada, Reno 8 2,453,962 7 2,425,908 1 28,054
Total Nevada 8 2,453,962 7 2,425,908 1 28,054
New Hampshire                
New Hampshire—Celdara Medical, LLC 1 747,897 1 747,897
New Hampshire—Dartmouth College 9 2,856,719 9 2,856,719
New Hampshire—Xemed, LLC 2 1,374,918 2 1,374,918
Total New Hampshire  12  4,979,534  12  4,979,534
New Jersey                
New Jersey—Artann Laboratories, Inc. 1 223,219 1 223,219
New Jersey—CircuLite, Inc. 1 1,621,110 1 1,621,110
New Jersey—DVX, LLC 2 939,116 2 939,116
New Jersey—Hackensack University Medical Center 1 220,125 1 220,125
New Jersey—Menssana Research, Inc. 1 992,862 1 992,862
New Jersey—Newark Beth Israel Medical Center 1 151,881 1 151,881
New Jersey—NovaFlux Technologies, Inc. 1 299,989 1 299,989
New Jersey—Princeton University 1 241,500 1 241,500
New Jersey—Rutgers the State University of New Jersey, New Brunswick 3 1,160,059 3 1,160,059
New Jersey—University of Medicine & Dentistry of New Jersey, New Jersey Medical School 25 9,825,798 22 9,601,165 3 224,633
New Jersey—University of Medicine & Dentistry of New Jersey, Robert Wood Johnson Medical School 5 2,443,491 5 2,443,491
New Jersey—Vasade Biosciences, Inc. 1 556,030 1 556,030
Total New Jersey  43  18,675,180  40  18,450,547  3  224,633
New Mexico                
New Mexico—Lovelace Biomedical and Environmental Research 2 972,000 2 972,000
New Mexico—Southwest Sciences, Inc. 98,792 98,792
New Mexico—University of New Mexico 7 2,332,321 6 2,063,039 1 269,282
New Mexico—University of New Mexico Health Sciences Center 3 724,702 3 724,702
Total New Mexico  12  4,127,815  11  3,858,533  1  269,282
New York                
New York—Albany College of Pharmacy 1 347,369 1 347,369
New York—Albany Medical College 5 1,681,315 4 1,638,265 1 43,050
New York—Albert Einstein College of Medicine, Yeshiva University 30 12,618,203 24 10,265,670 4 361,867 2 1,990,666
New York—Angion Biomedica Corporation 1 1,484,711 1 1,484,711
New York—Circulatory Technology, Inc. 1 634,135 1 634,135
New York—City College of New York 4 1,711,084 4 1,711,084
New York—Columbia University 73 30,944,636 64 29,122,382 8 1,639,676 1 182,578
New York—Cornell University, Ithaca 8 3,542,830 8 3,542,830
New York—Feinstein Institute for Medical Research 3 1,240,661 3 1,240,661
New York—General Electric Global Research Center 1 832,322 1 832,322
New York—Herbert H. Lehman College 1 285,250 1 285,250
New York—Hospital for Special Surgery 2 559,908 2 559,908
New York—Ithaca College 1 117,121 1 117,121
New York—Jarvik Heart, Inc. 1 2,531,000 1 2,531,000
New York—Masonic Medical Research Laboratory, Inc. 1 437,500 1 437,500
New York—Micro Photo Acoustics, Inc. 1 100,000 1 100,000
New York—Mount Sinai School of Medicine 38 20,821,370 34 20,164,939 4 656,431
New York—Nanometics, LLC 1 243,469 1 243,469
New York—New York Blood Center 5 1,752,557 5 1,752,557
New York—New York Institute of Technology 1 356,235 1 356,235
New York—New York Medical College 14 7,595,823 11 7,473,815 3 122,008
New York—New York University 2 424,278 1 383,372 1 40,906
New York—New York University School of Medicine 38 24,189,884 34 23,408,592 4 781,292
New York—Pulmokine, Inc. 1 72,500 1 72,500
New York—Queens College 1 193,750 1 193,750
New York—Rensselaer Polytechnic Institute 2 982,732 2 982,732
New York—Rockefeller University 3 1,539,672 3 1,539,672
New York—Roswell Park Cancer Institute Corp. 2 2,136,723 2 2,136,723
New York—Sloan-Kettering Institute for Cancer Research 4 1,659,045 4 1,659,045
New York—St. Luke’s-Roosevelt Institute for Health Sciences 1 652,615 1 652,615
New York—State University New York, Stony Brook 6 2,266,870 6 2,266,870
New York—State University of New York, Buffalo 14 5,615,925 14 5,615,925
New York—State University of New York, Downstate Medical Center 5 1,957,571 5 1,957,571
New York—TheraSource, LLC 1 571,120 1 571,120
New York—Transonic Systems, Inc. 2 1,225,000 2 1,225,000
New York—University of Buffalo 1 1,527,870 1 1,527,870
New York—Union College 1 300,000 1 300,000
New York—University of Rochester 60 23,801,150 53 22,428,024 7 1,373,126
New York—Upstate Medical University 8 2,657,638 8 2,657,638
New York—Visiting Nurse Service of New York 229,932 229,932
New York—Wadsworth Center 1 385,921 1 385,921
New York—Weill Medical College of Cornell University 32 19,258,955 29 18,823,010 3 435,945
New York—Winifred Masterson Burke Medical Research Institute 1 470,206 1 470,206
Total New York  379  181,958,856  339  170,270,441  35  5,454,301  5  6,232,114
North Carolina                
North Carolina—Duke University 95 47,195,222 86 44,974,806 8 1,821,658 1 398,758
North Carolina—East Carolina University 4 1,060,669 4 1,060,669
North Carolina—Gramercy Research Group, LLC 1 821,249 1 821,249
North Carolina—Heart Imaging Technologies, LLC 1 249,214 1 249,214
North Carolina—LifeSciTech, LLC 1 407,336 1 407,336
North Carolina—North Carolina Central University 1 280,000 1 280,000
