DYFI Historical Events

Search Options
Showing 1 to 50 of 18232 results for “

View Page: 1 | 2 | 3 | 4 | 5Next»

MMIMagLocationEvent TimeEvent IDResponse
I2.3NORTHERN CALIFORNIA38.76°N -122.74°W 1Km Deep2012-10-05 15:22:55 UTC2012-10-05 08:22:55 LOCALNC718527150
I2.2NORTHERN CALIFORNIA38.76°N -122.73°W 2Km Deep2012-10-05 15:06:14 UTC2012-10-05 08:06:14 LOCALNC718527100
I4.2VIRGIN ISLANDS REGION19.47°N -64.11°W 86Km Deep2012-10-05 11:23:01 UTC2012-10-05 07:23:01 LOCALPR122790090
I4.5TONGA REGION23.04°S -175.51°W 35Km Deep2012-10-05 11:19:23 UTC2012-10-05 23:19:23 LOCALUSC000D26I0
II4.4CENTRAL TURKEY39.37°N 33.83°E 4Km Deep2012-10-05 10:25:28 UTC2012-10-05 13:25:28 LOCALUSC000D25K1
II5.0NORTHEAST OF TAIWAN26.23°N 125.18°E 154Km Deep2012-10-05 08:13:19 UTC2012-10-05 17:13:19 LOCALUSC000D23U2
I4.0PUERTO RICO REGION19.96°N -65.47°W 36Km Deep2012-10-05 06:37:30 UTC2012-10-05 02:37:30 LOCALPR122790060
I4.4NEAR THE COAST OF NICARAGUA11.93°N -86.66°W 100Km Deep2012-10-05 04:55:52 UTC2012-10-04 22:55:52 LOCALUSC000D21N0
I5.5NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE17.50°N -46.47°W 10Km Deep2012-10-05 00:19:57 UTC2012-10-04 21:19:57 LOCALUSC000D1Z90
I5.5NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE17.51°N -46.47°W 10Km Deep2012-10-05 00:15:42 UTC2012-10-04 21:15:42 LOCALUSC000D2000
I4.8NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE17.57°N -46.43°W 10Km Deep2012-10-04 23:27:27 UTC2012-10-04 20:27:27 LOCALUSC000D1XP0
I5.5NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE17.46°N -46.51°W 10Km Deep2012-10-04 23:14:56 UTC2012-10-04 20:14:56 LOCALUSC000D1X90
I4.4TAJIKISTAN37.21°N 71.95°E 68Km Deep2012-10-04 22:10:33 UTC2012-10-05 03:10:33 LOCALUSC000D1W00
I4.5NIAS REGION, INDONESIA1.98°N 96.41°E 29Km Deep2012-10-04 21:23:35 UTC2012-10-05 04:23:35 LOCALUSC000D1UP0
III2.0NEVADA36.12°N -115.44°W 4Km Deep2012-10-04 20:30:56 UTC2012-10-04 13:30:56 LOCALNN003902563
III2.5ONTARIO-QUEBEC BORDER REGION, CANADA45.13°N -74.16°W 15Km Deep2012-10-04 18:27:49 UTC2012-10-04 14:27:49 LOCALLD600364015
I2.8VIRGIN ISLANDS REGION19.26°N -64.85°W 11Km Deep2012-10-04 17:13:28 UTC2012-10-04 13:13:28 LOCALPR122780030
II3.9SOUTHEASTERN ALASKA58.98°N -136.75°W 3Km Deep2012-10-04 16:25:03 UTC2012-10-04 08:25:03 LOCALUSC000D1FW2
I1.4NORTHERN CALIFORNIA38.81°N -122.79°W 3Km Deep2012-10-04 16:02:41 UTC2012-10-04 09:02:41 LOCALNC718522350
I4.8GUAM REGION13.09°N 143.98°E 156Km Deep2012-10-04 15:37:28 UTC2012-10-05 01:37:28 LOCALUSC000D1FA0
I2.2NORTHERN CALIFORNIA38.81°N -122.79°W 3Km Deep2012-10-04 15:14:07 UTC2012-10-04 08:14:07 LOCALNC718522050
IV4.9MINDANAO, PHILIPPINES9.86°N 126.31°E 19Km Deep2012-10-04 14:45:28 UTC2012-10-04 22:45:28 LOCALUSC000D1CL1
IV2.9SOUTHERN CALIFORNIA32.75°N -115.50°W 14Km Deep2012-10-04 13:12:29 UTC2012-10-04 06:12:29 LOCALCI1522468921
I4.8FLORES REGION, INDONESIA8.17°S 123.45°E 15Km Deep2012-10-04 06:38:45 UTC2012-10-04 14:38:45 LOCALUSC000D1630
I4.8SALTA, ARGENTINA24.06°S -66.91°W 173Km Deep2012-10-04 06:11:05 UTC2012-10-04 03:11:05 LOCALUSC000D15V0
II2.1NEVADA39.72°N -119.45°W 12Km Deep2012-10-04 05:54:15 UTC2012-10-03 22:54:15 LOCALNN003902022
I4.8VANUATU18.67°S 168.20°E 95Km Deep2012-10-04 04:04:34 UTC2012-10-04 15:04:34 LOCALUSC000D14L0
I4.7SOUTH OF JAVA, INDONESIA10.78°S 113.98°E 8Km Deep2012-10-04 03:51:33 UTC2012-10-04 11:51:33 LOCALUSC000D14D0
II2.1WASHINGTON47.65°N -121.88°W 17Km Deep2012-10-04 03:44:45 UTC2012-10-03 20:44:45 LOCALUW604722815
I3.4SOUTHERN ALASKA60.43°N -152.04°W 100Km Deep2012-10-04 03:32:10 UTC2012-10-03 19:32:10 LOCALAK105703570
II2.1NORTHERN CALIFORNIA39.26°N -122.72°W 9Km Deep2012-10-04 02:45:00 UTC2012-10-03 19:45:00 LOCALNC718520202
IV5.0MINDORO, PHILIPPINES13.13°N 120.46°E 58Km Deep2012-10-04 01:55:20 UTC2012-10-04 09:55:20 LOCALUSC000D1344
I2.0NORTHERN CALIFORNIA38.82°N -122.81°W 2Km Deep2012-10-04 00:29:43 UTC2012-10-03 17:29:43 LOCALNC718519600
II2.2WASHINGTON46.23°N -119.43°W 0Km Deep2012-10-03 23:15:51 UTC2012-10-03 16:15:51 LOCALUW604721512
II2.7CENTRAL CALIFORNIA36.89°N -117.41°W 8Km Deep2012-10-03 23:05:48 UTC2012-10-03 16:05:48 LOCALCI152244491
III4.9NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU14.33°S -76.22°W 32Km Deep2012-10-03 22:48:57 UTC2012-10-03 17:48:57 LOCALUSC000D0VD3
I4.7WESTERN MONGOLIA46.76°N 97.92°E 12Km Deep2012-10-03 22:23:22 UTC2012-10-04 06:23:22 LOCALUSC000D0TR0
II1.7NORTHERN CALIFORNIA38.94°N -121.01°W 0Km Deep2012-10-03 22:04:42 UTC2012-10-03 15:04:42 LOCALNC718518551
I5.0NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA5.76°S 151.13°E 56Km Deep2012-10-03 21:02:38 UTC2012-10-04 07:02:38 LOCALUSC000D0P10
II2.6NORTHERN CALIFORNIA38.53°N -122.32°W 5Km Deep2012-10-03 20:25:52 UTC2012-10-03 13:25:52 LOCALNC718517952
III3.8NEVADA39.72°N -119.44°W 10Km Deep2012-10-03 19:51:08 UTC2012-10-03 12:51:08 LOCALNN0039014011
I5.4MINDANAO, PHILIPPINES5.86°N 126.95°E 144Km Deep2012-10-03 18:28:33 UTC2012-10-04 02:28:33 LOCALUSC000D0I90
V4.6NORTHERN ITALY44.88°N 9.87°E 10Km Deep2012-10-03 14:41:28 UTC2012-10-03 16:41:28 LOCALUS2012GGAR13
I2.1NORTHERN CALIFORNIA38.83°N -122.78°W 2Km Deep2012-10-03 14:08:54 UTC2012-10-03 07:08:54 LOCALNC718516800
I5.7KEPULAUAN BATU, INDONESIA0.45°S 97.65°E 10Km Deep2012-10-03 13:32:34 UTC2012-10-03 20:32:34 LOCALUSC000D0C80
VI4.9NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN38.07°N 141.90°E 35Km Deep2012-10-03 09:39:58 UTC2012-10-03 18:39:58 LOCALUSC000D09W1
III4.4NORTHERN ITALY44.66°N 7.31°E 10Km Deep2012-10-03 09:20:44 UTC2012-10-03 11:20:44 LOCALUSC000D09K6
I4.7OFF THE COAST OF OREGON44.35°N -129.01°W 10Km Deep2012-10-03 08:16:41 UTC2012-10-02 23:16:41 LOCALUSC000D0900
I4.8MARIANA ISLANDS REGION14.85°N 147.80°E 35Km Deep2012-10-03 08:02:16 UTC2012-10-03 18:02:16 LOCALUSC000D08Y0
I4.2NEAR THE COAST OF NICARAGUA12.30°N -87.83°W 64Km Deep2012-10-03 06:26:41 UTC2012-10-03 00:26:41 LOCALUSC000D07U0