Did You Feel It?

Report Unknown Event View Archives
Found 10 matching results Events - Last 24 Hours
MMIMagLocationEvent TimeEvent IDResponse
I5.2KYUSHU, JAPAN31.23°N 130.24°E 171Km Deep2012-10-16 13:39:26 UTC2012-10-16 22:39:26 LOCALUSB000D6RB0
I4.7KURIL ISLANDS48.23°N 154.54°E 58Km Deep2012-10-16 13:07:13 UTC2012-10-17 01:07:13 LOCALUS2012GUAP0
I5.6KURIL ISLANDS49.57°N 156.53°E 64Km Deep2012-10-16 12:41:24 UTC2012-10-17 00:41:24 LOCALUSB000D6QB0
I4.9IZU ISLANDS, JAPAN REGION32.95°N 141.35°E 43Km Deep2012-10-16 12:31:06 UTC2012-10-16 21:31:06 LOCALUSB000D6Q50
I4.6CENTRAL TURKEY37.46°N 35.69°E 26Km Deep2012-10-16 10:25:19 UTC2012-10-16 13:25:19 LOCALUSB000D6NX0
I2.2NORTHERN CALIFORNIA38.83°N -122.79°W 2Km Deep2012-10-16 09:57:46 UTC2012-10-16 02:57:46 LOCALNC718607200
II2.7KENAI PENINSULA, ALASKA60.74°N -150.11°W 93Km Deep2012-10-16 05:32:31 UTC2012-10-15 21:32:31 LOCALAK105803352
I4.5NORTHWESTERN IRAN38.27°N 46.96°E 32Km Deep2012-10-16 04:15:33 UTC2012-10-16 07:45:33 LOCALUSB000D6LV0
II2.2CENTRAL CALIFORNIA36.27°N -118.03°W 0Km Deep2012-10-15 22:08:43 UTC2012-10-15 15:08:43 LOCALCI152308492
V5.5GUATEMALA14.15°N -91.00°W 76Km Deep2012-10-15 17:52:21 UTC2012-10-15 11:52:21 LOCALUSB000D65A53
Found 24 matching results Felt Events - Last 7 Days
MMIMagLocationEvent TimeEvent IDResponse
III2.5CENTRAL CALIFORNIA36.85°N -121.31°W 7Km Deep2012-10-15 05:23:03 UTC2012-10-14 22:23:03 LOCALNC718600508
IV4.4DOMINICAN REPUBLIC REGION19.20°N -69.04°W 61Km Deep2012-10-15 02:46:41 UTC2012-10-14 22:46:41 LOCALUSB000D5UJ41
III4.8YUNNAN, CHINA25.16°N 101.94°E 10Km Deep2012-10-14 23:07:59 UTC2012-10-15 07:07:59 LOCALUSB000D5TB8
V5.4CHIAPAS, MEXICO14.71°N -92.39°W 83Km Deep2012-10-14 10:41:24 UTC2012-10-14 05:41:24 LOCALUSB000D5NL12
IV5.3GEORGIA (SAK'ART'VELO)41.86°N 46.36°E 10Km Deep2012-10-14 10:13:38 UTC2012-10-14 15:13:38 LOCALUSB000D5NF9
IV4.3SOUTHERN ALASKA60.10°N -152.54°W 86Km Deep2012-10-14 09:58:27 UTC2012-10-14 01:58:27 LOCALAK105793608
III2.7SEATTLE-TACOMA URBAN AREA, WASHINGTON47.72°N -122.62°W 21Km Deep2012-10-13 20:51:44 UTC2012-10-13 13:51:44 LOCALUW604639126
III2.5GEORGIA, USA34.97°N -84.35°W 8Km Deep2012-10-13 04:03:08 UTC2012-10-13 00:03:08 LOCALSE101312A115
V4.4OFFSHORE GUERRERO, MEXICO16.81°N -100.22°W 30Km Deep2012-10-13 01:24:54 UTC2012-10-12 20:24:54 LOCALUSB000D58X6
V5.0COSTA RICA9.58°N -84.30°W 45Km Deep2012-10-12 19:24:15 UTC2012-10-12 13:24:15 LOCALUSB000D53N49
III2.1SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA37.82°N -121.92°W 5Km Deep2012-10-12 14:20:23 UTC2012-10-12 07:20:23 LOCALNC7185816569
V5.1NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN35.76°N 140.46°E 34Km Deep2012-10-12 04:57:21 UTC2012-10-12 13:57:21 LOCALUSB000D4VP63
IV6.7NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA4.84°S 134.09°E 24Km Deep2012-10-12 00:31:30 UTC2012-10-12 09:31:30 LOCALUSB000D4U25
VI5.5VALPARAISO, CHILE32.87°S -70.40°W 81Km Deep2012-10-11 17:22:10 UTC2012-10-11 13:22:10 LOCALUSB000D4JF206
III2.4SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA37.77°N -122.59°W 4Km Deep2012-10-11 14:01:32 UTC2012-10-11 07:01:32 LOCALNC718575059
III2.0SOUTHERN CALIFORNIA33.34°N -116.93°W 21Km Deep2012-10-11 07:25:00 UTC2012-10-11 00:25:00 LOCALCI1522800112
III2.9CENTRAL CALIFORNIA35.21°N -119.53°W 13Km Deep2012-10-11 04:03:26 UTC2012-10-10 21:03:26 LOCALCI152279696
III2.5CENTRAL CALIFORNIA35.21°N -119.52°W 15Km Deep2012-10-11 00:00:40 UTC2012-10-10 17:00:40 LOCALCI152279297
III2.7OKLAHOMA CITY URBAN AREA, OKLAHOMA35.54°N -97.41°W 4Km Deep2012-10-10 12:41:46 UTC2012-10-10 07:41:46 LOCALUSB000D3T823
V5.3COSTA RICA10.24°N -85.38°W 35Km Deep2012-10-10 12:19:46 UTC2012-10-10 06:19:46 LOCALUSB000D3SU22
V3.9ST. LAWRENCE VALLEY REG., QUEBEC, CANADA45.65°N -73.23°W 9Km Deep2012-10-10 04:19:28 UTC2012-10-10 00:19:28 LOCALUSB000D3L51045
III3.4SOUTHERN CALIFORNIA33.71°N -117.35°W 13Km Deep2012-10-09 13:00:02 UTC2012-10-09 06:00:02 LOCALCI15227017705
III3.3OKLAHOMA36.08°N -97.39°W 9Km Deep2012-10-09 08:49:07 UTC2012-10-09 03:49:07 LOCALUSC000D4J334
III2.3GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA33.94°N -117.36°W 15Km Deep2012-10-09 06:36:35 UTC2012-10-08 23:36:35 LOCALCI1522688153