Consumer Price Index Historical Tables for U.S. City Average (PDF)

 

Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) U.S. City Average - All Items - 1967=100  

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 530.6 532.7 535.5 538.6 538.5 538.9 539.5 541.2 542.1 543.2 543.1 541.9
2003 544.2 548.5 551.8 550.5 549.7 550.4 550.9 553.0 554.7 554.3 552.7 552.1
2004 554.9 557.9 561.5 563.2 566.4 568.2 567.5 567.6 568.7 571.9 572.2 570.1
2005 571.2 574.5 579.0 582.9 582.4 582.6 585.2 588.2 595.4 596.7 592.0 589.4
2006 593.9 595.2 598.6 603.5 606.5 607.8 609.6 610.9 607.9 604.6 603.6 604.5
2007 606.348 609.594 615.145 619.140 622.921 624.129 623.970 622.827 624.543 625.879 629.598 629.174
2008 632.301 634.139 639.636 643.515 648.933 655.474 658.915 656.284 655.376 648.758 636.332 629.751
2009 632.491 635.637 637.182 638.771 640.616 646.121 645.096 646.544 646.948 647.570 648.028 646.887
2010 649.098 649.259 651.925 653.059 653.564 652.926 653.066 653.966 654.346 655.162 655.438 656.563
2011 659.692 662.943 669.409 673.717 676.887 676.162 676.762 678.628 679.658 678.258 677.684 676.014
2012 678.988 681.977 687.157 689.232 688.423 687.415 686.294 690.113 693.192      

Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) U.S. City Average - All Items - 1967=100 Percent Change from 12 Months Ago

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 1.2 1.1 1.4 1.6 1.2 1.1 1.5 1.8 1.5 2.1 2.2 2.4
2003 2.6 3.0 3.0 2.2 2.1 2.1 2.1 2.2 2.3 2.0 1.8 1.9
2004 2.0 1.7 1.8 2.3 3.0 3.2 3.0 2.6 2.5 3.2 3.5 3.3
2005 2.9 3.0 3.1 3.5 2.8 2.5 3.1 3.6 4.7 4.3 3.5 3.4
2006 4.0 3.6 3.4 3.5 4.1 4.3 4.2 3.9 2.1 1.3 2.0 2.6
2007 2.1 2.4 2.8 2.6 2.7 2.7 2.4 2.0 2.7 3.5 4.3 4.1
2008 4.3 4.0 4.0 3.9 4.2 5.0 5.6 5.4 4.9 3.7 1.1 0.1
2009 0.0 0.2 -0.4 -0.7 -1.3 -1.4 -2.1 -1.5 -1.3 -0.2 1.8 2.7
2010 2.6 2.1 2.3 2.2 2.0 1.1 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.5
2011 1.6 2.1 2.7 3.2 3.6 3.6 3.6 3.8 3.9 3.5 3.4 3.0
2012 2.9 2.9 2.7 2.3 1.7 1.7 1.4 1.7 2.0      

Consumer Price Index for Urban Wage Earners (CPI-W) U.S. City Average - All Items - 1967=100

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 515.9 517.5 520.2 523.7 523.6 524.0 524.5 526.0 527.3 528.2 528.4 527.2
2003 529.2 533.7 537.1 535.5 534.3 534.8 535.0 537.1 539.2 538.2 536.7 536.0
2004 538.7 541.7 544.8 546.5 550.2 551.9 550.8 551.0 552.4 555.7 556.3 554.2
2005 554.9 557.9 561.9 566.4 566.0 566.2 568.8 572.3 580.9 581.5 576.1 573.3
2006 577.7 578.6 581.8 587.3 590.5 591.7 593.2 594.6 591.0 586.7 586.1 587.3
2007 588.467 591.403 597.561 602.083 606.643 607.374 606.759 605.267 607.324 608.662 613.287 612.948
2008 615.828 617.345 622.985 627.606 633.830 641.082 644.303 641.155 640.226 632.025 617.472 610.075
2009 612.719 615.719 617.239 619.344 621.875 628.422 627.093 628.970 629.462 630.140 631.491 630.600
2010 633.176 633.105 636.025 637.316 637.809 636.962 637.138 638.052 638.353 639.296 639.673 641.200
2011 644.591 647.969 655.385 660.503 664.113 662.826 663.314 665.221 666.299 664.376 663.692 661.766
2012 664.891 668.171 674.090 676.199 674.973 673.291 671.899 676.329 679.690      


Consumer Price Index for Urban Wage Earners (CPI-W) U.S. City Average - All Items - 1967=100 Percent Change from 12 Months Ago

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2002 0.8 0.8 1.2 1.4 0.8 0.8 1.3 1.6 1.3 1.9 2.1 2.4
2003 2.6 3.1 3.2 2.3 2.0 2.1 2.0 2.1 2.3 1.9 1.6 1.7
2004 1.8 1.5 1.4 2.1 3.0 3.2 3.0 2.6 2.4 3.3 3.7 3.4
2005 3.0 3.0 3.1 3.6 2.9 2.6 3.3 3.9 5.2 4.6 3.6 3.4
2006 4.1 3.7 3.5 3.7 4.3 4.5 4.3 3.9 1.7 0.9 1.7 2.4
2007 1.9 2.2 2.7 2.5 2.7 2.6 2.3 1.8 2.8 3.7 4.6 4.4
2008 4.6 4.4 4.3 4.2 4.5 5.5 6.2 5.9 5.4 3.8 0.7 -0.5
2009 -0.5 -0.3 -0.9 -1.3 -1.9 -2.0 -2.7 -1.9 -1.7 -0.3 2.3 3.4
2010 3.3 2.8 3.0 2.9 2.6 1.4 1.6 1.4 1.4 1.5 1.3 1.7
2011 1.8 2.3 3.0 3.6 4.1 4.1 4.1 4.3 4.4 3.9 3.8 3.2
2012 3.1 3.1 2.9 2.4 1.6 1.6 1.3 1.7 2.0      

October indexes will be released Thursday, November 15, 2012

Last Modified Date: October 16, 2012