Skip to content. | Skip to navigation

 
Central Intelligence Agency
The Work of a Nation. The Center of Intelligence
World Factbook Title
navigation arrows
View Text Low Bandwidth Version Download Publication
Field Listing :: Age structure
This entry provides the distribution of the population according to age. Information is included by sex and age group (0-14 years, 15-64 years, 65 years and over). The age structure of a population affects a nation's key socioeconomic issues. Countries with young populations (high percentage under age 15) need to invest more in schools, while countries with older populations (high percentage ages 65 and over) need to invest more in the health sector. The age structure can also be used to help predict potential political issues. For example, the rapid growth of a young adult population unable to find employment can lead to unrest.
Country
Age structure(%)
Afghanistan 0-14 years: 43.2% (6,671,683 male/ female 6,460,034)
15-64 years: 54.4% (8,414,716 male/ female 8,121,616)
65 years and over: 2.5% (350,692 male/ female 401,187) (2012 est.)
Albania 0-14 years: 20.6% (325,922 male/ female 292,252)
15-64 years: 68.8% (1,009,217 male/ female 1,055,824)
65 years and over: 10.6% (150,901 male/ female 168,743) (2012 est.)
Algeria 0-14 years: 23.8% (4,297,588 male/ female 4,123,103)
15-64 years: 70.9% (12,652,479 male/ female 12,436,658)
65 years and over: 5.4% (874,908 male/ female 1,021,567) (2012 est.)
American Samoa 0-14 years: 31.4% (10,871 male/ female 10,478)
15-64 years: 64.3% (22,136 male/ female 21,618)
65 years and over: 4.3% (1,385 male/ female 1,573) (2012 est.)
Andorra 0-14 years: 15.6% (6,796 male/ female 6,482)
15-64 years: 71.1% (31,467 male/ female 28,985)
65 years and over: 13.3% (5,686 male/ female 5,666) (2012 est.)
Angola 0-14 years: 43.9% (4,041,055 male/ female 3,884,175)
15-64 years: 53.2% (4,845,463 male/ female 4,763,480)
65 years and over: 2.9% (241,421 male/ female 280,478) (2012 est.)
Anguilla 0-14 years: 23.8% (1,882 male/ female 1,786)
15-64 years: 68.2% (4,945 male/ female 5,575)
65 years and over: 8% (605 male/ female 630) (2012 est.)
Antigua and Barbuda 0-14 years: 25.2% (11,413 male/ female 11,059)
15-64 years: 67.8% (28,141 male/ female 32,210)
65 years and over: 7% (2,674 male/ female 3,521) (2012 est.)
Argentina 0-14 years: 25.2% (5,450,679 male/ female 5,200,704)
15-64 years: 63.6% (13,400,997 male/ female 13,440,948)
65 years and over: 11.1% (1,940,810 male/ female 2,758,356) (2012 est.)
Armenia 0-14 years: 17.4% (275,915 male/ female 239,873)
15-64 years: 72.7% (1,014,321 male/ female 1,146,333)
65 years and over: 9.9% (109,360 male/ female 184,693) (2012 est.)
Aruba 0-14 years: 18.1% (9,793 male/ female 9,713)
15-64 years: 70.3% (36,364 male/ female 39,318)
65 years and over: 11.6% (4,899 male/ female 7,548) (2012 est.)
Australia 0-14 years: 18.2% (2,050,403 male/ female 1,946,829)
15-64 years: 67.5% (7,532,611 male/ female 7,326,120)
65 years and over: 14.4% (1,451,869 male/ female 1,707,744) (2012 est.)
Austria 0-14 years: 13.9% (583,162 male/ female 555,976)
15-64 years: 67.6% (2,789,570 male/ female 2,768,420)
65 years and over: 18.5% (640,806 male/ female 881,809) (2012 est.)
Azerbaijan 0-14 years: 22.7% (1,154,901 male/ female 999,512)
15-64 years: 71% (3,307,881 male/ female 3,436,459)
65 years and over: 6.3% (227,172 male/ female 367,675) (2012 est.)
Bahamas, The 0-14 years: 24% (38,483 male/ female 37,373)
15-64 years: 69.5% (108,364 male/ female 111,340)
65 years and over: 6.5% (7,891 male/ female 12,731) (2012 est.)
Bahrain 0-14 years: 20.2% (128,285 male/ female 124,265)
15-64 years: 77.2% (613,018 male/ female 350,337)
65 years and over: 2.6% (15,443 male/ female 17,000) (2012 est.)
Bangladesh 0-14 years: 33.6% (27,489,425 male/ female 26,705,051)
15-64 years: 61.6% (47,035,450 male/ female 52,164,097)
65 years and over: 4.8% (3,763,528 male/ female 3,926,253) (2012 est.)
Barbados 0-14 years: 18.8% (26,989 male/ female 26,990)
15-64 years: 71.2% (100,931 male/ female 104,063)
65 years and over: 10% (11,286 male/ female 17,474) (2012 est.)
Belarus 0-14 years: 14.3% (699,600 male/ female 660,538)
15-64 years: 71.6% (3,310,077 male/ female 3,525,882)
65 years and over: 14.1% (427,343 male/ female 919,443) (2012 est.)
Belgium 0-14 years: 15.8% (840,992 male/ female 806,961)
15-64 years: 65.9% (3,466,245 male/ female 3,407,706)
65 years and over: 18.4% (802,018 male/ female 1,114,431) (2012 est.)
Belize 0-14 years: 36.3% (60,730 male/ female 58,313)
15-64 years: 60.1% (99,683 male/ female 97,321)
65 years and over: 3.6% (5,538 male/ female 6,134) (2012 est.)
Benin 0-14 years: 44.4% (2,175,844 male/ female 2,089,046)
15-64 years: 52.8% (2,531,086 male/ female 2,541,270)
65 years and over: 2.7% (105,284 male/ female 156,257) (2012 est.)
Bermuda 0-14 years: 17.8% (6,205 male/ female 6,079)
15-64 years: 66.7% (22,735 male/ female 23,350)
65 years and over: 15.5% (4,472 male/ female 6,239) (2012 est.)
Bhutan 0-14 years: 28.4% (103,802 male/ female 99,553)
15-64 years: 65.8% (249,391 male/ female 222,384)
65 years and over: 5.8% (21,963 male/ female 19,803) (2012 est.)
Bolivia 0-14 years: 34.2% (1,793,771 male/ female 1,727,107)
15-64 years: 61% (3,082,805 male/ female 3,198,657)
65 years and over: 4.7% (215,700 male/ female 271,963) (2012 est.)
Bosnia and Herzegovina 0-14 years: 13.6% (325,172 male/ female 305,134)
15-64 years: 71.2% (1,660,254 male/ female 1,629,107)
65 years and over: 15.2% (286,957 male/ female 415,668) (2012 est.)
Botswana 0-14 years: 33.5% (358,254 male/ female 345,115)
15-64 years: 62.5% (666,194 male/ female 645,884)
65 years and over: 3.9% (33,200 male/ female 49,371) (2012 est.)
Brazil 0-14 years: 26% (27,242,267 male/ female 26,199,397)
15-64 years: 67.1% (68,374,636 male/ female 69,674,694)
65 years and over: 6.9% (6,028,174 male/ female 8,197,722) (2012 est.)
British Virgin Islands 0-14 years: 17.7% (2,711 male/ female 2,808)
15-64 years: 75% (11,187 male/ female 12,177)
65 years and over: 7.3% (1,102 male/ female 1,163) (2012 est.)
Brunei 0-14 years: 25% (52,808 male/ female 49,584)
15-64 years: 71.3% (143,778 male/ female 147,664)
65 years and over: 3.7% (7,293 male/ female 7,659) (2012 est.)
Bulgaria 0-14 years: 14% (506,224 male/ female 481,049)
15-64 years: 67.4% (2,334,394 male/ female 2,410,167)
65 years and over: 18.6% (527,127 male/ female 778,974) (2012 est.)
Burkina Faso 0-14 years: 45.7% (3,954,621 male/ female 3,935,367)
15-64 years: 51.8% (4,474,547 male/ female 4,480,892)
65 years and over: 2.5% (165,048 male/ female 264,640) (2012 est.)
Burma 0-14 years: 27.1% (7,534,762 male/ female 7,250,582)
15-64 years: 67.8% (18,385,523 male/ female 18,627,115)
65 years and over: 5.1% (1,213,487 male/ female 1,573,181) (2012 est.)
Burundi 0-14 years: 45.8% (2,431,155 male/ female 2,405,176)
15-64 years: 51.7% (2,694,891 male/ female 2,765,234)
65 years and over: 2.5% (104,391 male/ female 156,412) (2012 est.)
Cambodia 0-14 years: 31.9% (2,398,710 male/ female 2,373,652)
15-64 years: 64.3% (4,621,781 male/ female 4,989,200)
65 years and over: 3.8% (214,208 male/ female 355,114) (2012 est.)
Cameroon 0-14 years: 40.3% (4,091,453 male/ female 4,018,699)
15-64 years: 56.3% (5,702,336 male/ female 5,638,464)
65 years and over: 3.4% (310,129 male/ female 368,797) (2012 est.)
Canada 0-14 years: 15.6% (2,740,240 male/ female 2,605,345)
15-64 years: 68.1% (11,803,966 male/ female 11,541,400)
65 years and over: 16.4% (2,474,842 male/ female 3,134,290) (2012 est.)
Cape Verde 0-14 years: 31.9% (83,897 male/ female 83,057)
15-64 years: 62.8% (159,172 male/ female 169,459)
65 years and over: 5.3% (10,539 male/ female 17,444) (2012 est.)
Cayman Islands 0-14 years: 18.8% (4,976 male/ female 4,907)
15-64 years: 70.9% (18,133 male/ female 19,149)
65 years and over: 10.3% (2,548 male/ female 2,847) (2012 est.)
Central African Republic 0-14 years: 40.9% (1,039,808 male/ female 1,026,712)
15-64 years: 55.5% (1,389,492 male/ female 1,414,881)
65 years and over: 3.7% (73,983 male/ female 112,332) (2012 est.)
Chad 0-14 years: 45.6% (2,539,476 male/ female 2,469,078)
15-64 years: 51.4% (2,609,023 male/ female 3,036,256)
65 years and over: 2.9% (134,615 male/ female 187,200) (2012 est.)
Chile 0-14 years: 21.4% (1,860,839 male/ female 1,784,269)
15-64 years: 69.2% (5,860,877 male/ female 5,953,630)
65 years and over: 9.4% (669,559 male/ female 938,195) (2012 est.)
China 0-14 years: 17.4% (125,528,983 male/ female 107,668,285)
15-64 years: 73.5% (507,661,881 male/ female 480,115,760)
65 years and over: 9.1% (58,677,903 male/ female 63,587,111) (2012 est.)
Christmas Island 0-14 years: NA
15-64 years: NA
65 years and over: NA (2012 est.)
Cocos (Keeling) Islands 0-14 years: NA
15-64 years: NA
65 years and over: NA (2012 est.)
Colombia 0-14 years: 26.2% (6,069,920 male/ female 5,793,672)
15-64 years: 67.5% (15,080,432 male/ female 15,440,517)
65 years and over: 6.3% (1,198,524 male/ female 1,656,014) (2012 est.)
Comoros 0-14 years: 42.2% (155,134 male/ female 156,238)
15-64 years: 54.1% (189,465 male/ female 209,242)
65 years and over: 3.7% (13,036 male/ female 14,169) (2012 est.)
Congo, Democratic Republic of the 0-14 years: 43.9% (16,285,752 male/ female 16,052,701)
15-64 years: 53.5% (19,588,875 male/ female 19,776,641)
65 years and over: 2.6% (794,544 male/ female 1,100,677) (2012 est.)
Congo, Republic of the 0-14 years: 45.3% (996,811 male/ female 982,859)
15-64 years: 51.9% (1,128,973 male/ female 1,137,082)
65 years and over: 2.8% (49,366 male/ female 71,175) (2012 est.)
Cook Islands 0-14 years: 24.2% (1,384 male/ female 1,223)
15-64 years: 65.6% (3,649 male/ female 3,416)
65 years and over: 10.3% (540 male/ female 565) (2012 est.)
Costa Rica 0-14 years: 24.2% (572,665 male/ female 547,458)
15-64 years: 69.3% (1,614,495 male/ female 1,597,010)
65 years and over: 6.6% (141,075 male/ female 163,645) (2012 est.)
Cote d'Ivoire 0-14 years: 39.3% (4,354,420 male/ female 4,282,080)
15-64 years: 57.6% (6,429,565 male/ female 6,205,777)
65 years and over: 3.1% (333,630 male/ female 346,621) (2012 est.)
Croatia 0-14 years: 14.8% (339,354 male/ female 321,981)
15-64 years: 68.1% (1,515,405 male/ female 1,535,739)
65 years and over: 17.1% (303,879 male/ female 463,685) (2012 est.)
Cuba 0-14 years: 17% (964,958 male/ female 912,465)
15-64 years: 71.1% (3,945,152 male/ female 3,927,481)
65 years and over: 12% (597,177 male/ female 728,011) (2012 est.)
Curacao 0-14 years: 21.1% (males 15,337/females 14,589)
15-64 years: 66.7% (males 42,896/females 51,998)
65 years and over: 12.2% (males 6,972/females 10,388) (2012 est.)
Cyprus 0-14 years: 15.9% (93,179 male/ female 87,941)
15-64 years: 73.4% (434,833 male/ female 400,434)
65 years and over: 10.7% (52,900 male/ female 68,784) (2012 est.)
Czech Republic 0-14 years: 13.4% (703,476 male/ female 665,087)
15-64 years: 69.6% (3,564,702 male/ female 3,514,501)
65 years and over: 17% (694,215 male/ female 1,035,319) (2012 est.)
Denmark 0-14 years: 17.4% (494,967 male/ female 469,918)
15-64 years: 65% (1,806,653 male/ female 1,796,576)
65 years and over: 17.6% (433,401 male/ female 541,938) (2012 est.)
Djibouti 0-14 years: 34.3% (133,003 male/ female 132,488)
15-64 years: 62.3% (212,652 male/ female 269,900)
65 years and over: 3.4% (11,835 male/ female 14,511) (2012 est.)
Dominica 0-14 years: 22.6% (8,433 male/ female 8,077)
15-64 years: 67.1% (25,177 male/ female 23,892)
65 years and over: 10.3% (3,282 male/ female 4,265) (2012 est.)
Dominican Republic 0-14 years: 29% (1,487,058 male/ female 1,435,903)
15-64 years: 64.3% (3,311,791 male/ female 3,178,705)
65 years and over: 6.7% (311,811 male/ female 363,330) (2012 est.)
Ecuador 0-14 years: 29.5% (2,293,743 male/ female 2,202,203)
15-64 years: 63.9% (4,797,316 male/ female 4,930,465)
65 years and over: 6.6% (479,718 male/ female 520,235) (2012 est.)
Egypt 0-14 years: 32.5% (13,917,469 male/ female 13,298,009)
15-64 years: 62.8% (26,710,597 male/ female 25,869,016)
65 years and over: 4.7% (1,750,195 male/ female 2,142,878) (2012 est.)
El Salvador 0-14 years: 29.7% (929,135 male/ female 882,159)
15-64 years: 63.7% (1,829,483 male/ female 2,049,977)
65 years and over: 6.6% (178,004 male/ female 221,888) (2012 est.)
Equatorial Guinea 0-14 years: 41.3% (143,910 male/ female 139,199)
15-64 years: 54.6% (185,097 male/ female 189,714)
65 years and over: 4.1% (12,023 male/ female 16,048) (2012 est.)
Eritrea 0-14 years: 41.7% (1,275,272 male/ female 1,262,833)
15-64 years: 54.6% (1,632,984 male/ female 1,692,554)
65 years and over: 3.7% (98,495 male/ female 124,357) (2012 est.)
Estonia 0-14 years: 15.3% (100,176 male/ female 94,351)
15-64 years: 66.8% (405,122 male/ female 446,204)
65 years and over: 18% (75,484 male/ female 153,372) (2012 est.)
Ethiopia 0-14 years: 46.3% (21,692,530 male/ female 21,762,842)
15-64 years: 51% (23,426,409 male/ female 24,441,408)
65 years and over: 2.7% (1,070,780 male/ female 1,422,023) (2012 est.)
European Union 0-14 years: 15.44% (male 38,992,677/female 36,940,450)
15-64 years: 67.23% (male 166,412,403/female 164,295,636)
65 years and over: 17.33% (male 35,376,333/female 49,853,361) (2012 est.)
Falkland Islands (Islas Malvinas) 0-14 years: NA
15-64 years: NA
65 years and over: NA (2012 est.)
Faroe Islands 0-14 years: 20.6% (5,312 male/ female 4,906)
15-64 years: 64.3% (16,884 male/ female 14,915)
65 years and over: 15.1% (3,592 male/ female 3,874) (2012 est.)
Fiji 0-14 years: 28.6% (130,115 male/ female 124,565)
15-64 years: 66% (299,842 male/ female 287,248)
65 years and over: 5.4% (22,182 male/ female 26,105) (2012 est.)
Finland 0-14 years: 15.9% (426,501 male/ female 411,897)
15-64 years: 65.6% (1,745,531 male/ female 1,705,782)
65 years and over: 18.5% (403,848 male/ female 569,371) (2012 est.)
France 0-14 years: 18.7% (6,285,130 male/ female 5,998,821)
15-64 years: 63.8% (20,954,160 male/ female 20,937,651)
65 years and over: 17.5% (4,857,441 male/ female 6,597,489) (2012 est.)
French Polynesia 0-14 years: 24.5% (34,534 male/ female 32,612)
15-64 years: 68.9% (97,243 male/ female 91,849)
65 years and over: 6.7% (8,900 male/ female 9,374) (2012 est.)
Gabon 0-14 years: 42.2% (340,483 male/ female 337,491)
15-64 years: 54% (433,251 male/ female 435,162)
65 years and over: 3.9% (26,155 male/ female 35,779) (2012 est.)
Gambia, The 0-14 years: 39.6% (365,397 male/ female 362,905)
15-64 years: 57.3% (517,113 male/ female 536,648)
65 years and over: 3.2% (27,675 male/ female 30,716) (2012 est.)
Gaza Strip 0-14 years: 43.8% (384,494 male/ female 363,818)
15-64 years: 53.7% (469,528 male/ female 448,182)
65 years and over: 2.6% (17,939 male/ female 26,296) (2012 est.)
Georgia 0-14 years: 15.5% (378,551 male/ female 329,790)
15-64 years: 68.4% (1,511,564 male/ female 1,616,959)
65 years and over: 16.1% (292,344 male/ female 441,726) (2012 est.)
Germany 0-14 years: 13.2% (5,499,555 male/ female 5,216,066)
15-64 years: 66.1% (27,173,860 male/ female 26,587,068)
65 years and over: 20.7% (7,273,915 male/ female 9,555,392) (2012 est.)
Ghana 0-14 years: 36.1% (4,606,837 male/ female 4,507,440)
15-64 years: 60.3% (7,619,057 male/ female 7,610,349)
65 years and over: 3.6% (403,976 male/ female 494,339) (2012 est.)
Gibraltar 0-14 years: 20.2% (3,028 male/ female 2,846)
15-64 years: 65.5% (9,572 male/ female 9,449)
65 years and over: 14.3% (2,015 male/ female 2,124) (2012 est.)
Greece 0-14 years: 14.2% (785,922 male/ female 739,868)
15-64 years: 66% (3,545,946 male/ female 3,559,718)
65 years and over: 19.8% (935,054 male/ female 1,201,319) (2012 est.)
Greenland 0-14 years: 21.9% (6,420 male/ female 6,229)
15-64 years: 70.2% (21,559 male/ female 18,949)
65 years and over: 7.9% (2,376 male/ female 2,162) (2012 est.)
Grenada 0-14 years: 25% (14,035 male/ female 13,230)
15-64 years: 65.9% (36,591 male/ female 35,274)
65 years and over: 9.1% (4,479 male/ female 5,402) (2012 est.)
Guam 0-14 years: 26.6% (25,543 male/ female 23,869)
15-64 years: 65.6% (62,098 male/ female 59,656)
65 years and over: 7.8% (6,619 male/ female 7,889) (2012 est.)
Guatemala 0-14 years: 37.4% (2,684,966 male/ female 2,587,063)
15-64 years: 58.6% (4,006,895 male/ female 4,253,546)
65 years and over: 4% (262,968 male/ female 303,594) (2012 est.)
Guernsey 0-14 years: 14.8% (5,020 male/ female 4,657)
15-64 years: 67.7% (22,222 male/ female 22,031)
65 years and over: 17.5% (5,108 male/ female 6,307) (2012 est.)
Guinea 0-14 years: 42.4% (2,330,406 male/ female 2,281,477)
15-64 years: 54.1% (2,945,202 male/ female 2,942,363)
65 years and over: 3.5% (169,937 male/ female 215,573) (2012 est.)
Guinea-Bissau 0-14 years: 40.2% (326,670 male/ female 327,958)
15-64 years: 56.6% (446,820 male/ female 475,107)
65 years and over: 3.2% (20,386 male/ female 31,662) (2012 est.)
Guyana 0-14 years: 31.1% (117,415 male/ female 113,211)
15-64 years: 64% (237,416 male/ female 237,248)
65 years and over: 4.9% (15,007 male/ female 21,611) (2012 est.)
Haiti 0-14 years: 35.3% (1,732,645 male/ female 1,725,313)
15-64 years: 60.7% (2,953,603 male/ female 2,998,528)
65 years and over: 4% (174,483 male/ female 217,092) (2012 est.)
Honduras 0-14 years: 36.1% (1,530,083 male/ female 1,466,029)
15-64 years: 60% (2,502,878 male/ female 2,479,133)
65 years and over: 3.8% (140,775 male/ female 177,795) (2012 est.)
Hong Kong 0-14 years: 11.4% (427,250 male/ female 390,856)
15-64 years: 74.6% (2,573,116 male/ female 2,766,169)
65 years and over: 13.9% (467,199 male/ female 528,929) (2012 est.)
Hungary 0-14 years: 14.9% (763,371 male/ female 717,490)
15-64 years: 68% (3,348,155 male/ female 3,425,896)
65 years and over: 17.1% (632,346 male/ female 1,071,195) (2012 est.)
Iceland 0-14 years: 20% (31,777 male/ female 30,940)
15-64 years: 67.1% (106,115 male/ female 103,909)
65 years and over: 12.9% (18,551 male/ female 21,891) (2012 est.)
India 0-14 years: 29.3% (187,386,162 male/ female 165,345,284)
15-64 years: 65.2% (406,071,850 male/ female 379,152,490)
65 years and over: 5.6% (31,892,823 male/ female 35,225,003) (2012 est.)
Indonesia 0-14 years: 26.9% (34,022,231 male/ female 32,831,744)
15-64 years: 66.8% (83,427,611 male/ female 82,495,487)
65 years and over: 6.2% (6,788,945 male/ female 8,650,175) (2012 est.)
Iran 0-14 years: 23.9% (9,654,957 male/ female 9,174,944)
15-64 years: 71.1% (28,498,325 male/ female 27,556,750)
65 years and over: 5.1% (1,871,299 male/ female 2,112,436) (2012 est.)
Iraq 0-14 years: 37.6% (5,959,562 male/ female 5,751,970)
15-64 years: 59.3% (9,355,176 male/ female 9,094,953)
65 years and over: 3.1% (450,516 male/ female 517,048) (2012 est.)
Ireland 0-14 years: 21.3% (512,854 male/ female 491,801)
15-64 years: 66.9% (1,589,342 male/ female 1,568,149)
65 years and over: 11.9% (255,858 male/ female 304,024) (2012 est.)
Isle of Man 0-14 years: 16.5% (7,435 male/ female 6,673)
15-64 years: 64.8% (27,811 male/ female 27,562)
65 years and over: 18.7% (7,312 male/ female 8,628) (2012 est.)
Israel 0-14 years: 27.5% (1,067,967 male/ female 1,019,451)
15-64 years: 62.2% (2,395,998 male/ female 2,326,884)
65 years and over: 10.3% (342,620 male/ female 437,838) (2012 est.)
Italy 0-14 years: 13.8% (4,327,307 male/ female 4,138,369)
15-64 years: 65.7% (19,883,114 male/ female 20,355,285)
65 years and over: 20.5% (5,350,173 male/ female 7,207,006) (2012 est.)
Jamaica 0-14 years: 29.5% (433,686 male/ female 419,296)
15-64 years: 62.8% (896,832 male/ female 917,543)
65 years and over: 7.7% (99,259 male/ female 122,571) (2012 est.)
Japan 0-14 years: 13.5% (8,927,803 male/ female 8,268,937)
15-64 years: 62.6% (39,850,531 male/ female 39,909,944)
65 years and over: 23.9% (13,097,558 male/ female 17,313,315) (2012 est.)
Jersey 0-14 years: 16.3% (8,021 male/ female 7,469)
15-64 years: 68.6% (32,474 male/ female 32,644)
65 years and over: 15.1% (6,120 male/ female 8,221) (2012 est.)
Jordan 0-14 years: 34.9% (1,168,406 male/ female 1,102,892)
15-64 years: 60.2% (1,982,731 male/ female 1,932,722)
65 years and over: 4.9% (156,735 male/ female 165,401) (2012 est.)
Kazakhstan 0-14 years: 24.4% (2,154,544 male/ female 2,126,508)
15-64 years: 68.8% (5,846,991 male/ female 6,213,990)
65 years and over: 6.7% (404,254 male/ female 775,723) (2012 est.)
Kenya 0-14 years: 42.5% (9,176,000 male/ female 9,120,710)
15-64 years: 54.8% (11,765,106 male/ female 11,787,917)
65 years and over: 2.7% (512,921 male/ female 650,687) (2012 est.)
Kiribati 0-14 years: 33.1% (17,196 male/ female 16,561)
15-64 years: 63.1% (31,289 male/ female 33,082)
65 years and over: 3.8% (1,512 male/ female 2,358) (2012 est.)
Korea, North 0-14 years: 22% (2,742,874 male/ female 2,672,199)
15-64 years: 68.7% (8,405,734 male/ female 8,479,707)
65 years and over: 9.3% (768,703 male/ female 1,519,905) (2012 est.)
Korea, South 0-14 years: 15.1% (3,844,033 male/ female 3,533,963)
15-64 years: 73% (18,228,643 male/ female 17,463,195)
65 years and over: 11.9% (2,365,749 male/ female 3,424,917) (2012 est.)
Kosovo 0-14 years: 26.9% (256,700 male/ female 236,975)
15-64 years: 66.3% (636,804 male/ female 581,729)
65 years and over: 6.8% (52,357 male/ female 71,964) (2012 est.)
Kuwait 0-14 years: 25.7% (353,611 male/ female 326,035)
15-64 years: 72.3% (1,175,185 male/ female 736,940)
65 years and over: 2.1% (26,706 male/ female 27,837) (2012 est.)
Kyrgyzstan 0-14 years: 29.6% (830,939 male/ female 795,028)
15-64 years: 65.5% (1,761,524 male/ female 1,840,319)
65 years and over: 4.9% (103,679 male/ female 165,248) (2012 est.)
Laos 0-14 years: 36.1% (1,198,980 male/ female 1,180,800)
15-64 years: 60.1% (1,958,534 male/ female 2,002,927)
65 years and over: 3.7% (110,451 male/ female 134,574) (2012 est.)
Latvia 0-14 years: 13.7% (153,975 male/ female 147,207)
15-64 years: 69.3% (740,818 male/ female 777,964)
65 years and over: 17% (120,692 male/ female 250,924) (2012 est.)
Lebanon 0-14 years: 22.5% (477,647 male/ female 455,008)
15-64 years: 68.3% (1,375,375 male/ female 1,451,246)
65 years and over: 9.2% (175,847 male/ female 205,166) (2012 est.)
Lesotho 0-14 years: 33.4% (323,142 male/ female 320,752)
15-64 years: 61.3% (577,239 male/ female 605,887)
65 years and over: 5.4% (51,568 male/ female 51,905) (2012 est.)
Liberia 0-14 years: 44.1% (861,721 male/ female 850,951)
15-64 years: 53% (1,019,144 male/ female 1,040,077)
65 years and over: 3% (58,159 male/ female 57,834) (2012 est.)
Libya 0-14 years: 32.6% (1,121,057 male/ female 1,073,087)
15-64 years: 62.8% (2,169,725 male/ female 2,057,208)
65 years and over: 4.6% (152,668 male/ female 159,875) (2012 est.)
Liechtenstein 0-14 years: 16% (3,064 male/ female 2,818)
15-64 years: 69.1% (12,680 male/ female 12,687)
65 years and over: 14.9% (2,440 male/ female 3,024) (2012 est.)
Lithuania 0-14 years: 13.7% (247,372 male/ female 234,337)
15-64 years: 69.7% (1,209,122 male/ female 1,249,720)
65 years and over: 16.6% (202,479 male/ female 382,731) (2012 est.)
Luxembourg 0-14 years: 18.1% (47,411 male/ female 44,540)
15-64 years: 66.9% (171,152 male/ female 169,282)
65 years and over: 15.1% (31,941 male/ female 44,748) (2012 est.)
Macau 0-14 years: 14.7% (44,866 male/ female 40,159)
15-64 years: 76.8% (207,982 male/ female 235,917)
65 years and over: 8.5% (23,024 male/ female 26,077) (2012 est.)
Macedonia 0-14 years: 18.2% (195,827 male/ female 182,231)
15-64 years: 70.1% (736,974 male/ female 722,369)
65 years and over: 11.8% (105,332 male/ female 139,637) (2012 est.)
Madagascar 0-14 years: 43% (4,886,716 male/ female 4,814,385)
15-64 years: 54% (6,060,136 male/ female 6,133,411)
65 years and over: 3.1% (304,693 male/ female 386,176) (2012 est.)
Malawi 0-14 years: 44.9% (3,670,266 male/ female 3,654,732)
15-64 years: 52.4% (4,275,510 male/ female 4,283,564)
65 years and over: 2.7% (187,461 male/ female 251,511) (2012 est.)
Malaysia 0-14 years: 29.4% (4,404,957 male/ female 4,160,051)
15-64 years: 65.5% (9,701,856 male/ female 9,419,806)
65 years and over: 5.1% (704,898 male/ female 788,384) (2012 est.)
Maldives 0-14 years: 21.2% (42,742 male/ female 41,069)
15-64 years: 74.6% (175,458 male/ female 118,814)
65 years and over: 4.1% (7,935 male/ female 8,433) (2012 est.)
Mali 0-14 years: 47.1% (3,448,070 male/ female 3,398,428)
15-64 years: 49.9% (3,545,992 male/ female 3,712,201)
65 years and over: 3% (204,619 male/ female 224,201) (2012 est.)
Malta 0-14 years: 15.4% (32,402 male/ female 30,866)
15-64 years: 68.1% (141,719 male/ female 137,222)
65 years and over: 16.5% (29,830 male/ female 37,797) (2012 est.)
Marshall Islands 0-14 years: 37.8% (13,180 male/ female 12,687)
15-64 years: 59.1% (20,645 male/ female 19,824)
65 years and over: 3.1% (1,046 male/ female 1,098) (2012 est.)
Mauritania 0-14 years: 40.1% (675,946 male/ female 670,794)
15-64 years: 56.4% (891,783 male/ female 1,003,177)
65 years and over: 3.5% (49,847 male/ female 67,638) (2012 est.)
Mauritius 0-14 years: 21.6% (144,438 male/ female 138,559)
15-64 years: 70.7% (461,210 male/ female 467,432)
65 years and over: 7.7% (40,664 male/ female 60,792) (2012 est.)
Mexico 0-14 years: 27.8% (16,329,415 male/ female 15,648,127)
15-64 years: 65.5% (36,385,426 male/ female 38,880,768)
65 years and over: 6.7% (3,459,939 male/ female 4,271,731) (2012 est.)
Micronesia, Federated States of 0-14 years: 33% (17,844 male/ female 17,272)
15-64 years: 63.9% (33,643 male/ female 34,441)
65 years and over: 3.1% (1,430 male/ female 1,857) (2012 est.)
Moldova 0-14 years: 17.5% (330,182 male/ female 309,994)
15-64 years: 71.9% (1,298,667 male/ female 1,331,657)
65 years and over: 10.6% (144,666 male/ female 241,677) (2012 est.)
Monaco 0-14 years: 12.1% (1,892 male/ female 1,807)
15-64 years: 60.1% (9,183 male/ female 9,143)
65 years and over: 27.8% (3,790 male/ female 4,695) (2012 est.)
Mongolia 0-14 years: 27.1% (439,504 male/ female 421,838)
15-64 years: 68.9% (1,095,073 male/ female 1,096,374)
65 years and over: 4% (55,274 male/ female 71,934) (2012 est.)
Montenegro 0-14 years: 15.4% (49,282 male/ female 52,098)
15-64 years: 71% (242,716 male/ female 223,908)
65 years and over: 13.6% (35,478 male/ female 53,912) (2012 est.)
Montserrat 0-14 years: 26.3% (706 male/ female 651)
15-64 years: 67.5% (1,683 male/ female 1,805)
65 years and over: 6.2% (194 male/ female 125) (2012 est.)
Morocco 0-14 years: 27.4% (4,500,299 male/ female 4,366,656)
15-64 years: 66.4% (10,493,176 male/ female 10,954,845)
65 years and over: 6.2% (899,693 male/ female 1,094,570) (2012 est.)
Mozambique 0-14 years: 45.7% (5,405,274 male/ female 5,350,732)
15-64 years: 51.3% (5,722,152 male/ female 6,341,765)
65 years and over: 3% (320,066 male/ female 375,945) (2012 est.)
Namibia 0-14 years: 33.4% (365,100 male/ female 358,278)
15-64 years: 62.4% (686,759 male/ female 664,928)
