Table 4. Civilian labor force and unemployment by state and selected area, not seasonally adjusted

LABOR FORCE DATA                                                                                                   LABOR FORCE DATA
NOT SEASONALLY ADJUSTED                                                                                     NOT SEASONALLY ADJUSTED

Table 4. Civilian labor force and unemployment by state and selected area, not seasonally adjusted

(Numbers in thousands)
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                             Unemployed                            
                                                                                                                                   
                                  Civilian labor force                                                                             
                                                                                                                                   
    State and area                                                               Number                    Percent of labor force  
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                July               August               July               August            July         August   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                           2011      2012      2011     2012p      2011      2012      2011     2012p    2011   2012   2011   2012p
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
                                                                                                                                   
Alabama................   2,201.0   2,174.0   2,195.6   2,165.0    211.0     193.9     205.6     184.6    9.6    8.9    9.4    8.5 
Alaska.................     375.1     376.8     372.2     371.0     25.5      27.0      25.1      24.6    6.8    7.2    6.7    6.6 
Arizona................   3,024.9   3,001.2   3,025.1   3,014.8    304.1     261.8     296.7     257.3   10.1    8.7    9.8    8.5 
Arkansas...............   1,382.5   1,404.7   1,369.9   1,382.3    117.6     109.4     109.3      96.1    8.5    7.8    8.0    6.9 
California.............  18,436.4  18,482.8  18,449.4  18,405.7  2,264.5   2,011.3   2,199.3   1,915.9   12.3   10.9   11.9   10.4 
  Los Angeles-Long                                                                                                                 
    Beach-Glendale (1).   4,926.1   4,847.3   4,924.0   4,818.6    651.3     576.6     635.1     539.1   13.2   11.9   12.9   11.2 
Colorado...............   2,734.8   2,745.7   2,738.2   2,733.0    227.7     227.3     222.5     212.6    8.3    8.3    8.1    7.8 
Connecticut............   1,945.2   1,938.4   1,936.6   1,912.9    177.6     179.6     171.7     176.0    9.1    9.3    8.9    9.2 
Delaware...............     442.0     443.1     440.7     439.0     33.3      31.6      32.7      30.6    7.5    7.1    7.4    7.0 
District of Columbia...     350.1     360.7     344.4     357.7     38.1      32.7      35.9      31.6   10.9    9.1   10.4    8.8 
Florida................   9,306.0   9,357.8   9,308.7   9,311.0  1,025.8     876.6   1,013.6     834.1   11.0    9.4   10.9    9.0 
  Miami-Miami Beach-                                                                                                               
    Kendall (1)........   1,268.1   1,303.7   1,270.9   1,292.3    145.7     130.3     145.3     121.9   11.5   10.0   11.4    9.4 
                                                                                                                                   
Georgia................   4,740.0   4,805.7   4,731.1   4,764.6    486.3     458.4     477.8     436.9   10.3    9.5   10.1    9.2 
Hawaii.................     665.4     647.4     659.3     640.8     46.6      41.0      45.9      36.8    7.0    6.3    7.0    5.7 
Idaho..................     777.3     784.6     774.6     779.8     66.0      54.0      66.3      53.6    8.5    6.9    8.6    6.9 
Illinois...............   6,641.6   6,667.6   6,606.9   6,579.2    688.5     617.5     678.1     587.5   10.4    9.3   10.3    8.9 
  Chicago-Joliet-                                                                                                                  
    Naperville (1).....   4,116.3   4,152.0   4,084.1   4,100.2    445.5     380.7     429.0     359.3   10.8    9.2   10.5    8.8 
Indiana................   3,217.5   3,185.7   3,208.1   3,150.1    295.8     264.3     297.6     253.4    9.2    8.3    9.3    8.0 
Iowa...................   1,672.9   1,663.5   1,658.1   1,636.5     93.0      85.0      96.3      87.4    5.6    5.1    5.8    5.3 
Kansas.................   1,520.2   1,508.4   1,499.5   1,482.0    105.8     100.9     104.0      91.9    7.0    6.7    6.9    6.2 
Kentucky...............   2,081.6   2,086.5   2,067.0   2,077.3    202.5     177.8     192.6     174.4    9.7    8.5    9.3    8.4 
Louisiana..............   2,084.5   2,116.9   2,062.7   2,086.4    162.7     168.1     156.5     151.6    7.8    7.9    7.6    7.3 
Maine..................     717.9     723.9     720.0     721.4     52.1      53.3      48.0      48.1    7.3    7.4    6.7    6.7 
                                                                                                                                   
Maryland...............   3,110.1   3,135.4   3,086.6   3,089.4    229.5     221.7     224.1     217.6    7.4    7.1    7.3    7.0 
Massachusetts..........   3,490.3   3,489.6   3,491.6   3,493.7    263.4     228.7     250.3     222.6    7.5    6.6    7.2    6.4 
Michigan...............   4,734.9   4,746.7   4,700.4   4,701.3    545.4     488.5     485.1     433.5   11.5   10.3   10.3    9.2 
  Detroit-Warren-                                                                                                                  
    Livonia (2)........   2,057.9   2,036.4   2,045.9   2,026.7    272.0     243.1     242.6     221.7   13.2   11.9   11.9   10.9 
Minnesota..............   3,012.4   3,014.7   3,004.6   2,991.4    209.1     178.9     185.0     168.3    6.9    5.9    6.2    5.6 
Mississippi............   1,362.2   1,351.6   1,338.2   1,327.7    158.3     137.9     142.8     113.1   11.6   10.2   10.7    8.5 
Missouri...............   3,067.9   3,036.6   3,047.1   2,989.0    264.2     230.7     268.8     213.3    8.6    7.6    8.8    7.1 
Montana................     512.4     518.5     512.4     517.3     33.5      30.4      32.9      29.3    6.5    5.9    6.4    5.7 
Nebraska...............   1,015.2   1,028.1   1,007.3   1,016.6     46.3      44.3      44.1      38.5    4.6    4.3    4.4    3.8 
Nevada.................   1,389.0   1,373.8   1,388.1   1,372.3    195.2     171.9     192.0     164.1   14.1   12.5   13.8   12.0 
New Hampshire..........     748.1     751.0     747.2     746.0     40.8      42.8      40.7      42.3    5.5    5.7    5.4    5.7 
                                                                                                                                   
New Jersey.............   4,605.1   4,662.6   4,582.1   4,598.9    453.1     471.2     424.0     444.3    9.8   10.1    9.3    9.7 
New Mexico.............     934.2     932.0     928.0     922.1     75.0      69.3      70.9      58.8    8.0    7.4    7.6    6.4 
New York...............   9,608.6   9,730.4   9,582.8   9,617.2    799.9     887.3     774.9     845.4    8.3    9.1    8.1    8.8 
  New York City........   3,961.1   4,015.5   3,958.6   3,971.9    369.3     409.1     363.3     383.6    9.3   10.2    9.2    9.7 
North Carolina.........   4,701.6   4,713.3   4,670.3   4,671.2    513.3     464.6     503.7     451.8   10.9    9.9   10.8    9.7 
North Dakota...........     391.0     397.6     391.5     395.7     13.2      11.4      13.5      11.1    3.4    2.9    3.5    2.8 
Ohio...................   5,880.0   5,846.5   5,861.9   5,810.9    529.1     430.7     500.9     396.7    9.0    7.4    8.5    6.8 
  Cleveland-Elyria-                                                                                                                
    Mentor (2).........   1,105.1   1,089.1   1,102.9   1,075.9     88.4      79.5      86.6      73.9    8.0    7.3    7.9    6.9 
Oklahoma...............   1,775.2   1,811.9   1,768.5   1,805.3    109.9      93.7     107.8      89.8    6.2    5.2    6.1    5.0 
Oregon.................   2,004.4   1,996.8   2,008.7   1,991.6    189.2     176.4     187.8     173.0    9.4    8.8    9.4    8.7 
Pennsylvania...........   6,445.1   6,590.6   6,434.4   6,541.3    535.6     550.7     527.8     537.8    8.3    8.4    8.2    8.2 
Rhode Island...........     569.8     562.9     567.1     561.5     67.5      63.0      63.8      59.2   11.8   11.2   11.3   10.6 
                                                                                                                                   
South Carolina.........   2,188.3   2,169.9   2,179.1   2,142.1    231.5     210.0     231.4     201.1   10.6    9.7   10.6    9.4 
South Dakota...........     454.7     453.9     451.6     447.2     19.9      19.9      20.4      19.5    4.4    4.4    4.5    4.4 
Tennessee..............   3,152.5   3,140.7   3,143.8   3,127.5    293.2     274.7     293.9     259.8    9.3    8.7    9.3    8.3 
Texas..................  12,498.0  12,728.0  12,479.7  12,625.9  1,059.9     959.3   1,026.9     887.7    8.5    7.5    8.2    7.0 
Utah...................   1,341.6   1,361.8   1,342.4   1,368.8     94.5      84.0      92.7      76.8    7.0    6.2    6.9    5.6 
Vermont................     361.0     361.8     361.4     360.7     19.5      19.0      18.4      18.2    5.4    5.3    5.1    5.0 
Virginia...............   4,346.0   4,386.4   4,332.8   4,333.7    276.9     266.4     281.0     250.1    6.4    6.1    6.5    5.8 
Washington.............   3,492.7   3,531.7   3,487.2   3,482.4    314.6     296.6     312.1     295.0    9.0    8.4    9.0    8.5 
  Seattle-Bellevue-                                                                                                                
    Everett (1)........   1,495.8   1,518.3   1,487.7   1,493.9    129.6     123.1     119.1     114.0    8.7    8.1    8.0    7.6 
West Virginia..........     807.3     808.3     803.3     802.9     61.6      58.3      63.3      57.9    7.6    7.2    7.9    7.2 
Wisconsin..............   3,095.8   3,106.9   3,081.2   3,083.5    234.2     229.8     224.7     218.9    7.6    7.4    7.3    7.1 
Wyoming................     307.7     311.0     307.2     309.3     16.9      16.5      17.2      15.8    5.5    5.3    5.6    5.1 
                                                                                                                                   
Puerto Rico............   1,269.1   1,279.1   1,257.3   1,257.8    207.2     189.6     206.3     177.9   16.3   14.8   16.4   14.1 

   1 Metropolitan division.
   2 Metropolitan statistical area.
   p = preliminary.
   NOTE: Data refer to place of residence. Data for Puerto Rico are derived from a monthly household survey similar to the Current
Population Survey. Area definitions are based on Office of Management and Budget Bulletin No. 10-02, dated December 1, 2009, and
are available at www.bls.gov/lau/lausmsa.htm. Estimates for the latest month are subject to revision the following month.



Table of Contents

Last Modified Date: September 21, 2012