ncbi logo
UniSTS logo
 PubMed  Entrez  BLAST  OMIM  Taxonomy  Structure
  Search for

Entrez UniSTS
Help
Query tips
Submit
Submit map
FTP site
Statistics

Related sites
e-PCR
Map Viewer
Gene
UniGene
dbSNP
GeneMap'99
MGD
ZFIN

Genomic biology
Bos taurus
Canis familiaris
Danio rerio
Homo sapiens
Mus musculus
Rattus novegicus
Sus scrofa

blue bulletUniSTS Statistics
As of 2012 September 24

UniSTS Entries	Species
    323252	Homo sapiens
    259846	- 
    159854	Pan troglodytes
     75088	Macaca mulatta
     60705	Mus musculus
     51736	Rattus norvegicus
     27315	Danio rerio
     26592	Callithrix jacchus
     20179	Caenorhabditis elegans
     17318	Bos taurus
     11938	Sus scrofa
     10739	Equus caballus
     10300	Zea mays
      9931	Macaca fascicularis
      9867	Canis lupus
      7063	Glycine max
      6992	Capra hircus
      6469	Ovis aries
      4578	Oryctolagus cuniculus
      3788	Gallus gallus
      3598	Cricetulus griseus
      3535	Oncorhynchus mykiss
      3091	Felis catus
      2407	Bos indicus
      2183	Apis mellifera
      2050	Cavia porcellus
      1998	Triticum aestivum
      1804	Solanum lycopersicum
      1755	Xenopus (Silurana)
      1656	Helianthus annuus
      1346	Zea mays
      1252	Trifolium pratense
      1206	Drosophila melanogaster
      1138	Meleagris gallopavo
       935	Sorghum bicolor
       891	Plasmodium falciparum
       890	Oreochromis niloticus
       887	Medicago truncatula
       886	Lotus japonicus
       857	Vitis vinifera
       850	Zea mays
       845	Pimephales promelas
       844	Oryza sativa
       805	Eucalyptus grandis
       798	Bubalus bubalis
       777	Arabidopsis thaliana
       740	Gossypium hirsutum
       702	Carica papaya
       583	Gasterosteus aculeatus
       544	Taeniopygia guttata
       502	Hordeum vulgare
       498	Morone saxatilis
       469	Tribolium castaneum
       463	Pinus taeda
       417	Nicotiana tabacum
       389	Salmo salar
       388	Limnanthes alba
       369	Solanum tuberosum
       352	Triticum turgidum
       330	Bombus terrestris
       312	Chlorocebus aethiops
       299	Arachis duranensis
       295	Solanum melongena
       290	Arabidopsis lyrata
       289	Nicotiana tomentosiformis
       283	Cryptococcus neoformans
       281	Cryptococcus neoformans
       274	Eleusine coracana
       260	Astyanax mexicanus
       248	Phaseolus vulgaris
       231	Elaeis guineensis
       224	Setaria italica
       216	Ictalurus punctatus
       214	Morus indica
       214	Brassica napus
       209	Arachis hypogaea
       207	Prunus armeniaca
       207	Eucalyptus grandis
       201	Daktulosphaira vitifoliae
       176	Tripsacum dactyloides
       168	Pungitius pungitius
       168	Eucalyptus urophylla
       166	Manihot esculenta
       164	Lupinus angustifolius
       160	Aedes aegypti
       152	Populus trichocarpa
       151	Musa acuminata
       151	Arachis duranensis
       139	Coffea canephora
       136	Prunus dulcis
       135	Antirrhinum majus
       134	Nicotiana acuminata
       134	Medicago sativa
       118	Culex quinquefasciatus
       107	Pisum sativum
        97	Malus x
        89	Cucumis melo
        82	Maylandia zebra
        78	Fragaria vesca
        77	Picea glauca
        76	Prunus persica
        76	Oncorhynchus tshawytscha
        71	Vigna radiata
        70	Tsuga caroliniana
        69	Pyrus communis
        67	Prunus cerasifera
        62	Capsicum annuum
        62	Arabidopsis lyrata
        61	Theobroma cacao
        60	Vigna unguiculata
        59	Dictyostelium discoideum
        58	Rubus idaeus
        57	Oncorhynchus nerka
        56	Cynara cardunculus
        56	Brassica rapa
        55	Oncorhynchus kisutch
        53	Pyrus pyrifolia
        52	Cronartium quercuum
        51	Brassica oleracea
        51	Anopheles gambiae
        49	Prunus dulcis
        48	Quercus robur
        48	Lotus filicaulis
        46	Ricinus communis
        41	Zea diploperennis
        41	Schistosoma mansoni
        37	Phoenicopterus roseus
        37	Mimulus guttatus
        37	Allium cepa
        33	Beta vulgaris
        33	Bemisia tabaci
        33	Acacia mangium
        30	Mimulus guttatus
        28	Zea mays
        28	Neurospora crassa
        27	Columba livia
        26	Festuca pratensis
        24	Secale cereale
        24	Ochlerotatus triseriatus
        24	Ochlerotatus hendersoni
        24	Coenagrion mercuriale
        23	Zenaida aurita
        23	Pinus radiata
        22	Poecilia reticulata
        22	Cocos nucifera
        22	Ceratocystis fimbriata
        21	Haliotis asinina
        21	Alligator mississippiensis
        21	Aegilops caudata
        20	Rosa multiflora
        20	Pandalus borealis
        20	Fragaria vesca
        19	Pinus pinaster
        19	Andrena vaga
        18	Vitis riparia
        18	Polistes bellicosus
        18	Neoglyphidodon nigroris
        18	Curcuma longa
        17	Mizuhopecten yessoensis
        17	Betula pendula
        16	Diatraea saccharalis
        15	Patagioenas squamosa
        15	Parachartergus colobopterus
        15	Dysoxylum malabaricum
        15	Dissodactylus primitivus
        14	Odocoileus virginianus
        14	Odobenus rosmarus
        14	Muscardinus avellanarius
        14	Halictus rubicundus
        14	Genista canariensis
        14	Dioscorea alata
        14	Astrocaryum aculeatum
        14	Adelieledone polymorpha
        14	Abies fraseri
        13	Oncorhynchus clarkii
        13	Lychnophora pinaster
        13	Cucumis sativus
        12	Sotalia guianensis
        12	Pareledone turqueti
        12	Hebanthe eriantha
        12	Cryptosporidium parvum
        12	Arrabidaea chica
        11	Pseudomyrmex pallidus
        11	Pogostemon cablin
        11	Myristica malabarica
        11	Lindera melissifolia
        11	Guarea guidonia
        11	Drosophila pseudoobscura
        10	Salix viminalis
        10	Psychotria tenuinervis
        10	Psathyrostachys juncea
        10	Physeter catodon
        10	Lasioglossum malachurum
        10	Erythromma viridulum
        10	Coenagrion puella
        10	Caesalpinia echinata
        10	Alabama argillacea
         9	Zornia brasiliensis
         9	Vicia faba
         9	Shuteria involucrata
         9	Pueraria phaseoloides
         9	Pseudeminia comosa
         9	Piptadenia viridiflora
         9	Pecten maximus
         9	Melanochromis auratus
         9	Macrolophus pygmaeus
         9	Jatropha curcas
         9	Isaria fumosorosea
         9	Hypothenemus hampei
         9	Hedysarum alpinum
         9	Euglossa annectans
         9	Dipogon lignosus
         9	Dioclea virgata
         9	Corylus avellana
         8	Senna alata
         8	Psophocarpus scandens
         8	Polistes annularis
         8	Podalyria calyptrata
         8	Pericopsis mooniana
         8	Parkinsonia aculeata
         8	Otholobium sericeum
         8	Ophrestia radicosa
         8	Myroxylon balsamum
         8	Lens culinaris
         8	Kennedia rubicunda
         8	Indigofera australis
         8	Hovea acutifolia
         8	Gymnocladus dioicus
         8	Glycyrrhiza glabra
         8	Esox lucius
         8	Dumasia villosa
         8	Cordia verbenacea
         8	Coccipolipus hippodamiae
         8	Clitoria ternatea
         8	Chorizema cordatum
         8	Centrosema virginianum
         8	Calopogonium caeruleum
         8	Cajanus cajan
         8	Baptisia australis
         8	Baphia racemosa
         8	Austrosteenisia blackii
         8	Amorpha fruticosa
         8	Acrocomia aculeata
         8	Abrus precatorius
         7	Xeroderris stuhlmannii
         7	Thinopyrum bessarabicum
         7	Thermopsis divaricarpa
         7	Tephrosia heckmanniana
         7	Styphnolobium japonicum
         7	Stizostedion vitreum
         7	Sophora japonica
         7	Sesbania drummondii
         7	Securigera varia
         7	Scathophaga stercoraria
         7	Sander vitreus
         7	Salix lanata
         7	Robinia pseudoacacia
         7	Pseudacris regilla
         7	Pentaclethra eetveldeana
         7	Pareledone charcoti
         7	Neonotonia wightii
         7	Myrospermum sousanum
         7	Myodes glareolus
         7	Mundulea sericea
         7	Melilotus albus
         7	Megaptera novaeangliae
         7	Maackia amurensis
         7	Lespedeza cuneata
         7	Halichoerus grypus
         7	Glycine tomentella
         7	Glycine falcata
         7	Gleditsia triacanthos
         7	Desmodium podocarpum
         7	Cucumis sativus
         7	Clethrionomys glareolus
         7	Cladrastis kentukea
         7	Citrus limon
         7	Canavalia ensiformis
         7	Brongniartia pacifica
         7	Andira inermis
         6	Xanthocercis zambesiaca
         6	Wisteria sp.
         6	Vigna angularis
         6	Teramnus labialis
         6	Spodoptera frugiperda
         6	Phoca vitulina
         6	Mytilus trossulus
         6	Magnaporthe oryzae
         6	Lupinus argenteus
         6	Lophopyrum elongatum
         6	Leucaena leucocephala
         6	Lathyrus sp.
         6	Goodia lotifolia
         6	Glycine latifolia
         6	Erythrina sousae
         6	Dichrostachys cinerea
         6	Delonix regia
         6	Dalbergia decipularis
         6	Crotalaria cunninghamii
         6	Cicer arietinum
         6	Cercis canadensis
         6	Castanospermum australe
         6	Cassia fistula
         6	Carmichaelia sp.
         6	Calpurnia aurea
         6	Calliandra hirsuta
         6	Cadia purpurea
         6	Beta vulgaris
         6	Amphicarpaea bracteata
         6	Alantsilodendron brevipes
         5	Tripsacum bravum
         5	Sorex araneus
         5	Scaptotrigona postica
         5	Plasmodium berghei
         5	Picea mariana
         5	Nicrophorus tomentosus
         5	Dysoxylum binectariferum
         5	Ceratonia siliqua
         5	Caesalpinia pulcherrima
         5	Brownea sp.
         5	Aeschynomene indica
         5	Adesmia bicolor
         5	Adenodolichos rupestris
         4	Vigna umbellata
         4	Turnera subulata
         4	Tamarindus indica
         4	Prunus persica
         4	Macrolobium acaciifolium
         4	Laburnum anagyroides
         4	Brassica juncea
         4	Bauhinia purpurea
         4	Andrographis paniculata
         4	Anadenanthera colubrina
         3	Rana luteiventris
         3	Pseudoroegneria stipifolia
         3	Pseudoroegneria spicata
         3	Polygala paucifolia
         3	Penaeus monodon
         3	Pantholops hodgsonii
         3	Neokochia americana
         3	Myrmica punctiventris
         3	Haliotis rubra
         3	Fusarium venenatum
         3	Elymus longearistatus
         3	Dikerogammarus villosus
         3	Delphinium barbeyi
         3	Cirsium arvense
         3	Bassia prostrata
         3	Avena strigosa
         3	Australopyrum retrofractum
         3	Amphilophus citrinellus
         2	Triticum monococcum
         2	Rosa lucieae
         2	Rosa hybrid
         2	Phoca vitulina
         2	Parus caeruleus
         2	Lolium perenne
         2	Hevea brasiliensis
         2	Delphinium x
         2	Delphinium glaucum
         2	Clarias gariepinus
         2	Capsicum annuum
         2	Bassia scoparia
         2	Avena sativa
         2	Ateleia cubensis
         2	Agropyron cristatum
         2	Aegilops tauschii
         1	Wisteria sp.
         1	Tripsacum zopilotense
         1	Tripsacum dactyloides
         1	Staphylococcus phage
         1	Secale montanum
         1	Sciurus carolinensis
         1	Rosa chinensis
         1	Rhyzopertha dominica
         1	Pseudoroegneria tauri
         1	Pseudoroegneria cognata
         1	Pongo pygmaeus
         1	Pinus strobus
         1	Parus major
         1	Myrmecophaga tridactyla
         1	Myopus schisticolor
         1	Mus musculus
         1	Miopithecus talapoin
         1	Mangifera indica
         1	Hordeum bulbosum
         1	Hordeum bogdanii
         1	Gorilla gorilla
         1	Gorilla gorilla
         1	Gorilla beringei
         1	Glycine 
         1	Globicephala melas
         1	Euchresta japonica
         1	Erinaceus europaeus
         1	Elymus rectisetus
         1	Dasypyrum villosum
         1	Chamaecrista rotundifolia
         1	Brownea sp.
         1	Arabidopsis lyrata
         1	Antirrhinum majus
         1	Aegilops squarrosa

 

Questions or Comments?
Write to the NCBI Service Desk

Disclaimer   Privacy statement