|
Top 10 Sub Awards in FY 2012
1. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $103,016,650 |  |
|
2. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $69,530,947 |  |
|
3. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $51,550,882 |  |
|
4. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $45,645,715 |  |
|
5. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12115FL915N1099 | $23,823,831 |  |
|
6. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $17,311,168 |  |
|
7. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12115FL915N1099 | $12,663,408 |  |
|
8. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $12,599,614 |  |
|
9. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $9,971,254 |  |
|
10. | Grant: AGRICULTURE, DEPARTMENT OF 12125FL915N1099 | $9,324,055 |  |
|
|
Top 5 Sub-awardee Locations(States)
|