Go to the Table Of Contents Skip To Content
Click for DHHS Home Page
Click for the SAMHSA Home Page
Click for the OAS Drug Abuse Statistics Home Page
Click for What's New
Click for Recent Reports and HighlightsClick for Information by Topic Click for OAS Data Systems and more Pubs Click for Data on Specific Drugs of Use Click for Short Reports and Facts Click for Frequently Asked Questions Click for Publications Click to send OAS Comments, Questions and Requests Click for OAS Home Page Click for Substance Abuse and Mental Health Services Administration Home Page Click to Search Our Site


2006 Treatment Episode Data Set (TEDS) - - Highlights

bulletNational data      bulletState level data       bulletMetropolitan and other subState area data

Table 6a
Admissions by State or jurisdiction, according to primary substance of abuse: TEDS 2006
Number
[Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. Comparisons among States should be made with caution.]
State or
jurisdiction
All admis-
sions
Primary substance at admission
Alcohol Opiates Cocaine Mari-
juana/
hashish
Stimulants Tran-
quil-
izers
Seda-
tives
Hallu-
cino-
gens
PCP Inhal-
ants
Other/
none
speci-
fied
Alcohol
only
With
secondary
drug
Heroin Other
opiates
Smoked
cocaine
Other
route
Metham-
phetamine/
amphet-
amine
Other
stimu-
lants
Total  1,798,869 393,810 319,024 245,951 75,186 178,383 71,333 289,354 155,643   843 8,011 3,866 1,510 2,777 1,034 52,144
Alabama    20,840   3,446   2,934      68  1,586   2,557  2,145   5,927   1,768    11   213    45    12     - -    15    113
Alaska                                       
Arizona    23,582   3,276   1,954   1,030    252     862    542   1,829   3,577    13    52    28    17     - -     4 10,146
Arkansas    13,692   2,527   2,140      40    778   1,647    535   2,609   2,943     4   157   127    26    11    21    127
California   191,023  18,897  19,024  28,989  4,790  15,710  3,852  28,371  69,415   110   240   261   110   675    95    484
Colorado    76,815  48,746   8,197   1,722  1,011   3,047  1,657   5,849   5,935   154   185   100    39     6    32    135
Connecticut    46,491   7,456   7,355  16,527  1,796   4,029  2,154   3,879      90    11   219   109    85   266    29  2,486
Delaware     8,178     792   1,179   2,055    574   1,057    305   1,799      38     - -    25     5     2    12     1    334
District of Columbia                                       
Florida    42,069   6,724   5,101   1,631  3,453   6,433  3,319  11,603     908    26   434    87    29     4    38  2,279
Georgia                                       
Hawaii     6,512     928   1,091     160    134     214     88   1,618   2,181    13     4     7     4     - -     - -     70
Idaho     5,916   1,331     786      67    171      28     40   1,367   2,081     1     7     5    14     - -     4     14
Illinois    67,392  12,022  10,022  11,595  1,034  11,264  2,466  16,137   1,992    74   159    39    60    44    33    451
Indiana    34,693   8,023   8,084     812  1,865   3,397    964   8,372   2,031    28   359   129   106    14    33    476
Iowa    28,495   7,952   5,705     186    498   1,656    540   7,130   4,511    19    55    32    19    11    25    156
Kansas    15,327   2,521   3,497     104    315   2,158    564   4,069   1,904    14    33    25    15    33    28     47
Kentucky    23,058   4,326   3,568     326  1,979   1,709    868   3,781     776    30   495    37    15     4    31  5,113
Louisiana    22,275   2,846   3,463     269  1,997   4,549  1,645   4,739     941     7   286   217    47    16    11  1,242
Maine    14,330   4,723   2,760   1,311  3,032     484    422   1,335     103     6    80    15     4     1     4     50
Maryland    65,557  13,102  10,981  16,968  3,621   7,628  2,119   9,920     221    13   404    52    54   342    16    116
Massachusetts    62,210  11,723  10,248  26,413  4,442   2,811  1,736   3,724     148     8   618    24    46    10     8    251
Michigan    65,101  15,889  12,186   9,070  4,464   9,313  2,057  10,987     596     2   185   121    23     2    22    184
Minnesota    46,220  13,063  10,457   1,625  1,700   3,294  1,467   8,003   5,233    21   192    72    98     8    36    951
Mississippi     7,368   1,168   1,275      43    553   1,299    481   1,260     457     8    80    25    15     1     5    698
Missouri    45,383   9,642   5,566   1,999  1,264   6,957  1,317  12,575   5,295    22   293    88    33   171    64     97
Montana     7,782   1,983   2,455      79    482      31    112   1,450   1,103     4    19    26    14     - -     4     20
Nebraska    14,968   8,910   2,124        - -    209     518    147   1,023   1,662    17    25    13     5     9     7    299
Nevada    10,054   2,324   1,269     607    267     665    203   1,409   3,199     1    23    19     8     6     8     46
New Hampshire     5,729   1,585   1,421     663    284     463    356     806      73    13    19     6     8     1     3     28
New Jersey    55,715   9,833   7,020  21,333  2,686   3,850  2,562   7,511     189     - -   350    35    23   150     7    166
New Mexico     8,549   3,613     327     635    668     232       - -       1     740     2    14     9     1     - -    11  2,296
New York   307,564  54,573  83,957  59,067  6,645  36,193 17,137  43,364     590    36 1,005   573   116   458    69  3,781
North Carolina    16,450   2,581   4,236   1,198  1,513   2,294  2,402   1,481     269     1   109    35    10     3    10    308
North Dakota     2,609     820     634       1     84      24     25     634     376     1     4     - -     - -     - -     2      4
Ohio    66,040  12,264  13,689   6,129  2,746   9,015  2,260  14,048     609    36   233   109    28   106    25  4,743
Oklahoma    16,326   2,814   2,890      85    874   1,401    444   2,902   3,739     7   170    95    25    35    41    804
Oregon    47,274  16,831   8,768   3,283  1,184     758    363   6,969   8,876     - -    16   101    31     3    22     69
Pennsylvania    69,803  15,532  11,514  14,221  4,212   8,790  3,596  10,213     340    33   468   139    58   143    43    501
Puerto Rico     1,478      60       5   1,251      3      28     32      87        - -     - -     - -     - -     1     - -     - -     11
Rhode Island    12,033   2,948   1,716   2,881  1,102   1,196    397   1,635      24     2    83     4     3     - -     4     38
South Carolina    29,150   8,581   4,778     314  1,148   3,304  1,210   5,292     704     7   100   106    15     - -    28  3,563
South Dakota    15,682   7,396   4,564      23    158      94     91   1,912   1,143     - -     5     7     6     1    60    222
Tennessee    11,206   3,496   1,303 n/c  1,525   2,034    616   1,302     414     3     1   134    17     - -    15    346
Texas    43,858   5,132   4,882   3,912  2,512   5,964  4,671  10,383   5,432     - -    72   614    38   128    46     72
Utah    15,512   3,128   1,843   1,541    821     746    340   2,235   4,549     9    49    17    24     - -    11    199
Vermont                                       
Virginia    35,197   4,892   6,617   2,204  1,534   4,382  1,445   6,197     351    71   193    51    39    80    12  7,129
Washington    37,317   6,064   9,084   2,709  1,138   2,178    753   7,427   6,551     - -   107    40   134    20    18  1,094
West Virginia     7,642   2,715   1,326     230  1,249     420    334     944     183     - -   125    55     5     2    15     39
Wisconsin    23,050  12,624   3,939     554    746   1,668    479   2,330     371     4    40    15    23     1    10    246
Wyoming     5,354   1,988   1,090      21     87      32     75     916   1,012     1     6    13     5     - -     8    100
n/c State does not collect these data. In Tennessee, Heroin admissions are included in Other opiates.
- -  Quantity is zero.
  No data, or less than a full calendar year of data, submitted.
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.9.07.

Back to Table 5 To Table of Contents To Table 6b