# 445; In the Matter of DesignerWare, LLC; FTC File No. 112 3151


Public Comments

  1. Adams, Mark ( 9/30/2012 9:13:29 PM ) # 00032
  2. Albert, Jon ( 10/20/2012 6:19:41 PM ) # 00073
  3. Amond, Fredia ( 9/30/2012 9:24:41 PM ) # 00033
  4. Appleman, ( 10/13/2012 6:17:27 PM ) # 00066
  5. Atkinson, Clif ( 10/9/2012 10:11:59 AM ) # 00058
  6. Bailey, Bob ( 10/11/2012 12:06:51 AM ) # 00061
  7. Baker, John ( 9/30/2012 1:18:11 AM ) # 00022
  8. Baker, Christine ( 10/16/2012 7:41:31 PM ) # 00072
  9. Bankerski, ( 10/1/2012 11:15:56 AM ) # 00041
  10. Barber, Frank ( 9/30/2012 12:20:26 PM ) # 00029
  11. Belson, ( 9/30/2012 10:03:49 PM ) # 00036
  12. Billings, Bob ( 9/30/2012 11:14:49 AM ) # 00023
  13. Blancher, Hen ( 9/30/2012 10:16:42 PM ) # 00037
  14. Border, Bill ( 10/13/2012 10:25:27 PM ) # 00069
  15. Brandon, Terrance ( 10/13/2012 10:51:17 PM ) # 00070
  16. Carter, Robert ( 9/30/2012 12:11:14 PM ) # 00028
  17. Chandler, Bob ( 9/29/2012 11:03:26 AM ) # 00018
  18. Corbey, Brit ( 9/30/2012 11:22:08 AM ) # 00024
  19. Cupp, Steve ( 9/27/2012 4:52:43 PM ) # 00013
  20. Didenko, ( 9/26/2012 5:53:14 PM ) # 00012
  21. Diled, ( 10/4/2012 2:44:24 AM ) # 00044
  22. Dluzniewski, Adam ( 9/26/2012 7:01:16 AM ) # 00007
  23. Donaldson, ( 10/5/2012 5:54:14 PM ) # 00054
  24. Douglas, Charles ( 10/13/2012 9:58:59 PM ) # 00068
  25. Electronic Privacy Information Center ( Rotenberg, Marc ) ( 10/25/2012 12:00:00 AM ) # 00075
  26. Elliott, ( 9/28/2012 10:24:04 AM ) # 00015
  27. Emory, Martin ( 10/4/2012 3:18:47 AM ) # 00045
  28. Gavin, ( 9/28/2012 10:12:49 PM ) # 00017
  29. Goodall, Douglas ( 9/27/2012 9:36:33 PM ) # 00014
  30. Gopoyan, ( 10/4/2012 2:29:09 AM ) # 00043
  31. Gregory, ( 10/5/2012 11:05:13 AM ) # 00048
  32. Hinkly, ( 10/1/2012 10:53:25 AM ) # 00040
  33. Jayne, Douglas ( 9/26/2012 8:38:38 AM ) # 00008
  34. Jefferson, Rob ( 10/10/2012 11:17:40 PM ) # 00059
  35. Johnson, ( 9/30/2012 12:25:50 AM ) # 00020
  36. Johnson, ( 9/30/2012 4:57:52 PM ) # 00030
  37. Johnson, ( 10/5/2012 2:24:00 PM ) # 00052
  38. Johnson, Jim ( 10/5/2012 6:51:24 PM ) # 00056
  39. Jones, ( 9/30/2012 12:57:05 AM ) # 00021
  40. Jones, Vick ( 10/5/2012 12:30:06 PM ) # 00050
  41. Jones, ( 10/11/2012 3:34:24 AM ) # 00062
  42. Karp, Aaron ( 9/26/2012 4:11:36 PM ) # 00011
  43. Kelly, Tim ( 9/28/2012 11:49:33 AM ) # 00016
  44. Leo, ( 10/5/2012 12:06:13 PM ) # 00049
  45. Martin, ( 10/4/2012 2:14:15 AM ) # 00042
  46. Mash, Jay ( 9/30/2012 9:47:25 PM ) # 00035
  47. McCabe Jr, Theodore ( 9/26/2012 6:50:33 AM ) # 00005
  48. Naughter, ( 9/30/2012 11:35:09 AM ) # 00025
  49. Neithers, Sam ( 9/30/2012 8:53:00 PM ) # 00031
  50. Parker, Tea ( 10/11/2012 4:50:08 AM ) # 00065
  51. Reilly, Jason ( 9/26/2012 8:55:34 AM ) # 00009
  52. Rose, Keith ( 9/26/2012 6:52:32 AM ) # 00006
  53. Saminiski, ( 10/6/2012 9:56:11 AM ) # 00057
  54. Scott, Waren ( 10/4/2012 3:42:17 AM ) # 00046
  55. Smith, ( 9/29/2012 11:34:26 AM ) # 00019
  56. Soto, ( 10/11/2012 4:18:19 AM ) # 00064
  57. Stade, William ( 9/25/2012 3:13:00 PM ) # 00002
  58. stevesen, ronals ( 10/15/2012 5:23:06 AM ) # 00071
  59. Swedenski, ( 9/30/2012 11:50:56 AM ) # 00026
  60. Swift, ( 9/25/2012 11:58:48 PM ) # 00003
  61. Tillman, Mike ( 9/30/2012 9:40:32 PM ) # 00034
  62. Turner, ( 10/5/2012 6:17:20 PM ) # 00055
  63. Vince, Me ( 10/13/2012 9:52:09 PM ) # 00067
  64. Webster, Ran ( 10/5/2012 2:40:15 PM ) # 00053
  65. Westmoreland, ( 10/11/2012 3:55:40 AM ) # 00063
  66. Wilford, ( 10/4/2012 3:49:23 AM ) # 00047
  67. Wilkersen, ( 10/1/2012 10:12:08 AM ) # 00038
  68. Wilkersen, ( 10/1/2012 10:46:58 AM ) # 00039
  69. Williams, ( 9/30/2012 12:02:38 PM ) # 00027
  70. Wilson, ( 9/26/2012 9:17:06 AM ) # 00010
  71. Yaski, Sam ( 10/10/2012 11:27:26 PM ) # 00060


Last Modified: Wednesday, January 9, 2013