Did You Feel It?

Report Unknown Event View Archives
Found 19 matching results Events - Last 24 Hours
MMIMagLocationEvent TimeEvent IDResponse
III1.8CENTRAL CALIFORNIA37.57°N -119.00°W 3Km Deep2013-02-13 00:53:19 UTC2013-02-12 16:53:19 LOCALNC719363151
II2.5CENTRAL CALIFORNIA36.59°N -117.98°W 0Km Deep2013-02-13 00:45:00 UTC2013-02-12 16:45:00 LOCALCI112436501
I3.3NEVADA38.03°N -118.04°W 9Km Deep2013-02-13 00:39:19 UTC2013-02-12 16:39:19 LOCALNN004027030
I2.2NEVADA38.02°N -118.03°W 9Km Deep2013-02-13 00:34:25 UTC2013-02-12 16:34:25 LOCALNN004026970
I2.0NEVADA37.98°N -116.79°W 25Km Deep2013-02-13 00:30:58 UTC2013-02-12 16:30:58 LOCALNN004026940
I2.3NEVADA38.02°N -118.05°W 9Km Deep2013-02-13 00:30:19 UTC2013-02-12 16:30:19 LOCALNN004026930
I3.1NEVADA38.04°N -118.09°W 10Km Deep2013-02-13 00:17:39 UTC2013-02-12 16:17:39 LOCALNN004026900
IV5.1NEVADA38.03°N -118.05°W 12Km Deep2013-02-13 00:10:14 UTC2013-02-12 16:10:14 LOCALNN00402688640
I5.6KEPULAUAN TANIMBAR REGION, INDONESIA6.84°S 131.35°E 40Km Deep2013-02-12 22:25:02 UTC2013-02-13 07:25:02 LOCALUSA000G3ZV0
I4.0SOUTHERN IRAN27.18°N 54.28°E 14Km Deep2013-02-12 21:11:07 UTC2013-02-13 00:41:07 LOCALUSA000G3Z40
III3.0SOUTHERN CALIFORNIA34.78°N -118.63°W 9Km Deep2013-02-12 19:27:48 UTC2013-02-12 11:27:48 LOCALCI1124339411
II1.0NORTHERN CALIFORNIA38.82°N -122.79°W 3Km Deep2013-02-12 19:02:08 UTC2013-02-12 11:02:08 LOCALNC719360601
II1.2NEVADA36.49°N -116.59°W 4Km Deep2013-02-12 17:59:14 UTC2013-02-12 09:59:14 LOCALNN004026401
V4.1NORTHEASTERN IRAN37.39°N 57.47°E 14Km Deep2013-02-12 17:37:23 UTC2013-02-12 21:07:23 LOCALUSC000F6071
I4.4EASTERN TURKEY38.54°N 43.21°E 11Km Deep2013-02-12 17:00:18 UTC2013-02-12 19:00:18 LOCALUSC000F5ZG0
II1.9CENTRAL CALIFORNIA35.15°N -118.40°W 0Km Deep2013-02-12 16:59:20 UTC2013-02-12 08:59:20 LOCALCI112433301
I4.1KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA7.80°S 127.75°E 125Km Deep2013-02-12 13:15:24 UTC2013-02-12 22:15:24 LOCALUS2013LNAL0
III2.2CENTRAL CALIFORNIA36.55°N -121.14°W 6Km Deep2013-02-12 05:19:49 UTC2013-02-11 21:19:49 LOCALNC719358052
VI5.1NORTH KOREA41.31°N 129.08°E 0Km Deep2013-02-12 02:57:51 UTC2013-02-12 11:57:51 LOCALUSC000F5T09
Found 23 matching results Felt Events - Last 7 Days
MMIMagLocationEvent TimeEvent IDResponse
III2.5NEVADA36.49°N -116.59°W 4Km Deep2013-02-11 17:24:04 UTC2013-02-11 09:24:04 LOCALNN0040253610
III4.7UTTARANCHAL, INDIA30.99°N 78.32°E 9Km Deep2013-02-11 10:48:51 UTC2013-02-11 16:18:51 LOCALUSC000F5FV5
IV5.0OFFSHORE VALPARAISO, CHILE33.47°S -72.02°W 23Km Deep2013-02-10 20:00:36 UTC2013-02-10 17:00:36 LOCALUSC000F50Z9
V5.7OFFSHORE VALPARAISO, CHILE33.39°S -71.77°W 35Km Deep2013-02-10 19:54:33 UTC2013-02-10 16:54:33 LOCALUSC000F50I92
III3.8KODIAK ISLAND REGION, ALASKA57.51°N -152.48°W 35Km Deep2013-02-10 19:00:32 UTC2013-02-10 10:00:32 LOCALAK1065397336
V3.9JAMAICA REGION18.22°N -78.00°W 10Km Deep2013-02-10 11:10:09 UTC2013-02-10 06:10:09 LOCALUSC000F4W914
V5.3TONGA18.58°S -174.66°W 132Km Deep2013-02-10 09:37:13 UTC2013-02-10 22:37:13 LOCALUSC000F4VE5
IV5.0OFFSHORE SUCRE, VENEZUELA11.22°N -62.11°W 94Km Deep2013-02-10 05:27:11 UTC2013-02-10 05:27:11 LOCALUSC000F4TK71
III2.1SOUTHERN CALIFORNIA33.58°N -116.49°W 9Km Deep2013-02-10 03:49:11 UTC2013-02-09 19:49:11 LOCALCI112424426
VII6.9COLOMBIA1.17°N -77.38°W 153Km Deep2013-02-09 14:16:09 UTC2013-02-09 09:16:09 LOCALUSC000F4IJ391
V5.0NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN36.96°N 141.10°E 30Km Deep2013-02-09 04:43:08 UTC2013-02-09 13:43:08 LOCALUSC000F4DU59
IV4.7CHIAPAS, MEXICO15.01°N -92.66°W 102Km Deep2013-02-08 21:06:11 UTC2013-02-08 15:06:11 LOCALUSC000F46P6
III2.9SOUTHERN CALIFORNIA33.18°N -115.62°W 0Km Deep2013-02-08 04:51:45 UTC2013-02-07 20:51:45 LOCALCI152831056
III2.8UTAH37.79°N -113.12°W 4Km Deep2013-02-08 03:19:52 UTC2013-02-07 20:19:52 LOCALUU6001271717
III3.7UTAH37.77°N -113.13°W 0Km Deep2013-02-08 02:47:02 UTC2013-02-07 19:47:02 LOCALUU60012707133
III3.6THE NETHERLANDS53.41°N 6.59°E 9Km Deep2013-02-07 23:19:07 UTC2013-02-08 00:19:07 LOCALUSC000F3VU5
III2.3WALES, UNITED KINGDOM53.12°N -4.23°W 9Km Deep2013-02-07 22:41:04 UTC2013-02-07 22:41:04 LOCALUSC000F3W65
III3.5UTAH37.79°N -113.12°W 2Km Deep2013-02-07 20:02:21 UTC2013-02-07 13:02:21 LOCALUU6001262288
III3.1UTAH37.80°N -113.11°W 2Km Deep2013-02-07 19:29:55 UTC2013-02-07 12:29:55 LOCALUU6001260239
IV5.5SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA1.48°S 100.32°E 11Km Deep2013-02-06 22:12:18 UTC2013-02-07 05:12:18 LOCALUSC000F2P06
III2.7UTAH37.78°N -113.13°W 7Km Deep2013-02-06 18:47:01 UTC2013-02-06 11:47:01 LOCALUU6001250712
III3.1ISLAND OF HAWAII, HAWAII19.35°N -155.82°W 28Km Deep2013-02-06 04:44:52 UTC2013-02-05 18:44:52 LOCALHV604639567
VIII8.0SANTA CRUZ ISLANDS10.74°S 165.14°E 28Km Deep2013-02-06 01:12:27 UTC2013-02-06 12:12:27 LOCALUSC000F1S07