Skip to Main Navigation
FINAL THEFT RATE REPORT FOR VEHICLES STOLEN IN CALENDAR 2001
FINAL REVISED AS OF JULY 3,2003
  Make/Line Thefts
Year 2001
Vehicles Produced
Model Year
2001
Thefts per
1000 Vehicles
Produced
Vehicle
Type
Model
Year
1 DODGE INTREPID 1,442 113333 12.7236 Car 2001
2 CHEVROLET METRO 199 15999 12.4383 Car 2001
3 ACURA INTEGRA 148 14092 10.5024 Car 2001
4 PLYMOUTH NEON 400 38651 10.3490 Car 2001
5 DODGE NEON 1,047 101410 10.3244 Car 2001
6 DODGE STRATUS 1,115 109015 10.2280 Car 2001
7 MIRAGE 447 48393 9.2369 Car 2001
8 ESTEEM 152 18713 8.1227 Car 2001
9 CHRYSLER LHS 86 11413 7.5353 Car 2001
10 PONTIAC FIREBIRD/
TRANS AM/FORMULA
149 20084 7.4188 Car 2001
11 GALANT 729 102990 7.0784 Car 2001
12 CHEVROLET CAMARO 193 28278 6.8251 Car 2001
13 MONTERO 258 38599 6.6841 MPV 2001
14 PONTIAC GRAND AM 1,192 182220 6.5415 Car 2001
15 BUICK REGAL 340 52492 6.4772 Car 2001
16 MONTERO SPORT 402 64115 6.2700 MPV 2001
17 S-TYPE 126 20102 6.2680 Car 2001
18 FORD ESCORT 536 87019 6.1596 Car 2001
19 LINCOLN LS 256 41817 6.1219 Car 2001
20 CHRYSLER 300M 228 37284 6.1152 Car 2001
21 PONTIAC SUNFIRE 445 73808 6.0292 Car 2001
22 ACURA NSX 1 167 5.9880 Car 2001
23 DIAMANTE 77 13667 5.6340 Car 2001
24 FORD MUSTANG 869 155039 5.6050 Car 2001
25 CHRYSLER SEBRING 407 73543 5.5342 Car 2001
26 OPTIMA 134 24754 5.4133 Car 2001
27 CHRYSLER CONCORDE 147 28030 5.2444 Car 2001
28 CHEVROLET CAVALIER 1,136 217438 5.2245 Car 2001
29 VITARA/GRAND 281 53810 5.2221 MPV 2001
30 COROLLA 1,201 230246 5.2162 Car 2001
31 ALTIMA 706 137253 5.1438 Car 2001
32 CHEVROLET MALIBU 956 186788 5.1181 Car 2001
33 CHRYSLER SEBRING
CONVERTIBLE
200 39668 5.0418 Car 2001
34 LEXUS IS 155 30959 5.0066 Car 2001
35 CHEVROLET LUMINA 213 42803 4.9763 Car 2001
36 OLDSMOBILE ALERO 548 112455 4.8731 Car 2001
37 CADILLAC DEVILLE 428 87909 4.8687 Car 2001
38 TROOPER 91 18818 4.8358 MPV 2001
39 RIO 276 57340 4.8134 Car 2001
40 ECLIPSE 380 79034 4.8081 Car 2001
41 MILLENIA 85 17969 4.7304 Car 2001
42 CHEVROLET MONTE CARLO 324 68518 4.7287 Car 2001
43 S4/QUATTRO 72 15301 4.7056 Car 2001
44 4RUNNER 373 83052 4.4912 MPV 2001
45 GMC JIMMY S15/T15 209 46905 4.4558 MPV 2001
46 CHRYSLER NEON 3 682 4.3988 Car 2001
47 MAXIMA 447 102260 4.3712 Car 2001
48 SONATA 204 46989 4.3414 Car 2001
49 BENTLEY ARNAGE 2 466 4.2918 Car 2001
50 OLDSMOBILE INTRIGUE 168 39491 4.2541 Car 2001
51 XK8 19 4501 4.2213 Car 2001
52 CHEVROLET PRIZM 209 50141 4.1682 Car 2001
53 JEEP CHEROKEE/GRAND 1,376 338673 4.0629 MPV 2001
54 PRELUDE 46 11329 4.0604 Car 2001
55 OLDSMOBILE BRAVADA 44 10935 4.0238 MPV 2001
56 PONTIAC BONNEVILLE 175 43842 3.9916 Car 2001
57 SEPHIA/SPECTRA 296 74516 3.9723 Car 2001
58 PONTIAC GRAND PRIX 466 117647 3.9610 Car 2001
59 129 (SL-CLASS) 16 4080 3.9216 Car 2001
60 RODEO 242 62963 3.8435 MPV 2001
61 CHEVROLET BLAZER S10/T10 629 163771 3.8407 MPV 2001
62 CHEVROLET CORVETTE 124 33204 3.7345 Car 2001
63 SPORTAGE 215 57927 3.7116 MPV 2001
64 LINCOLN TOWN CAR 255 68832 3.7047 Car 2001
65 MERCURY SABLE 364 98867 3.6817 Car 2001
66 LEGANZA 73 20112 3.6297 Car 2001
67 FORD FOCUS 964 267470 3.6041 Car 2001
68 CELICA 126 35540 3.5453 Car 2001
69 FORD TAURUS 1,238 351813 3.5189 Car 2001
70 LEXUS GS 105 29858 3.5166 Car 2001
71 CADILLAC SEVILLE 88 25157 3.4980 Car 2001
72 215 (CL-CLASS) 11 3162 3.4788 Car 2001
73 SWIFT 15 4375 3.4286 Car 2001
74 626 173 51355 3.3687 Car 2001
75 Z8 3 895 3.3520 Car 2001
76 ACCENT 256 77491 3.3036 Car 2001
77 INFINITI Q45 6 1846 3.2503 Car 2001
78 LANOS 69 21626 3.1906 Car 2001
79 CAMRY 1,123 353219 3.1793 Car 2001
80 CHEVROLET IMPALA 597 188248 3.1713 Car 2001
81 SENTRA 335 106549 3.1441 Car 2001
82 MERCURY MOUNTAINEER 45 14439 3.1166 MPV 2001
83 LEXUS LX 31 9967 3.1103 MPV 2001
84 CHRYSLER PROWLER 5 1632 3.0637 Car 2001
85 FORD EXPLORER 1,050 344002 3.0523 MPV 2001
86 DODGE CARAVAN/GRAND 649 218302 2.9729 MPV 2001
87 XJ8 17 5960 2.8523 Car 2001
88 TIBURON 64 22713 2.8178 Car 2001
89 OLDSMOBILE AURORA 140 50034 2.7981 Car 2001
90 SATURN LS 222 79562 2.7903 Car 2001
91 FRONTIER PICKUP 286 102545 2.7890 Truck 2001
92 220 (S-CLASS) 85 31977 2.6582 Car 2001
93 FORD RANGER PICKUP 708 266960 2.6521 Truck 2001
94 3 307 117873 2.6045 Car 2001
95 NUBIRA 35 13450 2.6022 Car 2001
96 C70 14 5462 2.5632 Car 2001
97 INFINITI G20 18 7087 2.5399 Car 2001
98 XKR 4 1588 2.5189 Car 2001
99 JEEP WRANGLER 163 66366 2.4561 MPV 2001
100 ACURA 3.2 CL 94 38679 2.4303 Car 2001
101 CHEVROLET ASTRO VAN 104 42909 2.4237 MPV 2001
102 BUICK PARK AVENUE 88 36407 2.4171 Car 2001
103 XJR 3 1256 2.3885 Car 2001
104 SANTA FE 121 51088 2.3685 MPV 2001
105 LEXUS LS 75 31738 2.3631 Car 2001
106 XG 47 19894 2.3625 Car 2001
107 BUICK LESABRE 327 140202 2.3323 Car 2001
108 S2000 23 9945 2.3127 Car 2001
109 PROTEGE 110 47754 2.3035 Car 2001
110 PASSPORT 39 16999 2.2943 MPV 2001
111 208 (CLK-CLASS) 34 14940 2.2758 Car 2001
112 GMC SAFARI VAN 33 14549 2.2682 MPV 2001
113 BUICK CENTURY 285 126295 2.2566 Car 2001
114 MERCURY COUGAR 58 25810 2.2472 Car 2001
115 TT/QUATTRO 47 21022 2.2358 Car 2001
116 7 57 25548 2.2311 Car 2001
117 PLYMOUTH PROWLER 3 1353 2.2173 Car 2001
118 S40 69 31145 2.2154 Car 2001
119 VANDEN PLAS 8 3617 2.2118 Car 2001
120 CHRYSLER VOYAGER 78 35944 2.1700 MPV 2001
121 CHEVROLET S10/T10 PICKUP 354 166708 2.1235 Truck 2001
122 FORD F150 PICKUP 293 138481 2.1158 Truck 2001
123 ACURA 3.5 RL 7 3312 2.1135 Car 2001
124 S80 53 25203 2.1029 Car 2001
125 IMPREZA 19 9205 2.0641 Car 2001
126 TACOMA PICKUP 330 160222 2.0596 Truck 2001
127 MERCURY GRAND MARQUIS 215 104890 2.0498 Car 2001
128 ELANTRA 217 106418 2.0391 Car 2001
129 GMC SONOMA PICKUP 86 42536 2.0218 Truck 2001
130 SATURN SC 94 46557 2.0190 Car 2001
131 TUNDRA PICKUP 38 19191 1.9801 Truck 2001
132 RAV4 172 87108 1.9746 MPV 2001
133 SATURN SL 214 108946 1.9643 Car 2001
134 ECHO 103 52694 1.9547 Car 2001
135 PATHFINDER 172 89836 1.9146 MPV 2001
136 5 76 40591 1.8723 Car 2001
137 911 20 10931 1.8297 Car 2001
138 JETTA 281 153706 1.8282 Car 2001
139 INFINITI I30 70 39505 1.7719 Car 2001
140 CIVIC 603 341401 1.7663 Car 2001
141 XTERRA 170 96255 1.7661 MPV 2001
142 ACCORD 665 379508 1.7523 Car 2001
143 CHRYSLER TOWN
& COUNTRY MPV
248 144218 1.7196 MPV 2001
144 GOLF/GTI 56 32736 1.7107 Car 2001
145 V40 7 4109 1.7036 Car 2001
146 9-5 39 23016 1.6945 Car 2001
147 ML 68 40257 1.6891 MPV 2001
148 B-SERIES PICKUP 46 27490 1.6733 Truck 2001
149 A4/QUATTRO 58 35023 1.6561 Car 2001
150 INFINITI QX4 59 36778 1.6042 MPV 2001
151 CHRYSLER PT CRUISER 279 176326 1.5823 MPV 2001
152 CADILLAC CATERA 18 11568 1.5560 Car 2001
153 PONTIAC AZTEK 63 41111 1.5324 MPV 2001
154 LEXUS ES 54 35282 1.5305 Car 2001
155 FORD WINDSTAR VAN 275 179687 1.5304 MPV 2001
156 V70 25 16408 1.5236 Car 2001
157 SATURN SW 6 3973 1.5102 Car 2001
158 LINCOLN CONTINENTAL 32 21341 1.4995 Car 2001
159 VEHICROSS 2 1347 1.4848 MPV 2001
160 A6/QUATTRO 39 26592 1.4666 Car 2001
161 BOXSTER 19 12979 1.4639 Car 2001
162 DODGE DAKOTA PICKUP 230 158303 1.4529 Truck 2001
163 MR2 SPYDER 10 6950 1.4388 Car 2001
164 FORD ESCAPE 214 151295 1.4145 MPV 2001
165 PONTIAC MONTANA VAN 71 50437 1.4077 MPV 2001
166 LEXUS RX 121 86206 1.4036 MPV 2001
167 170 (SLK-CLASS) 22 16294 1.3502 Car 2001
168 210 (E-CLASS) 67 49628 1.3500 Car 2001
169 ACURA 3.2 TL 46 34860 1.3196 Car 2001
170 CHEVROLET VENTURE VAN 110 85346 1.2889 MPV 2001
171 S8/QUATTRO 1 814 1.2285 Car 2001
172 DODGE VIPER 2 1643 1.2173 Car 2001
173 QUEST VAN 37 31402 1.1783 MPV 2001
174 SIENNA VAN 99 85794 1.1539 MPV 2001
175 NEW BEETLE 83 72350 1.1472 Car 2001
176 203 (C-CLASS) 36 32931 1.0932 Car 2001
177 PASSAT 90 82870 1.0860 Car 2001
178 CABRIO 16 15479 1.0337 Car 2001
179 AVALON 79 77925 1.0138 Car 2001
180 CHEVROLET TRACKER 108 108204 0.9981 MPV 2001
181 OLDSMOBILE
SILHOUETTE VAN
36 36278 0.9923 MPV 2001
182 MERCURY VILLAGER VAN 18 18169 0.9907 MPV 2001
183 S60 32 33335 0.9600 Car 2001
184 9-3 20 20920 0.9560 Car 2001
185 XC 25 27082 0.9231 Car 2001
186 A8/QUATTRO/L 2 2177 0.9187 Car 2001
187 CR-V 99 117003 0.8461 MPV 2001
188 EUROVAN/CAMPER 3 3652 0.8215 MPV 2001
189 M/Z3 15 18627 0.8053 Car 2001
190 CADILLAC ELDORADO 8 10289 0.7775 Car 2001
191 TRIBUTE 42 55827 0.7523 Car 2001
192 HIGHLANDER 52 69706 0.7460 MPV 2001
193 LEGACY/OUTBACK 73 98623 0.7402 MPV 2001
194 ACURA MDX 30 41081 0.7303 MPV 2001
195 MX-5 MIATA 12 18040 0.6652 Car 2001
196 MPV 23 36356 0.6326 MPV 2001
197 FORESTER 37 63015 0.5872 MPV 2001
198 FORD LTD/CROWN VICTORIA 50 89572 0.5582 Car 2001
199 SATURN LW 5 9223 0.5421 Car 2001
200 PRIUS 7 15773 0.4438 Car 2001
201 ALLROAD/QUATTRO 3 6840 0.4386 Car 2001
202 ODYSSEY MINIVAN 54 123522 0.4372 MPV 2001
203 CAVALIER 1 2417 0.4137 Car 2001
204 INSIGHT 1 3426 0.2919 Car 2001
205 DB-7/VANTAGE/
COUPE/VOLANTE
0 348 0.0000 Car 2001
206 BENTLEY AZURE 0 100 0.0000 Car 2001
207 BENTLEY CONTINENTAL R 0 22 0.0000 Car 2001
208 BENTLEY CONTINENTAL T 0 8 0.0000 Car 2001
209 CADILLAC FUNERAL
COACH/HEARSE
0 2203 0.0000 Car 2001
210 360 0 723 0.0000 Car 2001
211 456 0 64 0.0000 Car 2001
212 550 0 290 0.0000 Car 2001
213 DB132/144 DIABLO 0 150 0.0000 Car 2001
214 CORNICHE 0 45 0.0000 Car 2001
215 PARK WARD 0 28 0.0000 Car 2001
216 SILVER SERAPH 0 51 0.0000 Car 2001
217 NATIVA 0 1653 0.0000 MPV 2001