NHTSA Logo
""

C A F E Logo
 
Home | Legislation | CAFE Overview | Annual Update | Recent Rulemaking Actions | CAFE Data | Fuel Economy Guide | Studies | Other Links

EUROPEAN IMPORTED PASSENGER CAR FLEET AVERAGE CHARACTERISTICS
MODEL YEAR 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CAFE, MPG 25.3 26.0 24.4 28.0 28.8 28.4 28.8 28.6 28.3 26.6 26.3 25.5 25.6 24.7 25.0 24.8 25.0 25.2 25.8 26.5 26.4 26.6 26.4 26.2 26.5 26.9 27.1 26.8
% OF TOTAL FLEET 5.2 6.2 4.6 8.5 6.1 6.4 7.1 7.8 8.9 7.0 7.5 5.8 5.3 5.0 4.6 4.0 3.9 4.0 5.4 5.1 7.1 8.0 9.3 10.9 12.6 11.9 13.2 12.5
CURB WEIGHT, LB 2413 2297 2575 2384 2430 2630 2580 2611 2633 2787 2793 2898 2971 3044 3056 3169 3289 3304 3353 3225 3298 3317 3340 3319 3354 3370 3392 3454
EQUIVALENT TEST WEIGHT, LB 2655 2584 2856 2682 2722 2930 2868 2899 2951 3077 3091 3137 3268 3326 3383 3484 3581 3637 3648 3525 3566 3596 3631 3620 3654 3671  
ROOMINESS, CU.FT. 95 96 100 93 98 98 100 102 103 104 102 101 107 106 106 106 106 107 106 107 106 107 106 106 105 104 105 105
N/V 53.0 54.4 52.5 52.2 47.1 45.5 44.7 45.0 43.9 42.5 43.8 43.3 42.6 43.0 43.4 42.4 40.3 43.4 40.3 40.9 39.6 39.5 39.8 39.4 39.4 39.4 38.8 37.5
DYNO HP n/a n/a 9.8 8.7 9.1 9.1 8.9 8.3 8.3 8.3 8.2 8.3 8.0 8.0 7.7 7.6 7.4 7.1 7.0 7.0 7.0 7.1 7.9 7.6 7.0 9.7 15.2 11.7
DISPLACEMENT, CU.IN. 121 112 125 113 119 127 128 126 131 143 144 148 155 155 154 169 161 164 165 157 166 161 159 163 162 158 161 164
S.I. DPL, CU.IN. 114 111 127 114 121 125 123 124 130 143 143 152 148 155 154 169 161 164 164 157 166 161 159 163 162 158 161 164
DIESEL DPL, CU.IN. 163 120 118 111 113 133 154 143 143 128 179 152 104 142 149 155 171 210 185 139 145 130 140 116 116 116 116 116
HP/CURB WEIGHT, HP/LB 0.0331 0.0354 0.0340 0.0332 0.0343 0.0344 0.0367 0.0364 0.0427 0.0420 0.0441 0.0448 0.0474 0.0477 0.0482 0.0508 0.0509 0.0537 0.0536 0.0530 0.0529 0.0537 0.0523 0.0556 0.0558 0.0556 0.0569 0.0575
CID/ETW 0.046 0.043 0.043 0.042 0.044 0.043 0.045 0.043 0.044 0.046 0.047 0.046 0.047 0.046 0.045 0.045 0.045 0.044 0.045 0.044 0.046 0.044 0.043 0.044 0.044 0.042 0.043 0.043
TFC/IW, GAL/MI/LB E-5 1.49 1.49 1.44 1.34 1.28 1.24 1.23 1.21 1.19 1.22 1.23 1.25 1.24 1.22 1.18 1.16 1.12 1.10 1.07 1.08 1.07 1.05 1.04 1.06 1.03 1.02 0.99 0.99
FUEL CONS/ROOMINESS,  GAL/MI/CU.FT. E-3 0.408 0.383 0.395 0.371 0.348 0.370 0.347 0.344 0.345 0.365 0.375 0.388 0.375 0.384 0.377 0.380 0.379 0.373 0.370 0.359 0.36 0.353 0.358 0.36 0.364 0.361 0.355 0.357
ROOMINESS/CURB WT, CU.FT./LB 0.0403 0.0440 0.0402 0.0405 0.0425 0.0385 0.0411 0.0404 0.0431 0.0384 0.0376 0.0363 0.0364 0.0358 0.0358 0.0345 0.0328 0.0332 0.0323 0.0336 0.0328 0.0325 0.0320 0.0322 0.0313 0.031 0.0309 0.0305
% DIESELS 4.2 10.7 24.3 23.1 28.5 25.0 15.1 10.8 7.9 2.8 3.0 0.1 0.5 0.8 2.7 1.5 1.0 0.2 1.1 1.9 1.1 2.4 1.7 2.2 2.1 3.4 2.8 2.9
% TURBOCHARGED ENGINES 0.1 0.6 2.7 3.0 6.7 13.6 16.6 10.6 14.1 11.0 11.5 7.8 11.1 7.0 7.7 9.5 6.4 10.4 6.6 7.8 5.51 10.8 12.4 24.1 28.3 26.2 20.99 27.22
% FRONT WHEEL DRIVE unk unk 53.7 68.1 57.3 54.7 51.0 59.2 61.4 50.5 49.5 49.0 47.4 43.1 44.6 37.0 41.1 40.1 43.1 54.7 45.9 48.3 54.1 53.6 53.6 46.1 42.9 39.7
% AUTOMATIC TRANSMISSIONS 29.0 26.0 30.9 23.1 31.4 38.3 47.1 49.4 51.4 55.9 52.2 54.7 68.3 67.7 68.8 70.0 73.2 78.1 71.5 67.2 70.2 72.2 74.6 72.9 73.2 75.7 60.2 54.7
% AUTO TRANS HAVING LOCKUP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 22.3 20.2 20.9 36.2 41.3 44.6 44.2 48.4 60.7 69.3 70.4 76.8 72.6 99.6 99.3 99.2 99.3 100.2 100.6 100.0
% FUEL INJECTION unk unk 72.8 70.3 97.8 94.5 97.3 98.5 92.0 97.1 94.1 93.9 99.9 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 100 100.1 98.9 99.0
AVERAGE WHEELBASE       104.9 105.2 105.4 105.0 103.5 104.8 104.5 104.3 105.2 105.5 105.3 105.1 106.0
% ELECTRIC         0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARKET SEGMENTS
--------------------------
% TWO SEATER 19.6 13.7 19.9 10.2 8.7 5.2 1.9 1.1 1.2 2.9 3.1 3.4 3.4 3.6 4.5 3.7 3.0 3.0 1.8 5.1 5.8 7.2 5.7 5.3 5.0 3.6 6.2 6.3
% MINICOMPACT 11.8 3.1 3.1 4.0 3.0 6.9 5.4 4.1 3.6 7.8 12.2 4.5 3.8 3.9 4.6 3.3 2.0 5.4 6.9 4.5 4.5 2.5 4.4 3.4 5.3 7.2 10.0 9.4
% SUBCOMPACT 52.4 65.3 41.9 64.0 56.2 46.5 29.2 34.5 26.8 17.9 21.9 33.0 20.4 19.9 17.4 22.7 34.2 13.1 13.0 7.6 8.2 15.8 13.7 12.6 10.6 11.8 7.7 9.8
% COMPACT 15.1 17.0 30.9 19.6 31.3 40.8 60.9 51.7 56.8 52.0 43.2 40.1 40.8 39.1 39.6 40.0 23.4 43.2 48.5 51.4 56.3 33.9 33.8 40 46.3 52.6 50.1 44.7
% MID-SIZE 1.2 0.8 4.2 2.2 0.8 0.7 2.5 8.7 11.7 18.3 17.8 16.7 22.2 27.4 26.0 20.6 28.8 30.6 23.5 25.9 18.5 36.2 40.7 33.4 29.5 22.0 21.8 24.9
% LARGE      -      -      -      -      -      -      -      -      - 1.2 1.9 14.2 9.4 6.1 7.9 9.7 8.6 4.7 6.2 5.5 6.8 4.4 2.1 5.3 3.1 2.8 4.2 5.0
CAFE BY MARKET SEGMENT
------------------------------------
TWO SEATER 22.2 20.9 21.9 23.1 24.9 23.9 19.9 19.8 19.6 21.4 19.7 19.0 18.6 19.4 20.4 19.5 20.2 20.6 20.1 25.8 25.3 25.4 24.6 24.7 25.3 24.7 24.6 24.4
MINICOMPACT 25.1 27.0 30.6 31.8 28.4 28.3 28.0 26.6 27.2 27.8 29.4 25.8 25.1 26.2 27.9 28.5 25.4 25.2 25.1 24.2 24.5 24.3 24.3 24.5 25.2 26.1 27.3 28.0
SUBCOMPACT 29.1 29.4 28.9 30.2 32.8 32.3 29.9 30.2 28.6 25.2 25.8 28.4 25.4 26.0 25.6 24.9 27.1 26.5 26.6 27.2 27.2 28.3 28.8 29.6 29.6 28.8 28.4 25.9
COMPACT 20.9 21.2 21.8 24.7 24.7 25.8 29.1 29.3 29.8 28.7 28.1 26.3 26.1 25.9 26.5 26.3 25.1 25.9 26.8 27.2 27.4 27.6 27.4 27.3 27.4 27.5 28.3 28.3
MID-SIZE 14.7 14.2 19.0 22.4 23.3 18.9 23.0 22.8 23.5 23.3 23.0 22.0 23.3 23.4 23.7 24.9 24.8 24.8 25.3 26.5 25.4 25.9 25.8 25.0 25.3 25.9 26.2 25.9
LARGE      -      -      -      -      -      -      -      -      - 27.0 25.9 24.9 24.1 23.3 23.5 20.8 20.8 21.5 21.9 22.1 22.4 22.5 21.8 22.3 22.6 22.6 22.2 22.3