LIGHT TRUCK FLEET AVERAGE CHARACTERISTICS
MODEL YEAR 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
LIGHT TRUCK PROPORTION OF LIGHT DUTY FLEET, % 9.8 16.7 17.6 20.1 22.5 24.4 25.9 28.6 28.1 30.1 30.8 30.1 32.2 32.9 37.4 40.2 37.4 39.8 43.1 44.0 43.5 44.7 46.6 49.1 49.8 52.7
TOTAL FLEET CAFE, MPG 18.2 18.5 20.1 20.5 20.7 20.6 20.7 21.5 21.7 21.3 21.0 20.8 21.3 20.8 21.0 20.8 20.5 20.8 20.6 21 20.9 21.3 20.9 21.4 21.7 21.4
STANDARD 17.2           17.5 19.0 20.0 19.5 20.0 20.5 20.5 20.5 20.0 20.2 20.2 20.4 20.5 20.6 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7 20.7
DOMESTIC FLEET CAFE, MPG 17.7 16.8 18.3 19.2 19.6 19.3 19.6 20.0 20.5 20.6 20.4 20.3 20.9 20.5 20.7 20.5 20.3 20.5 20.1 20.5 20.4 21.1 20.6 20.6 21.8 20.7
IMPORT FLEET CAFE, MPG 20.8 24.3 27.4 27.0 27.1 26.7 26.5 25.9 25.2 24.6 23.5 23.0 23.0 22.7 22.8 22.1 21.5 22.2 22.1 23.0 22.5 19.7 21.8 21.9 22.4 22.3
IMPORT % OF FLEET 17.7 29.3 26.9 22.4 18.8 23.8 20.5 31.2 29.1 20.1 18.8 19.0 20.1 17.3 14.9 13.0 14.6 12.1 14.2 15.2 15.6 19.7 22.9 20.6 22.0 26.2
EQUIVALENT TEST WEIGHT, LB   3804 3860 3813 3797 3887 3958 4110 4016 4169 4201 4274 4338 4351 4471 4435 4530 4510 4538 4636 4698 4802
REAR AXLE RATIO   3.29 3.31 3.45 3.46 3.45 3.45 3.44 3.50 3.46 3.47 3.47 3.56 3.51 3.59 3.60 3.62 3.66 3.67 3.70 3.72 3.71
N/V   37.4 36.8 38.0 37.8 36.5 36.2 35.2 34.8 34.2 33.7 33.2 33.0 33.1 33.0 33.0 32.7 32.7 33.1 32.7 32.2 31.5
DYNO HP   13.8 13.8 13.7 13.4 13.5 13.4 13.4 13.0 13.4 13.1 13.4 13.0 12.8 13.4 13.1 16.7 18.0 17.9 18.1 18.7 18.9
DISPLACEMENT, CU.IN.(Excl. Electric)   225 225 213 210 225 232 237 229 235 237 243 245 244 249 243 251 244 242 242 244 251
S.I. DPL, CU.IN.   224 225 213 210 227 232 237 229 235 237 243 245 244 249 242 251 244 242 240 242 249
DIESEL DPL, CU.IN.   247 251 225 196 379 379 379 379 379 379 395 395 395 395 395 367 366 366 324 326 327
HP/EQUIV. TEST WT., HP/LB   3.12 3.20 3.27 3.38 3.61 3.67 3.71 3.76 3.92 3.89 3.86 3.88 4.07 4.20 4.23 4.24 4.31 4.37 4.44 4.70 4.91
TFC/EQUIV. TEST WT., GAL/MI/LB E-5   1.28 1.25 1.22 1.21 1.21 1.21 1.18 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.11 1.10 1.08 1.07 1.05 1.06 1.02 0.98 0.99
% DIESELS   2.8 1.5 1.1 0.6 0.2 0.13 0.17 0.13 0.09 0.07 0.3 0.2 0.07 0.02 0.02 0.04 0.06 0.06 1.96 2.02 2.49
% TURBOCHARGED ENGINES   0.4 0.5 1.1 0.7 0.0 1.29 0.12 0.07 0.06 0.07 0.2 0.2 0.07 0.11 0.24 0.52 1.48 0.33 0.48 0.72 1.51
% AUTOMATIC TRANSMISSIONS   58.2 63.8 58.2 60.3 63.6 65.1 72.2 68.8 72.2 76.3 77.3 79.5 84.2 85.1 86.1 89.8 91.8 93.5 94.2 93.3 93.0
% AUTO TRANS HAVING LOCKUP    61.6 70.1 72.4 77.6 81.5 84.8 93.5 97.1 98.1 98.5 98.3 99.0 98.9 99.5 99.3 99.6 99.7 1.08 99.7 99.7 98.9
% FUEL INJECTION   5.6 14.0 41.9 66.8 87.3 92.4 97.2 98.4 98.9 99.0 99.7 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
AVG HP   119 123 125 128 140 146 153 151 163 164 165 168 177 189 188 192 194 200 205 222 237
% ELECTRIC   0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MARKET SEGMENTS
--------------------------
% PASSENGER VAN   7.5 10.7 12.3 15.7 15.0 18.8 23.7 19.5 22.0 23.9 18.5 22.3 22.6 16.4 19.8 18.4 20.3 15.1 14.1 13.4 9.6
% CARGO VAN   11.5 12.4 11.2 10.6 8.3 9.8 9.2 4.0 7.1 6.1 6.2 6.4 3.8 3.9 3.3 3.5 2.8 1.8 1.6 1.5 0.9
% 2WD SMALL PICKUP   20.3 19.8 25.3 24.1 19.7 18.9 11.5 18.1 12.9 6.2 6.2 7.7 7.2 6.0 6.3 2.8 3.5 2.2 1.5 1.8 0.1
% 4WD SMALL PICKUP   3.3 3.5 3.2 2.5 1.9 1.3 1.2 1.0 0.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
% 2WD LARGE PICKUP   24.9 19.6 17.3 13.7 17.4 16.1 18.0 17.2 20.0 23.9 26.1 19.0 19.2 20.8 18.1 18.3 18.4 19.6 17.1 16.1 16.2
% 4WD LARGE PICKUP   10.3 10.5 11.5 10.7 13.2 13.3 13.1 11.0 11.2 10.3 13.9 12.9 10.9 14.8 13.3 13.7 13.8 13.8 12.3 12.3 14.6
% 2WD SPECIAL PURPOSE   3.0 3.7 2.4 3.4 3.3 3.6 3.0 7.6 6.2 7.2 7.6 9.4 9.4 9.2 10.8 13 13.2 18.7 20.4 21.5 22.4
% 4WD SPECIAL PURPOSE 7.8   18.9 19.5 16.3 19.1 20.3 17.7 15.8 20.8 19.2 20.6 21.1 24.2 26.8 28.9 28.7 30.2 28.0 28.8 33.1 33.4 36.2
% CAB-CHASSIS   0.3 0.3 0.5 0.3 0.6 0.7 0.5 0.9 0.6 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CAFE BY MARKET SEGMENT
------------------------------------
PASSENGER VAN   20.9 21.3 21.8 22.3 23.0 22.5 22.8 21.8 22.3 22.9 22.5 22.7 23.1 22.7 24.4 24.9 25.0 25.4 25.3 25.9 24.5
CARGO VAN   18.0 18.2 18.9 18.6 18.9 18.6 18.4 19.2 18.4 18.6 18.3 18.0 18.1 19.1 19.3 18.7 19.0 19.0 18.8 19.3 19.8
2WD SMALL PICKUP   27.2 27.3 27.2 27.1 26.6 25.3 26.3 26.2 25.6 25.3 25.7 26.7 26.8 26.4 26.3 25.6 29.4 30.9 24.1 24.3 20.0
4WD SMALL PICKUP   23.1 24.1 23.1 23.2 22.6 22.2 22.0 21.9 22.2 22.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2WD LARGE PICKUP   19.1 18.2 18.7 19.0 19.3 20.4 19.9 20.4 20.0 21.3 21.2 20.2 20.4 20.8 21 21.6 21.7 20.4 20.6 21.0 20.6
4WD LARGE PICKUP   18.5 18.8 19.4 19.3 19.1 18.8 18.3 18.7 18.4 18.3 18.5 18.0 18.3 18.1 18.3 18.9 19.2 18.4 18.2 18.4 18.8
2WD SPECIAL PURPOSE   19.6 20.2 19.8 20.4 21.8 22.6 20.0 21.8 21.0 21.0 20.7 20.9 20.9 20.4 20.7 20.1 20.6 21.5 21.9 23.2 22.4
4WD SPECIAL PURPOSE 6.6   20.2 20.4 20.9 21.0 20.5 19.9 20.0 20.2 19.8 19.1 19.3 19.3 19.7 19.5 19.5 19.2 19.5 19.8 20.2 21.8 20.9
CAB-CHASSIS   18.6 19.5 17.9 17.7 20.5 17.6 16.5 19.1 17.8 17.9 22.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
NOTE: MY 1979 REPRESENTS TRUCKS OF 0-6000 LBS GVW ONLY.