Skip to Main Navigation
FY 2001 Funding
State Section 402
Formula
Section154
Open
Contain.
Transfer*
Section 164
Repeat
Offend.
Transfer*
Section 157
Seat Belt
Use
Incentive*
Section 2003b
Child OP
Ed
Section 157
Seat Belt Use
Innovative*
Section 411
Data
Section 163
.08 BAC*
Section 405
Occupant
Prot.
Section 410
Impaired
Driving
TOTAL
FY 2001
Alabama $2,550,762 $0 $0 $454,900 $131,524 $1,095,118 $254,011 $2,319,426 $343,474 $0 $7,149,215
Alaska $734,545 $2,238,130 $2,238,130 $32,900 $37,875 $744,740 $225,000 $667,927 $98,866 $0 $7,018,113
Arizona $2,036,314 $0 $0 $1,242,500 $104,998 $487,400 $225,000 $1,851,635 $0 $616,818 $6,564,665
Arkansas $1,866,053 $3,086,190 $0 $407,000 $96,218 $0 $225,000 $1,696,815 $0 $454,549 $7,831,825
California $14,073,339 $0 $19,375,814 $15,841,300 $725,654 $0 $974,052 $12,796,986 $1,904,562 $4,501,537 $70,193,244
Colorado $2,153,967 3,137,843 $0 $0 $111,064 $686,000 $229,453 $0 $0 $650,558 $6,968,885
Connecticut $1,575,435 2,344,806 2,344,806 $369,500 $81,233 $1,428,000 $225,000 $0 $212,400 $0 $8,581,180
Delaware $734,545 1,063,204 1,063,204 $42,200 $37,875 $0 $225,000 $0 $0 $0 $3,166,028
D.C. $734,545 $0 $0 $175,000 $37,875 $0 $0 $667,927 $98,866 $0 $1,714,213
Florida $6,506,025 $0 $0 $0 $335,467 $1,999,293 $499,710 $5,915,974 $876,160 $1,856,995 $17,989,624
Georgia $3,756,887 $8,281,676 $8,281,675 $1,394,900 193715 $1,226,078 $328,203 $3,416,164 $504,326 $2,199,358 $29,582,982
Hawaii $734,545 $0 $0 $230,200 $37,875 $324,918 $225,000 $667,927 $98,866 $233,676 $2,553,007
Idaho $834,723 $0 $0 $18,800 $43,040 $776,316 $225,000 $759,019 $0 $306,577 $2,963,475
Illinois $6,068,162 $0 $7,337,835 $663,400 $312,890 $939,655 $473,151 $5,517,822 $0 $1,834,854 $23,147,769
Indiana $3,180,639 $6,014,669 $0 $0 $164,002 $1,663,250 $293,295 $2,892,177 $428,643 $1,065,435 $15,702,110
Iowa $2,183,264 $0 $0 $898,800 $112,575 $304,000 $231,561 $0 $294,802 $624,824 $4,649,826
Kansas $2,245,153 $0 $2,906,786 $457,500 $115,766 $250,000 $0 $2,041,533 $0 $0 $8,016,738
Kentucky $2,220,615 $0 $0 $521,100 $114,501 $834,775 $233,325 **$2,019,221 $298,626 $632,929 $6,875,092
Louisiana $2,327,662 $3,316,084 $3,316,085 $260,700 $120,020 $1,838,201 $240,208 $0 $313,549 $741,091 $12,473,600
Maine $734,545 $0 $0 $0 $37,875 $605,055 $225,000 $667,927 $98,866 $0 $2,369,268
Maryland $2,292,386 3,340,149 3,340,148 $2,620,900 $118,201 $1,529,172 $238,011 $2,084,483 $308,787 $0 $15,872,237
Massachusetts $2,858,617 3,456,525 3,456,525 $0 $147,398 $355,000 $271,122 $0 $380,571 $0 $10,925,758
Michigan $5,017,753 $0 $0 $74,300 $258,728 $1,685,635 $405,898 $0 $672,772 $1,590,134 $9,705,220
Minnesota $3,029,728 $0 $3,862,316 $1,034,700 $156,220 $1,631,500 $283,504 $0 $0 $962,953 $10,960,921
Mississippi $1,743,337 2,978,055 $0 $0 $89,891 $678,795 $225,000 $0 $0 $469,961 $6,185,039
Missouri $3,261,413 5,211,207 5,211,207 $0 $168,167 $426,850 $298,697 $2,965,626 $0 $933,319 $18,476,486
Montana $960,675 2,437,234 2,437,235 $122,300 $49,535 $204,000 $0 $0 $129,720 $0 $6,340,699
Nebraska $1,496,930 $0 $0 $213,200 $77,186 $294,590 $225,000 $1,361,169 $0 $428,726 $4,096,801
Nevada $828,974 $0 $0 $780,800 $42,744 $288,130 $225,000 $0 $0 $245,583 $2,411,231
New Hampshire $734,545 $0 $0 $0 $37,875 $238,126 $225,000 $667,927 $0 $197,478 $2,100,951
New Jersey $3,589,141 $0 $0 $108,600 $185,065 $976,475 $0 $0 $484,295 $0 $5,343,576
New Mexico $1,176,170 $2,592,971 2,592,971 $1,351,500 $60,646 $600,000 $0 $1,069,500 $0 $0 $9,443,758
New York $8,612,401 $0 7,793,436 $3,853,000 $444,077 $2,898,962 $631,768 $0 $1,162,467 $0 $25,396,111
North Carolina $3,689,802 $0 $0 $3,258,200 $190,256 $1,500,000 $324,091 $3,355,163 $495,412 $1,110,472 $13,923,396
North Dakota $1,044,502 $0 1,819,382 $0 $53,857 $531,500 $225,000 $0 $0 $299,881 $3,974,122
Ohio $5,625,884 $0 7,562,561 $1,072,600 $290,085 $871,389 $0 $0 $0 $1,698,253 $17,120,772
Oklahoma $2,335,726 $0 $0 $85,900 $120,436 $0 $241,166 $2,123,892 $0 $0 $4,907,120
Oregon $1,800,031 $0 $2,853,145 $1,108,400 $92,814 $0 $225,000 $1,636,781 $263,761 $591,223 $8,571,155
Pennsylvania $6,090,130 $0 $0 $705,000 $314,023 $2,254,635 $474,557 $0 $0 $1,841,688 $11,680,033
Rhode Island $734,545 $0 1,095,572 $212,900 $37,875 $788,300 $225,000 $0 $98,866 $0 $3,193,058
South Carolina $2,054,259 $0 3,991,501 $57,300 $105,923 $937,178 $225,000 $0 $0 $0 $7,371,161
South Dakota $1,040,045 $0 1,814,146 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $2,854,191
Tennessee $2,841,940 4,962,911 4,962,911 $197,300 $146,538 $1,030,168 $271,731 $0 $0 $902,622 $15,316,121
Texas $9,867,628 18,515,036 18,515,035 $3,739,500 $508,800 $1,914,541 $0 $8,972,703 $1,327,722 $0 $63,360,965
Utah $1,098,981 $0 $0 $49,300 $56,666 $455,643 $225,000 $999,311 $147,974 $331,685 $3,364,560
Vermont $734,545 1,040,203 $1,040,202 $0 $37,875 $596,061 $225,000 $667,927 $98,866 $245,742 $4,686,421
Virginia $3,244,407 5,811,049 $0 $0 $167,290 $820,000 $297,039 $2,950,162 $436,762 $0 $13,726,709
Washington $2,774,798 $0 $0 $2,803,600 $143,076 $1,000,000 $268,173 $2,523,143 $374,179 $930,059 $10,817,028
West Virginia $1,083,111 $1,675,200 1,675,199 $0 $55,848 $524,800 $0 $0 $0 $324,634 $5,338,792
Wisconsin $3,068,477 $0 4,887,302 $564,100 $158,218 $1,882,303 $286,563 $0 $0 $928,097 $11,775,060
Wyoming $734,545 2,010,955 2,010,954 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $4,756,454
Puerto Rico $1,620,944 1,108,708 1,108,707 $320,100 $83,580 $0 $225,000 $1,473,936 $218,541 $0 $6,159,516
BIA $1,101,817 NA NA NA $56,813 NA $0 NA $0 $0 $1,158,630
Am. Samoa $367,272 NA NA NA $18,938 NA $225,000 NA $49,433 $0 $660,643
Guam $367,272 NA NA NA $18,938 NA $0 NA $0 $0 $386,210
N. Marianas $367,272 NA NA NA $18,938 NA $225,000 NA $49,433 $0 $660,643
Virgin Islands $367,272 NA NA NA $18,938 NA $125,000 NA $49,433 $0 $560,643
TOTAL $146,909,000 $84,622,805 $128,894,790 $47,344,200 $7,483,500 $42,116,552 $12,899,289 $76,750,203 $12,321,000 $29,751,711 $589,093,050

* Obligation Limitation
** Kentucky received an additional $2,185,755 (after ob limit & rescission) as specified by FY01 Appropriation Bill