Table 4.3
Item percentage response rate by State or jurisdiction: TEDS Minimum Data Set 2005
[Based on administrative data reported to TEDS by all reporting States and jurisdictions. Comparisons among States should be made with caution; see Ch. 4.]
State or jurisdiction Prior
treat-
ment
Refer-
ral source
Age Gen-der Race Ethni-
city
Edu-
ca-
tion
Em-
ploy-
ment
Primary substance Secondary substance Tertiary substance Type
of
ser-
vice
Med-assist opioid ther
Sub-
stance
Route1 Fre-
quen-
cy1
Age
at 1st
use1
Sub-
stance
Route2 Fre-
quen-
cy2
Age
at 1st
use2
Sub-
stance
Route3 Fre-
quen-
cy3
Age
at 1st
use3
Total   77  96 100 100  99  96  96  97  99  97  98  88  87  94  94  82  76  89  89  92 100  90
Alabama  47  99 100 100  99    - -  99 100 100 100  98 100  54 100  97  99  23 100  96  99 100    - -
Alaska                                                                                        
Arizona    - -  95 100 100 100 100  46  64  90  97  97  97  56    - -    - -    - -    - -    - -    - -    - - 100    - -
Arkansas 100  17 100 100 100  99  99  99  99 100  99  69  62  99  99  73  25  99  98  77 100 100
California 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  99    - - 100 100  99    - - 100  85  85  85 100 100
Colorado  91 100 100 100  98  98  97  98 100 100 100  96  98 100 100 100  98 100 100 100 100 100
Connecticut 100  82 100 100  96  89 100  87 100  93  99  94 100  96 100  97 100  97  99  98 100 100
Delaware    - -  95  99 100  99 100  99  98 100  99  98  99 100  99  71  98 100 100  37  97 100 100
Dist. of Columbia                                                                                        
Florida  89  99 100 100 100 100  99 100  99  99  99 100  70  98  98  98  44  95  95  97 100 100
Georgia  92  85 100 100  99  43  89  82  97  98  91  89 100 100  97  97 100 100  99  99 100  94
Hawaii  99  99 100 100 100 100  99 100  99 100  99  98 100 100  99  98 100 100 100  99 100 100
Idaho 100  97  99  99  77  77 100  97 100 100 100 100  94 100 100 100  90 100 100 100 100 100
Illinois  99  99 100 100 100 100 100  99  99 100  96  99  69  80  76  21   3  99  96   5 100 100
Indiana  95  97 100 100  74 100  95  98 100  99  98  96  66  96  95  92  36  85  84  81 100 100
Iowa 100  99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kansas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  36 100 100 100 100 100
Kentucky  99 100 100 100 100 100  99  99  79  93  93  93  61  70  71  70  47  45  45  45 100 100
Louisiana  99 100 100 100 100 100 100 100 100  98  96  97  77  85  81  83  46  75  71  74 100 100
Maine 100  99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  99 100 100 100  99 100 100 100 100 100
Maryland 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Massachusetts 100 100 100 100 100  96 100 100 100 100 100 100  58 100 100 100  26 100 100 100 100 100
Michigan 100  98 100 100  99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Minnesota  93  96  99 100 100  99  98  95  99  87 100  96  75  87 100  94  54  90 100  94 100 100
Mississippi  92  93  98 100 100 100  51  92  92  98  96  97  76  98  96  84  63  65  97  69 100 100
Missouri 100  98 100 100 100 100  97 100 100 100 100  99  99 100 100  99  98 100 100 100 100 100
Montana 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    - -
Nebraska 100 100 100 100 100 100 100 100  99  28  25 100 100  91  88 100 100  94  94 100 100 100
Nevada  99  99 100 100 100 100 100  99 100 100  99 100  51 100  99 100  22  99  98  99 100 100
New Hampshire 100 100 100 100 100 100 100 100 100  98 100 100 100  99 100 100 100 100 100 100 100 100
New Jersey  96  94 100 100  99  99  96  96  98 100 100 100  61  93  94  94  28  81  81  81 100 100
New Mexico                                                                                        
New York  30  98 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
North Carolina  99 100 100 100 100  98  96 100 100  97  97  67 100  99  99  80 100  78  91  62 100  98
North Dakota 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  99 100 100 100  99 100 100 100 100 100 100 100
Ohio 100 100 100 100  98 100 100 100  99  94  93  93  92  60  60  60  91  25  25  25 100 100
Oklahoma 100  93 100 100 100 100 100 100 100  64 100 100 100  88 100 100 100  93 100 100 100 100
Oregon 100  98 100 100  89 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Pennsylvania 100 100 100 100  98  84  95  97 100 100  96 100  50  50  48  50  21  21  20  21 100 100
Puerto Rico  48  99  99 100  96 100  98  99 100 100  99 100  55  55  55  55  24  24  23  24 100 100
Rhode Island  96 100 100 100  98  42 100  99 100 100 100 100 100  70  70  70 100  52  52  52 100 100
South Carolina  10  88  99 100 100 100  91 100  97 100 100 100  83 100 100  99  83 100 100  99 100  90
South Dakota  98  97 100 100  99  73  99  97  99 100  99  99 100  97  97  97 100  98  98  98 100 100
Tennessee 100  94 100 100  96  96  94  91  99  92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Texas 100  93 100 100  99  99 100 100 100  98 100 100 100  98 100 100 100  99 100 100 100 100
Utah  48  91 100 100  97  94  95  97  99  99  99  99  93  77  77  75  90  67  66  63 100  98
Vermont  92  86 100 100  96  67  98  83 100  99  99  98  63  90  89  90  32  73  72  75 100 100
Virginia  90  92 100 100  99  96  90  92  92  80  94  94  93  88  95  92  89  94  96  90 100   1
Washington    - -  88 100 100  99  96  73  79  99 100  99 100  93  74  73 100  89  42  42 100 100   5
West Virginia 100 100  97 100  98 100  81 100 100  49  49  49 100  40  39  86 100  21  20  89 100    - -
Wisconsin    - - 100 100 100 100 100 100 100  98  99 100  96  33  99  99  97  12  99 100  98 100 100
Wyoming                                                                                        
1  Percent of admissions reporting a specified primary substance.
2  Percent of admissions reporting a specified secondary substance.
3  Percent of admissions reporting a specified tertiary substance.
- -  Quantity is zero.
  No data, or less than a full calendar year of data, submitted.
SOURCE: Office of Applied Studies, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Treatment Episode Data Set (TEDS). Data received through 10.3.06. 

Back to table 4.2cTo table of contentsTo table 4.4