SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  CASH PAYMENTS
Data as of February 8, 2013
State/Territory FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
          Preliminary
Alabama 3,055,412 3,214,548 3,185,151 3,083,406 3,451,005
Alaska 562,040 833,967 974,084 1,093,126 1,172,289
Arizona 2,462,190 3,003,141 3,846,185 5,045,452 6,303,867
Arkansas 2,650,963 2,980,199 3,506,092 4,109,520 5,368,319
California 19,738,732 13,958,948 17,695,052 17,470,590 17,100,363
Colorado 1,569,181 1,906,668 2,466,933 3,026,337 3,385,606
Connecticut 1,363,259 1,592,153 1,181,474 1,256,669 1,351,308
Delaware 1,708,806 2,335,561 2,100,268 1,740,667 1,670,598
District of Columbia 3,286,271 2,967,062 3,237,896 2,802,391 2,833,000
Florida 18,904,968 22,073,973 20,767,401 21,336,946 22,999,535
Georgia 8,320,546 9,019,134 7,965,474 8,892,649 9,076,931
Hawaii 554,132 899,478 1,277,709 369,669 472,566
Idaho 3,259,282 3,862,915 3,619,191 3,928,823 3,888,454
Illinois 7,574,901 8,147,953 9,935,495 9,644,522 10,246,175
Indiana 5,203,910 6,163,004 6,748,098 7,111,880 7,840,942
Iowa 1,280,339 1,554,242 1,575,644 1,807,874 2,022,672
Kansas 1,862,104 1,908,719 1,940,757 2,178,482 2,529,320
Kentucky 7,831,300 6,447,938 5,942,135 5,060,119 4,711,831
Louisiana 7,086,796 6,993,405 6,806,155 8,007,945 9,015,867
Maine 823,573 954,730 1,094,565 1,104,612 1,251,128
Maryland 5,094,359 5,989,950 5,967,483 5,803,948 5,775,288
Massachusetts 5,226,633 5,583,060 5,854,116 6,010,036 6,258,337
Michigan 5,234,959 6,401,774 6,484,716 6,652,931 8,049,980
Minnesota 3,146,809 3,534,348 4,131,822 4,696,934 5,394,268
Mississippi 3,499,375 3,853,069 4,105,828 4,813,464 5,297,003
Missouri 8,529,969 9,829,826 6,993,515 7,619,320 8,475,609
Montana 759,486 964,266 1,087,189 1,150,464 1,162,237
Nebraska 1,383,810 1,724,436 2,060,922 2,302,281 2,334,474
Nevada 1,179,927 1,200,255 1,116,651 1,116,063 1,163,211
New Hampshire 586,707 603,858 600,337 650,977 738,118
New Jersey 6,145,897 6,727,146 6,137,923 6,650,772 5,286,871
New Mexico 5,344,840 5,478,971 4,954,130 4,916,355 4,968,084
New York 40,035,963 41,804,990 41,686,146 43,165,932 43,095,570
North Carolina 4,976,709 4,751,714 5,639,180 6,036,571 7,828,769
North Dakota 441,908 423,277 438,068 480,083 423,079
Ohio 7,580,181 8,680,592 9,715,321 9,035,844 9,670,121
Oklahoma 2,653,653 2,992,000 2,726,094 2,617,801 3,059,802
Oregon 3,734,961 4,019,560 4,676,029 5,239,140 5,305,485
Pennsylvania 10,843,528 11,384,139 10,930,758 11,243,310 11,811,242
Puerto Rico 11,028,633 12,352,754 11,141,912 11,509,803 11,702,504
Rhode Island 699,330 665,537 746,593 656,221 811,989
South Carolina 6,770,445 6,035,308 6,436,980 5,171,863 6,506,005
South Dakota 661,594 715,734 806,763 844,067 1,019,611
Tennessee 5,565,226 5,935,126 5,794,552 6,426,954 7,267,892
Texas 27,501,344 31,090,976 36,094,568 37,494,624 42,046,686
Utah 1,919,927 1,815,691 1,796,731 1,966,241 1,948,764
Vermont 326,475 388,087 378,725 512,379 879,183
Virginia 7,137,380 8,145,552 9,120,726 11,495,093 10,505,107
Virgin Islands 467,938 677,706 643,076 632,500 596,298
Washington 3,397,534 3,451,764 3,493,357 3,871,582 4,100,768
West Virginia 1,583,118 1,775,835 1,869,697 1,841,172 1,478,140
Wisconsin 3,990,633 4,528,577 4,928,129 5,157,098 6,017,366
Wyoming 343,678 367,006 467,712 484,574 527,257
  TOTAL 286,891,632 304,710,623 314,891,509 327,338,078 348,196,895
Cash payments are based on per meal reimbursement rates which are adjusted annually to offset changes in food prices.  They do not include administrative expenses or commodity costs.  Data are subject to revision.