HISTORICAL PASSENGER CAR FLEET AVERAGE CHARACTERISTICS
MODEL YEAR 1955 1960 1965 1968 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978
CAFE,MPG 16.1 16.1 15.9 15.0 15.2 14.7 14.8 13.0 13.6 15.9 17.3 18.8 19.9
CURB WEIGHT, LB 3553 3617 3487 3595 3617 3545 3599 3768 3672 3731 3747 3636 3349
EQUIV. TEST WT., LB 3769 3872 3760 3892 3902 3847 3887 4092 3956 4114 4037 3912 3627
ROOMINESS, CU.FT. 119 115* 117* 114* 113* 111* 112* 117* 112* 111* 111 112 112
DISPLACEMENT, CU.IN. 271 262 291 313 316 301 301 310 289 295 286 280 260
HP/CURB WEIGHT, HP/LB 0.0333 0.0334 0.0411 0.0447 0.0442 0.0413 0.0400 0.0386 0.0368 0.0350 0.0352 0.0365 0.0368
N/V, RPM/MPH - - - - - - - - - - 39.6 37.5 37.9
HP/CID 0.436 0.461 0.501 0.526 0.528 0.529 0.520 0.508 0.510 0.481 0.503 0.515 0.474
HP 119 125 147 165 164 149 146 147 137 132 134 134 123
% AUTOMATIC TRANSMISSIONS 89.0 93.0 91.8 89.5 88.1 84.2 85.8 82.7 81.2 86.6 82.8 84.4 84.1
DOMESTIC
CAFE,MPG 16.0 15.5 15.4 - 14.1 13.7 14.0 12.2 12.8 15.1 16.3 17.6 18.7
CURB WEIGHT, LB 3562 3748 3585 3784 3848 3835 3857 4022 3888 3940 3990 3913 3569
EQUIV. TEST WT., LB 3777 4000 3857 4093 4141 4143 4150 4357 4173 4352 4285 4192 3850
ROOMINESS, CU.FT. 120 118* 119* 118* 117* 117* 117* 122 116 114 114 116 116
DISPLACEMENT, CU.IN. 272 275 303 338 347 340 334 341 318 325 316 315 290
HP/CURB WEIGHT, HP/LB 0.0334 0.0341 0.0420 0.0465 0.0458 0.0424 0.0405 0.0389 0.0371 0.0352 0.0353 0.0369 0.0371
N/V, RPM/MPH - - - - - - - - - - 36.7 34.3 34.9
HP/CID 0.436 0.471 0.498 0.516 0.507 0.489 0.480 0.470 0.470 0.440 0.461 0.468 0.457
HP 119 131 152 177 178 164 158 158 146 140 143 145 132
IMPORT
CAFE,MPG - - - - - - 22.9 22.6 21.5 24.2 25.9 28.2 27.3
CURB WEIGHT, LB 1709 1835 1772 1974 1966 2031 2097 2099 2306 2394 2344 2299 2264
EQUIV. TEST WT., LB 2058 2142 2064 2170 2198 2301 2356 2355 2587 2591 2598 2557 2531
ROOMINESS, CU.FT. 76 84 82 85 81* 83 84* 85* 86* 87* 86 86 90
DISPLACEMENT, CU.IN. 74 81 78 94 96 99 105 104 108 110 111 109 110
HP/CURB WEIGHT, HP/LB 0.0169 0.0236 0.0249 0.0289 0.0328 0.0357 0.0367 0.0365 0.0347 0.0337 0.0341 0.0345 0.0354
N/V, RPM/MPH - - - - - - - - - - 55.7 53.4 52.8
HP/CID 0.394 0.544 0.564 0.615 0.684 0.743 0.753 0.761 0.764 0.742 0.744 0.742 0.729
HP 29 45 45 58 65 73 79 78 81 81 81 80 80
* EXCLUDES STATION WAGONS