SUMMER FOOD SERVICE PROGRAM:  TOTAL MEALS SERVED
Data as of February 8, 2013
State/Territory FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011 FY 2012
          Preliminary
Alabama 1,172,820 1,203,057 1,188,912 1,151,296 1,266,019
Alaska 159,842 216,149 241,035 258,656 260,425
Arizona 1,077,882 1,281,197 1,610,114 2,023,454 2,488,974
Arkansas 1,153,134 1,213,429 1,412,547 1,643,167 2,118,853
California 10,398,403 7,640,322 9,281,304 9,494,038 9,157,241
Colorado 651,613 767,892 970,854 1,169,624 1,304,260
Connecticut 572,551 646,954 467,497 494,678 519,808
Delaware 823,888 1,043,653 942,591 777,117 754,102
District of Columbia 1,483,120 1,261,855 1,362,656 1,183,891 1,168,718
Florida 9,454,670 10,425,576 9,618,562 9,666,399 10,115,479
Georgia 3,604,530 3,748,736 3,199,149 3,564,979 3,572,678
Hawaii 199,008 339,673 470,445 154,074 186,900
Idaho 1,293,138 1,457,932 1,335,966 1,425,682 1,375,422
Illinois 3,685,929 3,737,159 4,417,890 4,221,089 4,393,432
Indiana 2,273,150 2,607,211 2,766,959 2,851,605 3,088,592
Iowa 531,250 620,043 614,906 690,899 751,891
Kansas 796,283 774,467 769,567 846,119 963,957
Kentucky 3,361,441 2,652,157 2,381,720 1,977,045 1,813,046
Louisiana 3,091,396 2,885,459 2,772,477 3,220,695 3,568,015
Maine 350,542 387,663 438,006 437,275 478,666
Maryland 2,270,912 2,561,211 2,501,841 2,374,746 2,292,998
Massachusetts 2,340,913 2,408,489 2,472,774 2,508,773 2,519,488
Michigan 2,276,907 2,661,202 2,655,061 2,668,903 3,135,500
Minnesota 1,405,663 1,495,125 1,711,794 1,960,141 2,202,142
Mississippi 1,467,313 1,551,714 1,626,444 1,901,458 2,044,653
Missouri 3,778,980 4,130,910 2,914,034 3,104,303 3,418,197
Montana 313,173 384,045 423,028 441,550 434,772
Nebraska 585,905 699,224 820,766 905,934 887,522
Nevada 507,630 491,669 457,761 447,808 439,863
New Hampshire 260,413 251,119 243,077 263,278 290,658
New Jersey 2,786,785 2,884,857 2,584,588 2,762,536 2,101,442
New Mexico 2,159,382 2,113,934 1,881,626 1,826,607 1,813,214
New York 17,321,395 17,268,470 16,842,371 17,231,876 16,774,846
North Carolina 2,226,634 2,028,719 2,356,916 2,513,690 3,173,061
North Dakota 201,468 184,786 189,015 204,936 171,765
Ohio 3,251,016 3,563,847 3,978,815 3,631,345 3,757,073
Oklahoma 1,146,443 1,238,364 1,103,585 1,081,638 1,227,916
Oregon 1,564,228 1,603,909 1,821,158 2,012,178 1,969,471
Pennsylvania 5,288,308 5,332,961 5,049,411 5,174,609 5,280,532
Puerto Rico 5,030,554 5,394,139 4,817,470 4,946,480 4,945,693
Rhode Island 294,472 271,191 298,088 255,612 308,437
South Carolina 2,848,906 2,523,656 2,618,157 2,059,742 2,533,395
South Dakota 280,884 287,603 320,540 329,791 375,705
Tennessee 2,754,812 2,765,470 2,655,254 2,749,949 3,093,593
Texas 12,689,439 13,766,672 15,747,612 16,143,253 17,874,970
Utah 731,737 652,564 628,632 689,790 674,186
Vermont 143,824 165,123 159,798 211,101 351,992
Virginia 3,258,850 3,485,921 3,881,301 4,781,018 4,263,281
Virgin Islands 259,884 358,714 334,179 316,006 287,720
Washington 1,485,656 1,399,682 1,396,555 1,577,291 1,633,348
West Virginia 698,842 756,110 771,477 745,604 580,988
Wisconsin 1,727,803 1,878,776 2,018,674 2,089,905 2,390,953
Wyoming 164,714 160,327 199,598 214,246 227,867
  TOTAL 129,658,435 131,631,087 133,744,557 137,377,879 142,823,719
Data are subject to revision.