Unified Medical Language System® (UMLS®)
2012AA National Drug File Source Information
Counts
Attribute Name | Description | Count (MRSAT.RRF) |
---|---|---|
NDC | National Drug Code corresponding to a clinical drug (e.g. 000023082503) | 105939 |
VAC | VA Class - the code of an NDF/HT drug class name (e.g. AM110) | 22641 |
NF_NAME | National Formulary Name | 22206 |
VA_GENERIC_NAME | VA generic name | 22119 |
DDF | Drug Doseform (e.g. chewable tablet) | 22104 |
VA_CLASS_NAME | VA class name | 22062 |
NFI | National formulary indicator - "YES" or "NO" indicating whether a drug is in the VA's National Formulary | 22052 |
VMO | VA CMOP (central mail - order pharmacy) ID | 18406 |
VA_DISPENSE_UNIT | VA dispense unit | 18374 |
NDF_TRANSMIT_TO_CMOP | NDF Transmit to Consolidated Mail Outpatient Pharmacy (CMOP) | 17999 |
DCSA | Controlled Substance Act designation code (e.g. 0,2,3n) | 9549 |
EXCLUDE_DI_CHECK | Exclude drug interaction check | 8985 |
NF_INACTIVATE | National Formulary Inactivation Date - the date a drug was removed from the VA's National Formulary | 7215 |
DRUG_CLASS_TYPE | VA Drug class type - Values can be "Major","Minor","Sub Class", or "0","1","2" respectively | 579 |
PARENT_CLASS | VA Internal entry number of the parent class | 542 |
SNGL_OR_MULT_SRC_PRD | Single or multi-source product | 370 |
Notes
- Attributes included every discrete piece of information about a concept, an atom, or a relationship that is not part of the basic Metathesaurus concept structure or distributed in one of the relationship files.
- Attribute Names (ATN) are based on source documentation or NLMs understanding of the source.
- Sample attribute values (ATV) are provided for each ATN in the source.
- Sample data highlight examples of ATNs and Attribute Values (ATV) in MRSAT.RRF.
- See Metathesaurus Documentation for a complete list of attribute names.
- See Section 2.5 of the UMLS Reference Manual for more information on attributes in the UMLS Metathesaurus.
Sample Data
NDC
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0687766 | A8442343 | L1901938 | S2223518 | AUI | 4002425 | NDC | 052718016020 | CODEINE 15MG/ACETAMINOPHEN 300MG TAB |
C0688308 | A8441942 | L0479703 | S2222332 | AUI | 4002511 | NDC | 000182047510 | CHLORPROMAZINE HCL 50MG TAB |
C0688340 | A8442065 | L1915303 | S2222782 | AUI | 4008324 | NDC | 000026851448 | CIPROFLOXACIN HCL 750MG TAB |
C0354870 | A8442115 | L1893821 | S2222979 | AUI | 4006428 | NDC | 054569025717 | CLEMASTINE FUMARATE 1.34MG TAB |
C0688486 | A8442790 | L1891241 | S2224724 | AUI | 4004895 | NDC | 000603773388 | DESOXIMETASONE 0.25% CREAM,TOP |
C0688579 | A8443139 | L1899683 | S2225698 | AUI | 4002582 | NDC | 000904019380 | DICYCLOMINE HCL 10MG CAP |
C0688798 | A8443852 | L1893702 | S2227604 | AUI | 4004637 | NDC | 000904204560 | ESTROGENS,CONJUGATED 1.25MG TAB |
C0688955 | A8444471 | L1889594 | S2229203 | AUI | 4004128 | NDC | 000719518050 | GENTAMICIN SO4 0.1% CREAM,TOP |
C0689079 | A8445113 | L0479802 | S2230922 | AUI | 4002652 | NDC | 053492300903 | HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB |
C0689153 | A8445363 | L1899805 | S2231537 | AUI | 4002597 | NDC | 051079053040 | HYDROXYZINE HCL 10MG TAB |
C0689173 | A8445432 | L1910800 | S2231735 | AUI | 4002408 | NDC | 000182180905 | IBUPROFEN 400MG TAB |
C0689263 | A8445860 | L1909108 | S2232935 | AUI | 4001191 | NDC | 000364015102 | ISONIAZID 300MG TAB |
C0689277 | A8445899 | L1903619 | S2233067 | AUI | 4002310 | NDC | 000527126710 | ISOSORBIDE DINITRATE 2.5MG TAB,SUBLINGUAL |
C0689378 | A8445074 | L1899450 | S2230844 | AUI | 4008626 | NDC | 000006014531 | HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5MG/LISINOPRIL 10MG TAB |
C2684464 | A8447471 | L1907712 | S2237334 | AUI | 4006829 | NDC | 052718001530 | NAPROXEN NA 275MG TAB |
C0690285 | A8449280 | L1890882 | S2242977 | AUI | 4001198 | NDC | 000904219880 | RESERPINE 0.1MG TAB |
C0690527 | A8450493 | L1897895 | S2246563 | AUI | 4002676 | NDC | 000117120903 | THIORIDAZINE HCL 100MG TAB |
C0690532 | A8450504 | L1907544 | S2246578 | AUI | 4002674 | NDC | 019458013801 | THIORIDAZINE HCL 25MG TAB |
C0690724 | A8451050 | L1910941 | S2248144 | AUI | 4003636 | NDC | 000781101401 | VERAPAMIL HCL 40MG TAB |
VAC
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0592460 | A8451493 | L2531339 | S2987865 | AUI | 4016420 | VAC | HS051 | BUDESONIDE 3MG CAP,EC |
C0687971 | A8440542 | L1899655 | S2218125 | AUI | 4013909 | VAC | MS200 | BACLOFEN 10MG TAB,UD |
C0688836 | A8443947 | L1905274 | S2227860 | AUI | 4009271 | VAC | MS102 | ETODOLAC 200MG CAP |
C0688878 | A8444197 | L1913707 | S2228501 | AUI | 4009049 | VAC | AM700 | FLUCONAZOLE 50MG TAB |
C0690058 | A8451904 | L2531207 | S2988288 | AUI | 4015801 | VAC | TN430 | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ TAB,SA,UD (DISPERSIBLE) |
C0690254 | A8449180 | L1902057 | S2242725 | AUI | 4009149 | VAC | CN302 | QUAZEPAM 15MG TAB |
C0690675 | A8450039 | L1902270 | S2245323 | AUI | 4001953 | VAC | AM650 | SULFAMETHOXAZOLE 800MG/TRIMETHOPRIM 160MG TAB |
C0692469 | A8438792 | L1913530 | S2212655 | AUI | 4012834 | VAC | HS502 | ACARBOSE 50MG TAB |
C0973998 | A8439288 | L1897160 | S2214328 | AUI | 4004489 | VAC | IM900 | ALLERGENIC EXTRACT, FUNGI, CANDIDA ALBICANS 10000PNU/ML INJ |
C0974044 | A8439391 | L1897203 | S2214551 | AUI | 4004548 | VAC | IM900 | ALLERGENIC EXTRACT, MOLD, EPICOCCUM PURPURASCENS 10000PNU/ML INJ |
C0974140 | A8439593 | L1916456 | S2214978 | AUI | 4007939 | VAC | IM900 | ALLERGENIC EXTRACTS INTRADERMAL INJ |
C0974814 | A8440668 | L1890623 | S2218439 | AUI | 4004632 | VAC | GA802 | BELLADONNA ALKALOIDS 0.13MG/PHENOBARBITAL 16.2MG TAB |
C0974999 | A8440969 | L1902099 | S2219352 | AUI | 4009549 | VAC | GA208 | BISMUTH SUBSALICYLATE 525MG/15ML SUSP,ORAL |
C0976245 | A8442984 | L1910848 | S2225317 | AUI | 4006042 | VAC | TN102 | DEXTROSE 5%/KCL 40MEQ/L INJ |
C0976345 | A8443128 | L1915356 | S2225657 | AUI | 4008582 | VAC | MS102 | DICLOFENAC NA 75MG TAB,EC |
C0976346 | A8443130 | L1905129 | S2225659 | AUI | 4013381 | VAC | MS900 | DICLOFENAC NA 75MG/MISOPROSTOL 200MCG TAB |
C0978223 | A8446312 | L1903647 | S2234132 | AUI | 4014010 | VAC | CV800 | LISINOPRIL 2.5MG TAB,UD |
C0978235 | A8446347 | L1893712 | S2234241 | AUI | 4005784 | VAC | HS200 | LOESTRIN FE 1.5/30 TAB,28 |
C1178547 | A8447621 | L1910955 | S2237850 | AUI | 4012843 | VAC | CV200 | NISOLDIPINE 40MG TAB,SA |
NF_NAME
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1322123 | A8444045 | L1903629 | S2228081 | AUI | 4010096 | NF_NAME | FELODIPINE TAB,SA | FELODIPINE 2.5MG TAB,SA |
C0690169 | A8449021 | L1913744 | S2242142 | AUI | 4002492 | NF_NAME | PROMETHAZINE TAB | PROMETHAZINE HCL 50MG TAB |
C0690872 | A8449379 | L1899592 | S2243283 | AUI | 4012481 | NF_NAME | ROCURONIUM BROMIDE INJ,SOLN | ROCURONIUM BR 10MG/ML INJ,5ML VIL |
C0692463 | A8447558 | L1907237 | S2237608 | AUI | 4006386 | NF_NAME | NIACIN TAB | NIACIN 250MG TAB |
C0872593 | A8451046 | L1906014 | S2248138 | AUI | 4003634 | NF_NAME | VERAPAMIL TAB,SA | VERAPAMIL HCL 240MG TAB,SA |
C0973905 | A8439091 | L1915901 | S2213833 | AUI | 4003780 | NF_NAME | ALCOHOL LIQUID | ALCOHOL,DENATURED 95% LIQUID |
C0973947 | A8439155 | L1915616 | S2214003 | AUI | 4008266 | NF_NAME | COPRINUS MICACEUS INJ | ALLERGENIC EXT,COPRINUS MICACEUS 800MCG/ML INJ |
C0975194 | A8441292 | L1914806 | S2220432 | AUI | 4008940 | NF_NAME | CALCIUM POLYCARBOPHIL TAB | CALCIUM POLYCARBOPHIL 625MG TAB |
C0975439 | A8441675 | L1907007 | S2221522 | AUI | 4007026 | NF_NAME | CEPHALEXIN PWDR,RENST-ORAL | CEPHALEXIN 250MG/5ML SUSP |
C0975982 | A8442556 | L1899462 | S2224028 | AUI | 4007313 | NF_NAME | CHLORPHENIRAMINE/DEXTROMETHORPHAN/PHENYLEPHRINE LIQUID,ORAL | CTM 4MG/DM 15MG/P-EPHRINE 10MG/5ML LIQUID |
C0976584 | A8443557 | L1917397 | S2226798 | AUI | 4010565 | NF_NAME | EFFERDENT TAB,EFFERVSC,TOP | EFFERDENT DENTURE CLEANER TAB,EFFERVSC |
C0976597 | A8443584 | L1903625 | S2226864 | AUI | 4002969 | NF_NAME | ENALAPRIL TAB | ENALAPRIL MALEATE 2.5MG TAB |
C0977345 | A8444830 | L1914170 | S2230169 | AUI | 4003620 | NF_NAME | HALOPERIDOL TAB | HALOPERIDOL 5MG TAB |
C0977365 | A8444864 | L1918132 | S2230296 | AUI | 4012976 | NF_NAME | BISMUTH SUBSALICYLATE/METRONIDAZOLE/TETRACYCLINE MISCELLANEOUS | HELIDAC THERAPY PACK |
C0978141 | A8446181 | L1889009 | S2233806 | AUI | 4014279 | NF_NAME | LEVOTHYROXINE TAB | LEVOTHYROXINE NA 0.05MG TAB,UD (SYNTHROID) |
C0991718 | A8447203 | L1899475 | S2236777 | AUI | 4001020 | NF_NAME | MORPHINE INJ | MORPHINE SO4 10MG/ML INJ,TUBEX BP,1ML |
C0978781 | A8447274 | L1918248 | S2236952 | AUI | 4005127 | NF_NAME | CHROMIC CHLORIDE/CUPRIC CHLORIDE/MANGANESE CHLORIDE/ZINC CHLORID INJ | MULTITRACE INJ |
C0978943 | A8447533 | L1918413 | S2237500 | AUI | 4012094 | NF_NAME | NEPRO LIQUID | NEPRO LIQUID VANILLA |
C0979999 | A8449321 | L1915014 | S2243063 | AUI | 4008300 | NF_NAME | RIBAVIRIN AEROSOL | RIBAVIRIN 6GM/VIL INHL |
VA_GENERIC_NAME
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0688870 | A8444183 | L0458601 | S2228455 | AUI | 4006705 | VA_GENERIC_NAME | FLECAINIDE | FLECAINIDE ACETATE 100MG TAB |
C0688911 | A8444262 | L1899783 | S2228688 | AUI | 4001904 | VA_GENERIC_NAME | FLUOXYMESTERONE | FLUOXYMESTERONE 10MG TAB |
C0689007 | A8444794 | L1911281 | S2230063 | AUI | 4003196 | VA_GENERIC_NAME | GUANABENZ | GUANABENZ ACETATE 4MG TAB |
C0705987 | A8446042 | L1897926 | S2233453 | AUI | 4013354 | VA_GENERIC_NAME | LAMIVUDINE | LAMIVUDINE 100MG TAB |
C0773969 | A8446586 | L1899634 | S2235096 | AUI | 4002352 | VA_GENERIC_NAME | MEDROXYPROGESTERONE | MEDROXYPROGESTERONE ACETATE 10MG TAB |
C0973766 | A8438851 | L1902094 | S2212944 | AUI | 4007167 | VA_GENERIC_NAME | ACETAMINOPHEN | ACETAMINOPHEN 500MG/15ML LIQUID |
C0973945 | A8439153 | L1915614 | S2214001 | AUI | 4008264 | VA_GENERIC_NAME | ALLERGIC EXTRACT,CALVATIA | ALLERGENIC EXT,CALVATIA CYANTHIFORMIS 800MCG/ML INJ |
C0974078 | A8439493 | L1897171 | S2214803 | AUI | 4004454 | VA_GENERIC_NAME | ALLERGENIC EXTRACT, TREE, BEECH | ALLERGENIC EXTRACT, TREE, BEECH 10000PNU/ML INJ |
C2366281 | A8441197 | L1900829 | S2220008 | AUI | 4009612 | VA_GENERIC_NAME | CALCIUM CARBONATE/VITAMIN D | CALCIUM 500MG (AS CARBONATE)/VITAMIN D 125UNT TAB |
C0975194 | A8441294 | L1914807 | S2220435 | AUI | 4014974 | VA_GENERIC_NAME | CALCIUM POLYCARBOPHIL | CALCIUM POLYCARBOPHIL 625MG TAB,UD |
C0975741 | A8442192 | L1915336 | S2223200 | AUI | 4013160 | VA_GENERIC_NAME | CLOPIDOGREL | CLOPIDOGREL BISULFATE 75MG TAB,UD |
C2978314 | A8442584 | L1917577 | S2224094 | AUI | 4009266 | VA_GENERIC_NAME | CUTEMOL | CUTEMOL CREAM,TOP |
C0976860 | A8444028 | L1915382 | S2228035 | AUI | 4003978 | VA_GENERIC_NAME | DIATRIZOATE/LIDOCAINE | FAST-PAK ANGIOGRAPHY KIT WITH MD 76 |
C0689546 | A8446873 | L1894663 | S2235923 | AUI | 4007008 | VA_GENERIC_NAME | METHOXSALEN | METHOXSALEN 1% LIQUID,TOP |
C0873452 | A8448198 | L1911338 | S2239557 | AUI | 4015485 | VA_GENERIC_NAME | PENICILLIN | PENICILLIN G BENZATHINE 600000UNT/ML INJ,SUSP,4ML |
C0979844 | A8449065 | L1910939 | S2242249 | AUI | 4014341 | VA_GENERIC_NAME | PROPRANOLOL | PROPRANOLOL HCL 40MG TAB,UD |
C0980449 | A8450118 | L1917554 | S2245528 | AUI | 4012929 | VA_GENERIC_NAME | GLUCOSE CONTROL | SURESTEP PRO HIGH GLUCOSE CONTROL SOLN |
C0981639 | A8448013 | L1915658 | S2238956 | AUI | 4005156 | VA_GENERIC_NAME | OXYCODONE | OXYCODONE HCL 80MG TAB,SA |
C2723052 | A8449503 | L1907734 | S2243578 | AUI | 4012512 | VA_GENERIC_NAME | SALMETEROL | SALMETEROL XINAFOATE 50MCG/BLISTER INHL,ORAL,DISKUS,28 |
DDF
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0785994 | A8451426 | L2530965 | S2987797 | AUI | 4016330 | DDF | SOLN,INHL | ALBUTEROL SO4 0.5% SOLN,INHL,0.5ML |
C0687938 | A8440378 | L1897682 | S2217617 | AUI | 4004876 | DDF | TAB | ATENOLOL 100MG TAB |
C0687941 | A8440380 | L1897505 | S2217620 | AUI | 4004882 | DDF | TAB | ATENOLOL 100MG/CHLORTHALIDONE 25MG TAB |
C0689225 | A8445716 | L1905758 | S2232489 | AUI | 4007590 | DDF | TAB | IODOQUINOL 210MG TAB |
C0689706 | A8447404 | L1905676 | S2237150 | AUI | 4001638 | DDF | TAB | NADOLOL 20MG TAB |
C0690813 | A8448971 | L1899876 | S2242003 | AUI | 4003095 | DDF | TAB | PROCHLORPERAZINE MALEATE 10MG TAB |
C0705879 | A8443556 | L1913611 | S2226797 | AUI | 4013373 | DDF | CAP,ORAL | EFAVIRENZ 50MG CAP |
C0708686 | A8447111 | L1913738 | S2236542 | AUI | 4002784 | DDF | TAB | MINOCYCLINE HCL 50MG TAB |
C0775271 | A8445281 | L1918176 | S2231325 | AUI | 4002938 | DDF | POWDER | HYDROCORTISONE PWDR |
C2703052 | A8444896 | L1899305 | S2230376 | AUI | 4001375 | DDF | INJ,SOLN | HEPARIN NA (PORK) 100UNT/ML LOCK FLUSH SOLN |
C0973812 | A8438920 | L1899931 | S2213173 | AUI | 4015315 | DDF | SOLN,INHL/ORAL | ACETYLCYSTEINE 20% (PF) SOLN,INHL,10ML |
C0973816 | A8438932 | L1897651 | S2213193 | AUI | 4010246 | DDF | CAP,ORAL | ACIDOPHILUS/PECTIN 100MG CAP |
C0973919 | A8439110 | L1916087 | S2213905 | AUI | 4009729 | DDF | LIQUID | ALCOHOL/BENZOIC ACID/EUCALYPTOL/METHYL SALICYLATE/THYMOL LIQUID |
C0974031 | A8439353 | L1897199 | S2214460 | AUI | 4004495 | DDF | INJ | ALLERGENIC EXTRACT, HOUSE DUST 10000PNU/ML INJ |
C0974923 | A8440830 | L1911602 | S2218899 | AUI | 4005315 | DDF | BAR,TOP | BENZOYL PEROXIDE 5% BAR,TOP |
C0974988 | A8440955 | L1914056 | S2219297 | AUI | 4013914 | DDF | TAB,EC | BISACODYL 5MG TAB,EC,UD |
C0975065 | A8441081 | L1889444 | S2219628 | AUI | 4004276 | DDF | INJ,SOLN | BUPIVACAINE HCL 0.75%/EPINEPHRINE 1:200000 INJ |
C2728167 | A8441119 | L1903566 | S2219744 | AUI | 4004771 | DDF | CREAM,VAG | BUTOCONAZOLE NITRATE 2% CREAM,VAG,5GM |
C0975294 | A8441460 | L1917256 | S2220876 | AUI | 4010372 | DDF | KIT | CARRINGTON INCONTINENCE SKIN KIT |
VA_CLASS_NAME
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0689879 | A8448010 | L1913122 | S2238949 | AUI | 4003068 | VA_CLASS_NAME | [CN101] OPIOID ANALGESICS | OXYCODONE HCL 5MG/ACETAMINOPHEN 500MG CAP |
C0690168 | A8449020 | L1913743 | S2242141 | AUI | 4002493 | VA_CLASS_NAME | [AH100] ANTIHISTAMINES,PHENOTHIAZINE | PROMETHAZINE HCL 50MG SUPP,RTL |
C0690438 | A8450190 | L1909253 | S2245705 | AUI | 4002699 | VA_CLASS_NAME | [CN302] BENZODIAZEPINE DERIVATIVE SEDATIVES/HYPNOTICS | TEMAZEPAM 30MG CAP |
C0690704 | A8450980 | L1909078 | S2247925 | AUI | 4008362 | VA_CLASS_NAME | [GA900] GASTRIC MEDICATIONS,OTHER | URSODIOL 300MG CAP |
C0693933 | A8446044 | L1901747 | S2233458 | AUI | 4013155 | VA_CLASS_NAME | [AM800] ANTIVIRALS | LAMIVUDINE 150MG/ZIDOVUDINE 300MG TAB |
C0702531 | A8444836 | L1913672 | S2230182 | AUI | 4003624 | VA_CLASS_NAME | [CN709] ANTIPSYCHOTICS,OTHER | HALOPERIDOL DECANOATE 50MG/ML INJ |
C2720182 | A8444072 | L1913475 | S2228149 | AUI | 4006321 | VA_CLASS_NAME | [CN101] OPIOID ANALGESICS | FENTANYL CITRATE 50MCG/ML INJ |
C0714615 | A8440333 | L1909522 | S2217477 | AUI | 4005768 | VA_CLASS_NAME | [CN103] NON-OPIOID ANALGESICS | ASPIRIN 325MG TAB,UD |
C0789615 | A8451814 | L2531314 | S2988192 | AUI | 4015726 | VA_CLASS_NAME | [CN101] OPIOID ANALGESICS | MORPHINE SO4 30MG CAP,SA |
C0937758 | A8451873 | L2531354 | S2988254 | AUI | 4015647 | VA_CLASS_NAME | [GA900] GASTRIC MEDICATIONS,OTHER | PANTOPRAZOLE NA 40MG/VIL INJ |
C0938765 | A8451915 | L2531139 | S2988299 | AUI | 4016130 | VA_CLASS_NAME | [CV300] ANTIARRHYTHMICS | PROPAFENONE HCL 150MG TAB,UD |
C0973928 | A8439130 | L1905155 | S2213947 | AUI | 4008603 | VA_CLASS_NAME | [GA199] ANTACIDS,OTHER | ALGINIC ACID 200MG/AL OH 80MG/MG TRISIL 20MG/NA BICARB TAB,CHEW |
C0975039 | A8441028 | L1899516 | S2219485 | AUI | 4004700 | VA_CLASS_NAME | [RE502] ANTIHISTAMINE/DECONGESTANT/ANTITUSSIVE | BPM 2MG/DM 10MG/PSEUDEFED 30MG/5ML SYRUP |
C0975472 | A8441732 | L1916270 | S2221679 | AUI | 4009994 | VA_CLASS_NAME | [PH000] PHARMACEUTICAL AIDS/REAGENTS | CETYL ALCOHOL LIQUID |
C0975955 | A8442517 | L1910171 | S2223936 | AUI | 4007072 | VA_CLASS_NAME | [OP900] OPHTHALMICS,OTHER | CROMOLYN NA 4% SOLN,OPH |
C0977343 | A8444821 | L1892344 | S2230142 | AUI | 4013947 | VA_CLASS_NAME | [CN709] ANTIPSYCHOTICS,OTHER | HALOPERIDOL 0.5MG TAB,UD |
C0977620 | A8445256 | L1903377 | S2231274 | AUI | 4002928 | VA_CLASS_NAME | [DE200] ANTI-INFLAMMATORY,TOPICAL | HYDROCORTISONE ACETATE 2.5% CREAM,TOP |
C0977661 | A8445325 | L1918185 | S2231448 | AUI | 4009834 | VA_CLASS_NAME | [DE350] EMOLLIENTS | HYDROPHILIC OINT,TOP |
C0977760 | A8445514 | L1892386 | S2231955 | AUI | 4002017 | VA_CLASS_NAME | [IM100] VACCINES | INFLUENZA VIRUS VACCINE (SPLIT VIRUS),SYRINGE,0.5ML |
NFI
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0689283 | A8445908 | L1914135 | S2233097 | AUI | 4002312 | NFI | NO | ISOSORBIDE DINITRATE 5MG TAB,SUBLINGUAL |
C0689964 | A8448410 | L0459996 | S2240170 | AUI | 4003117 | NFI | YES | PHENOXYBENZAMINE HCL 10MG CAP |
C0690058 | A8451904 | L2531207 | S2988288 | AUI | 4015801 | NFI | YES | POTASSIUM CHLORIDE 20MEQ TAB,SA,UD (DISPERSIBLE) |
C0690362 | A8447241 | L1913769 | S2236893 | AUI | 4008301 | NFI | YES | MORRHUATE NA 50MG/ML INJ |
C0692341 | A8440287 | L1907043 | S2217099 | AUI | 4009573 | NFI | NO | ASCORBIC ACID 250MG/ROSE HIPS TAB |
C0774586 | A8443795 | L1899774 | S2227440 | AUI | 4008452 | NFI | YES | ESMOLOL HCL 10MG/ML INJ |
C0974137 | A8439587 | L1911572 | S2214970 | AUI | 4007257 | NFI | NO | ALLERGENIC EXTRACT,TIMOTHY GRASS POLLEN 5 % INJ |
C0976184 | A8442904 | L1897451 | S2225037 | AUI | 4005469 | NFI | YES | DEXTROMETHORPHAN 15MG/GUAIFENESIN 100MG/5ML (SF) LIQUID |
C0976512 | A8443425 | L1909309 | S2226410 | AUI | 4008065 | NFI | YES | DOCUSATE NA 50MG/5ML LIQUID,BTL,30ML |
C1968432 | A8443906 | L1887462 | S2227771 | AUI | 4005239 | NFI | NO | ETHINYL ESTRADIOL 0.035MG/NORETHINDRONE 0.5MG TAB |
C0977209 | A8444627 | L1918083 | S2229621 | AUI | 4005034 | NFI | NO | GLYCERIN LIQUID |
C0703293 | A8444993 | L1910844 | S2230580 | AUI | 4003023 | NFI | YES | HEPATITIS B VACCINE (RECOMBINANT) 40MCG/ML INJ,SUSP |
C2362843 | A8448422 | L1909816 | S2240188 | AUI | 4003918 | NFI | NO | PHENTERMINE HCL 37.5MG CAP |
C0979815 | A8449012 | L1900276 | S2242130 | AUI | 4002496 | NFI | YES | PROMETHAZINE HCL 12.5MG SUPP,RTL |
C0981260 | A8440400 | L1888573 | S2217678 | AUI | 4002627 | NFI | YES | ATROPINE SO4 0.025MG/DIPHENOXYLATE HCL 2.5MG TAB |
C0981593 | A8447113 | L1915343 | S2236545 | AUI | 4014324 | NFI | YES | MINOCYCLINE HCL 75MG CAP |
C0991675 | A8443553 | L1894428 | S2226788 | AUI | 4010545 | NFI | NO | EDTA/POLYQUATERNIUM-1/SODIUM CHLORIDE SOLN,OPH |
C1168675 | A8451419 | L2531328 | S2987790 | AUI | 4015816 | NFI | NO | ACETAMINOPHEN 325MG/TRAMADOL HCL 37.5MG TAB |
C1168821 | A8451637 | L2531375 | S2988011 | AUI | 4016352 | NFI | NO | EPLERENONE 50MG TAB |
VMO
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0687788 | A8438952 | L1910758 | S2213236 | AUI | 4006526 | VMO | A0964 | ACYCLOVIR 400MG TAB,UD |
C0687942 | A8440386 | L1907342 | S2217634 | AUI | 4004881 | VMO | A0450 | ATENOLOL 50MG/CHLORTHALIDONE 25MG TAB |
C0692779 | A8445133 | L1899570 | S2230950 | AUI | 4004970 | VMO | H0277 | HYDROCODONE 10MG/ACETAMINOPHEN 500MG TAB |
C0693255 | A8451343 | L1909127 | S2248936 | AUI | 4009073 | VMO | Z0026 | ZIDOVUDINE 300MG TAB |
C0689381 | A8446327 | L1914290 | S2234173 | AUI | 4003123 | VMO | L0052 | LITHIUM CITRATE 8MEQ/5ML (SF) SYRUP |
C0790307 | A8451681 | L2531221 | S2988056 | AUI | 4015528 | VMO | F0269 | FLUOXETINE HCL 20MG TAB |
C0973789 | A8438885 | L1891208 | S2213073 | AUI | 4004855 | VMO | A0054 | ACETIC ACID 0.25% SOLN,IRRG |
C0974177 | A8439667 | L1916054 | S2215170 | AUI | 4008779 | VMO | A0149 | ALUMINUM ACETATE/BENZETHONIUM CL PWDR,TOP |
C0975237 | A8441375 | L1897593 | S2220636 | AUI | 4015460 | VMO | C0079 | CARBAMAZEPINE (TEGRETOL) 100MG/5ML SUSP |
C0975311 | A8441494 | L1914512 | S2220959 | AUI | 4008465 | VMO | C0129 | CASTOR OIL 60% EMULSION,ORAL |
C0976328 | A8443102 | L1913983 | S2225593 | AUI | 4002219 | VMO | D0468 | DIAZEPAM 5MG/5ML SOLN,ORAL |
C0976773 | A8443847 | L1892447 | S2227593 | AUI | 4014505 | VMO | E0299 | ESTROGENS,CONJUGATED 0.625MG TAB,UD |
C0978059 | A8446010 | L1905350 | S2233365 | AUI | 4006601 | VMO | L0002 | LABETALOL HCL 200MG TAB |
C1162087 | A8448706 | L1899423 | S2241215 | AUI | 4000859 | VMO | P0182 | POTASSIUM CHLORIDE 10MEQ CAP,SA |
C0979913 | A8449184 | L1897861 | S2242734 | AUI | 4014494 | VMO | Q0030 | QUETIAPINE FUMARATE 100MG TAB,UD |
C0980963 | A8451021 | L1901794 | S2248078 | AUI | 4012184 | VMO | V0083 | VENLAFAXINE HCL 150MG CAP,SA,UD |
C0981448 | A8444319 | L1913713 | S2228851 | AUI | 4014498 | VMO | F0245 | FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB,UD |
C0981596 | A8447122 | L1909287 | S2236581 | AUI | 4014507 | VMO | M0509 | MIRTAZAPINE 30MG TAB,UD |
C0981661 | A8449141 | L1918004 | S2242504 | AUI | 4008530 | VMO | P0172 | PSYLLIUM SUGAR FREE INSTANT MIX PWDR |
VA_DISPENSE_UNIT
(return to top)CUI | METAUI | LUI | SUI | STYPE | CODE | ATN | ATV | STR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0689398 | A8446374 | L1892355 | S2234309 | AUI | 4002456 | VA_DISPENSE_UNIT | TAB | LORAZEPAM 0.5MG TAB |
C0689455 | A8446605 | L1908084 | S2235147 | AUI | 4006470 | VA_DISPENSE_UNIT | TAB | MELPHALAN 2MG TAB |
C0690134 | A8448930 | L1913430 | S2241892 | AUI | 4002588 | VA_DISPENSE_UNIT | TAB | PROBENECID 500MG TAB |
C0690418 | A8450029 | L1913440 | S2245280 | AUI | 4001177 | VA_DISPENSE_UNIT | TAB | SULFADIAZINE 500MG TAB |
C1176437 | A8450306 | L1897961 | S2246081 | AUI | 4003657 | VA_DISPENSE_UNIT | TAB | THEOPHYLLINE 100MG TAB,SA |
